Moto3 Malaysia: Bagnaia raih kemenangan kedua
Francesco Bagnaia meraih kemenangan kedua dalam balapan Moto3 di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu (30/10). Tercatat, sebanyak 14 pembalap tidak finis.

Insiden kecelakaan mewarnai jalannya balapan, dan bahkan Red Flag dikibaskan menyusul Maria Herrera yang terjatuh di Tikungan 15 pada Lap 15.
Selepas start, Brad Binder langsung memimpin di depan. Gabriel Rodrigo dan Bagnaia berada di belakang juara dunia Moto3 itu. Namun, di Tikungan 2, terjadi kecelakaan yang melibatkan empat pembalap: Ayumu Sasaki, Andrea Migno, Juanfran Guevara dan Adam Norrodin.
Kecelakaan kembali terjadi di Tikungan 6 dengan melibatkan empat pembalap: Philipp Oettl, Aron Canet, Nicolo Bulega dan Jorge Martin.
Memasuki Lap 3, pimpinan grup terdepan terjatuh, yang diisi empat pembalap: Binder, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir dan Lorenzo Dalla Porta. Namun, Binder masih mampu melanjutkan balapan, meski ia sempat kembali ke pit untuk memperbaiki motornya.
Praktis, insiden kecelakaan itupun membawa Bagnaia mengambil alih posisi terdepan pada lap berikutnya, diikuti Jakub Kornfeil dan Bo Bendsneyder. Akan tetapi, dua nama pembalap yang terakhir ini tak dapat membendung laju kencang Bagnaia, yang unggul lebih dari lima detik.
Bagnaia terus menjaga ritme dan memperpanjang keunggulan dari kejaran para rivalnya. Sedangkan, Kornfeil dan Bendsneyder bertarung memperebutkan posisi kedua.
Balapan lalu dihentikan pada Lap 15, menyusul kecelakaan yang dialami Maria Herrera di Tikungan 15, di mana membuat Marshal mengibaskan Red Flag.
Bagnaia dinyatakan sebagai pemenang, berdasarkan posisi pada Lap 13. Ini merupakan kemenangan kedua bagi Bagnaia dan pabrikan Mahindra Racing, setelah berjaya di Assen.
Kornfeil finis kedua dan Bendsneyder melengkapi podium. Fabio Quartararo menempasti posisi finis keempat, di depan Andrea Locatelli.
Pembalap Malaysia, Khairul Idham Pawi, finis kedelapan. Ia mengungguli Livio Loi dan Darryn Binder. Adapun, Binder menyelesaikan balapan di posisi ke-17.
Hasil Moto3 Malaysia:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Retirement | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() | Mahindra | 13 | 29'29.351 | 146.6 | 25 | ||||
2 | 84 | ![]() | Honda | 13 | 29'36.459 | 7.108 | 7.108 | 146.0 | 20 | ||
3 | 64 | ![]() | KTM | 13 | 29'36.604 | 7.253 | 0.145 | 146.0 | 16 | ||
4 | 20 | ![]() | KTM | 13 | 29'37.820 | 8.469 | 1.216 | 145.9 | 13 | ||
5 | 55 | ![]() | KTM | 13 | 29'41.765 | 12.414 | 3.945 | 145.5 | 11 | ||
6 | 42 | ![]() | Mahindra | 13 | 29'42.057 | 12.706 | 0.292 | 145.5 | 10 | ||
7 | 19 | ![]() | KTM | 13 | 29'42.738 | 13.387 | 0.681 | 145.5 | 9 | ||
8 | 89 | ![]() | Honda | 13 | 29'42.857 | 13.506 | 0.119 | 145.5 | 8 | ||
9 | 11 | ![]() | Honda | 13 | 29'43.796 | 14.445 | 0.939 | 145.4 | 7 | ||
10 | 40 | ![]() | Mahindra | 13 | 30'08.128 | 38.777 | 24.332 | 143.4 | 6 | ||
11 | 38 | ![]() | Peugeot | 13 | 30'15.178 | 45.827 | 7.050 | 142.9 | 5 | ||
12 | 23 | ![]() | Honda | 13 | 30'18.250 | 48.899 | 3.072 | 142.6 | 4 | ||
13 | 43 | ![]() | Mahindra | 13 | 30'18.999 | 49.648 | 0.749 | 142.6 | 3 | ||
14 | 77 | ![]() | Mahindra | 13 | 30'19.193 | 49.842 | 0.194 | 142.5 | 2 | ||
15 | 4 | ![]() | Honda | 13 | 30'44.514 | 1'15.163 | 25.321 | 140.6 | 1 | ||
16 | 48 | ![]() | KTM | 12 | 29'35.775 | 1 lap | 1 lap | 134.8 | |||
17 | 41 | ![]() | KTM | 10 | 29'36.999 | 3 lap | 2 lap | 112.2 | |||
DNF | 6 | ![]() | KTM | 13 | 29'43.144 | 13.793 | 6.145 | 145.4 | Accident | ||
DNF | 95 | ![]() | Honda | 6 | 13'47.514 | 7 lap | 7 lap | 144.6 | Accident | ||
DNF | 9 | ![]() | Honda | 5 | 13'28.243 | 8 lap | 1 lap | 123.4 | Retirement | ||
DNF | 12 | ![]() | Peugeot | 3 | 7'00.696 | 10 lap | 2 lap | 142.2 | Accident | ||
DNF | 36 | ![]() | KTM | 2 | 4'37.509 | 11 lap | 1 lap | 143.8 | Accident | ||
DNF | 24 | ![]() | Mahindra | 2 | 4'42.167 | 11 lap | 4.658 | 141.4 | Accident | ||
DNF | 16 | ![]() | KTM | 2 | 5'32.115 | 11 lap | 49.948 | 120.1 | Retirement | ||
DNF | 8 | ![]() | KTM | 1 | 4'23.960 | 12 lap | 1 lap | 75.5 | Retirement | ||
DNF | 88 | ![]() | Mahindra | 0 | Accident | ||||||
DNF | 44 | ![]() | Honda | 0 | Accident | ||||||
DNF | 65 | ![]() | KTM | 0 | Accident | ||||||
DNF | 58 | ![]() | KTM | 0 | Accident | ||||||
DNF | 7 | ![]() | Honda | 0 | Accident | ||||||
DNF | 71 | ![]() | Honda | 0 | Accident |

Artikel sebelumnya
Moto3 Malaysia: Binder rebut pole keenam kalinya
Artikel berikutnya
Bagnaia tak sabar jajal Ducati GP14.2

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Sepang |
Lokasi | Sepang International Circuit |
Pembalap | Francesco Bagnaia , Brad Binder , Jakub Kornfeil , Bo Bendsneyder , Khairul Idham Pawi |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |