Moto3 Malaysia: Binder rebut pole keenam kalinya
Juara dunia Moto3 2016, Brad Binder, akan start dari posisi terdepan pada Minggu (30/10). Ia mengalahkan Jorge Navarro, rival terdekatnya dalam kualifikasi di Sirkuit Sepang.

Sesi dibuka dengan kondisi trek kering. Namun, ketika masih tersisa waktu 19 menit, hujan deras menguyur lintasan. Alhasil, kualifikasi dihentikan sekitar 20 menit karena Red Flag dikibaskan.
Setelah hujan cukup reda, kualifikasi kemudian dilanjutkan lagi. Pada saat ini, Navarro memimpin dan diikuti oleh Francesco Bagnaia. Kedua pembalap berduel sengit hingga berakhirnya sesi demi pole position.
Tepat pada berakhirnya sesi, Binder menggebrak dengan catatan waktu tercepat 2 menit 26,268 detik, atau lebih cepat 0,093 detik dari Navarro. Ini merupakan pole position keenam kalinya bagi Binder. Ia sebelumnya start terdepan di Argentina, Catalunya, Brno, Misano dan Phillip Island.
Sedangkan, Navarro akhirnya harus puas start dari posisi kedua. Posisi start ketiga ditempati Bagnaia, mengungguli Lorenzo Dalla Porta dan Gabriel Rodrigo. Nicollo Antonelli mencetak catatan waktu terbaik 2 menit 27,355 detik, di depan Bo Bendsneyder dan Jorge Martin.
Lalu, Fabio Quartararo dan Aron Canet melengkapi posisi 10 besar.
Adapun, andalan tuan rumah, Khairul Idham Pawi akan start dari posisi ke-20. Ia lebih cepat 0,278 detik dari debutan Ayumu Sasaki. Pembalap Jepang ini menggantikan Enea Bastianini di tim Gresini Racing.
Hasil Kualifikasi Moto3 Malaysia:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ![]() | KTM | 15 | 2'26.268 | 136.426 | 218.4 | ||
2 | 9 | ![]() | Honda | 12 | 2'26.361 | 0.093 | 0.093 | 136.339 | 214.4 |
3 | 21 | ![]() | Mahindra | 14 | 2'26.395 | 0.127 | 0.034 | 136.307 | 210.8 |
4 | 48 | ![]() | KTM | 16 | 2'27.078 | 0.810 | 0.683 | 135.674 | 216.6 |
5 | 19 | ![]() | KTM | 13 | 2'27.307 | 1.039 | 0.229 | 135.464 | 220.5 |
6 | 23 | ![]() | Honda | 12 | 2'27.355 | 1.087 | 0.048 | 135.419 | 217.6 |
7 | 64 | ![]() | KTM | 13 | 2'27.604 | 1.336 | 0.249 | 135.191 | 214.8 |
8 | 88 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'27.642 | 1.374 | 0.038 | 135.156 | 210.8 |
9 | 20 | ![]() | KTM | 16 | 2'27.661 | 1.393 | 0.019 | 135.139 | 217.1 |
10 | 44 | ![]() | Honda | 14 | 2'27.924 | 1.656 | 0.263 | 134.899 | 216.6 |
11 | 55 | ![]() | KTM | 15 | 2'27.987 | 1.719 | 0.063 | 134.841 | 219.5 |
12 | 65 | ![]() | KTM | 14 | 2'28.062 | 1.794 | 0.075 | 134.773 | 219.8 |
13 | 8 | ![]() | KTM | 16 | 2'28.069 | 1.801 | 0.007 | 134.766 | 221.1 |
14 | 36 | ![]() | KTM | 15 | 2'28.193 | 1.925 | 0.124 | 134.654 | 218.3 |
15 | 84 | ![]() | Honda | 14 | 2'28.215 | 1.947 | 0.022 | 134.634 | 217.2 |
16 | 24 | ![]() | Mahindra | 15 | 2'28.553 | 2.285 | 0.338 | 134.327 | 212.1 |
17 | 58 | ![]() | KTM | 15 | 2'28.718 | 2.450 | 0.165 | 134.178 | 221.6 |
18 | 7 | ![]() | Honda | 15 | 2'28.965 | 2.697 | 0.247 | 133.956 | 217.9 |
19 | 4 | ![]() | Honda | 15 | 2'28.982 | 2.714 | 0.017 | 133.941 | 216.1 |
20 | 89 | ![]() | Honda | 14 | 2'28.989 | 2.721 | 0.007 | 133.934 | 216 |
21 | 71 | ![]() | Honda | 15 | 2'29.267 | 2.999 | 0.278 | 133.685 | 219.2 |
22 | 38 | ![]() | Peugeot | 13 | 2'29.334 | 3.066 | 0.067 | 133.625 | 212 |
23 | 11 | ![]() | Honda | 14 | 2'29.380 | 3.112 | 0.046 | 133.584 | 217.4 |
24 | 95 | ![]() | Honda | 10 | 2'29.595 | 3.327 | 0.215 | 133.392 | 210.6 |
25 | 76 | ![]() | Honda | 9 | 2'30.248 | 3.980 | 0.653 | 132.812 | 219.7 |
26 | 16 | ![]() | KTM | 15 | 2'30.747 | 4.479 | 0.499 | 132.372 | 216.7 |
27 | 12 | ![]() | Peugeot | 13 | 2'30.872 | 4.604 | 0.125 | 132.263 | 212.8 |
28 | 42 | ![]() | Mahindra | 14 | 2'30.961 | 4.693 | 0.089 | 132.185 | 213.6 |
29 | 77 | ![]() | Mahindra | 11 | 2'32.151 | 5.883 | 1.190 | 131.151 | 209 |
30 | 43 | ![]() | Mahindra | 12 | 2'32.346 | 6.078 | 0.195 | 130.983 | 209.7 |
31 | 40 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'32.592 | 6.324 | 0.246 | 130.772 | 215.3 |
6 | ![]() | KTM | 14 | 2'36.698 | 10.430 | 4.106 | 127.345 | 213.2 | |
3 | ![]() | Mahindra | 0 | 0 |

Artikel sebelumnya
Sasaki gantikan Bastianini di Moto3 Sepang
Artikel berikutnya
Moto3 Malaysia: Bagnaia raih kemenangan kedua

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Sepang |
Lokasi | Sepang International Circuit |
Pembalap | Jorge Navarro , Francesco Bagnaia , Brad Binder , Khairul Idham Pawi |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |