Moto3 Mugello: Fenati pole position, Pawi start ketiga
Romano Fenati merebut pole position kedua pada musim 2016 setelah mengungguli Andrea Migno dalam sesi kualifikasi Moto3 di Sirkuit Mugello, Italia, Sabtu (21/5).








Adalah pembalap Aspar Mahindra Team, Francesco Bagnaia, yang awalnya merebut posisi start kedua. Tapi pembalap Italia itu harus turun di posisi kedelapan karena melewati batas trek di Tikungan 9.
Fenati start terdepan setelah mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 57,289 detik pada pertengahan sesi. Dengan Bagnaia yang kehilangan posisi kedua, maka ditempati oleh Migno. Sedangkan, Khairul Idham Pawi akan start dari posisi ketiga.
Pemimpin klasemen sementara, Brad Binder mengungguli rival Jorge Navarro untuk melengkapi lima besar.
Enea Bastianini mengisi posisi start keenam di depan Nicolo Bulega. Sedangkan, Aron Canet dan Joan Mir melengkapi 10 besar.
Niccolo Antonelli mengalami kecelakaan berat di Tikungan 5. Ia tak mendapat cedera, tapi motornya tampak rusak parah karena menghantam dinding pembatas pada kecepatan tinggi.
Hasil Kualifikasi Moto3 Mugello:
Posisi | Pembalap | Motor | Waktu |
---|---|---|---|
1 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:57.289 |
2 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:57.586 |
3 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:57.605 |
4 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:57.661 |
5 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:57.956 |
6 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:57.994 |
7 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.013 |
8 | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:58.049 |
9 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:58.123 |
10 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.151 |
11 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:58.152 |
12 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:58.228 |
13 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.305 |
14 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.343 |
15 | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:58.344 |
16 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:58.375 |
17 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.426 |
18 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.486 |
19 | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:58.494 |
20 | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:58.520 |
21 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.577 |
22 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:58.606 |
23 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:58.676 |
24 | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:58.745 |
25 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:58.763 |
26 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.767 |
27 | ![]() | Peugeot MGP30 | 1:58.931 |
28 | ![]() | Peugeot MGP30 | 1:59.041 |
29 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:59.260 |
30 | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:59.448 |
31 | ![]() | Honda NSF250RW | 1:59.453 |
32 | ![]() | Mahindra MGP30 | 2:00.482 |
33 | ![]() | Mahindra MGP30 | 2:00.570 |

Artikel sebelumnya
Moto3 Le Mans: Binder pimpin klasemen, Navarro finis ketiga
Artikel berikutnya
Moto3 Mugello: Brad Binder menangi duel epik

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Mugello |
Lokasi | Mugello Circuit |
Penulis | Darshan Chokhani |