Hasil FP2 Moto3 Doha: Pembalap Indonesian Racing Tembus Tiga Besar
Pembalap Petronas Sprinta Racing, Darryn Binder, keluar sebagai yang tercepat pada FP2 Moto3 Doha, Jumat (2/4/2021), diikuti oleh pembalap Indonesian Racing Gresini, Gabriel Rodrigo, di posisi ketiga.

Binder jadi tercepat di sesi latihan bebas kedua yang berlangsung dalam kondisi lebih dingin. Ia mencetak lap time terbaik 2 menit 4,781 detik. Pria asal Afrika Selatan itu unggul 0,040 detik atas pembalap GasGas Gaviota Aspar, Sergio Garcia, yang menghuni urutan kedua.
Sementara posisi ketiga diisi rider Indonesian Racing Gresini, Rodrigo, yang terpaut 0,112 detik. Suhu trek Losail yang lebih dingin membantu pria asal Argentina itu mengeluarkan potensi ban.
Sebelumnya saat FP1, dengan suhu dan lintasan yang panas, membuat Rodrigo sulit untuk unjuk gigi. Ia tercecer di posisi ke-23 dengan mencatatkan 2 menit 7,184 detik serta lebih lambat 1,824 detik dari Jaume Masia sebagai tercepat.
Pada sesi sore, Rodrigo menemukan kembali ritmenya dan mampu memberikan kemampuan terbaik. Hasil ini juga membuatnya berpeluang langsung masuk kualifikasi dua (Q2), yang digelar Sabtu (3/4/2021).
Melihat hasil FP3 MotoGP Qatar, di mana para pembalap kesulitan tampil cepat karena suhu yang terlalu panas, hal tersebut bisa saja terjadi pada sesi Sabtu. Pasalnya, ramalan cuaca menunjukkan kondisi yang tak jauh berbeda dengan akhir pekan lalu.
Berbeda dengan pembalap Indonesian Racing, Andi Farid Izdihar tercecer di urutan ke-26. Pembalap yang akrab disapa Andi Gilang itu kesulitan untuk meningkatkan catatan waktunya.
Andi Gilang hanya mampu 0,060 detik lebih cepat dari catatan lap terbaiknya saat FP1. Ini membuat rider Honda Team Asia itu harus bekerja lebih keras dalam FP3, jika ingin lolos ke Q2.
Baca Juga:
Hasil FP2 Moto3 Doha, Jumat (2/4/2021):
Pos | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Honda | 8 | 2'04.781 | 155.215 | ||
2 | | GASGAS | 10 | 2'04.821 | 0.040 | 0.040 | 155.166 |
3 | | Honda | 12 | 2'04.893 | 0.112 | 0.072 | 155.076 |
4 | | Honda | 8 | 2'04.968 | 0.187 | 0.075 | 154.983 |
5 | | Honda | 10 | 2'05.023 | 0.242 | 0.055 | 154.915 |
6 | | KTM | 11 | 2'05.078 | 0.297 | 0.055 | 154.847 |
7 | | GASGAS | 8 | 2'05.104 | 0.323 | 0.026 | 154.815 |
8 | | Honda | 11 | 2'05.143 | 0.362 | 0.039 | 154.766 |
9 | | KTM | 11 | 2'05.169 | 0.388 | 0.026 | 154.734 |
10 | | Husqvarna | 10 | 2'05.271 | 0.490 | 0.102 | 154.608 |
11 | | KTM | 12 | 2'05.329 | 0.548 | 0.058 | 154.537 |
12 | | KTM | 11 | 2'05.392 | 0.611 | 0.063 | 154.459 |
13 | | KTM | 14 | 2'05.397 | 0.616 | 0.005 | 154.453 |
14 | | KTM | 10 | 2'05.412 | 0.631 | 0.015 | 154.434 |
15 | | Honda | 11 | 2'05.421 | 0.640 | 0.009 | 154.423 |
16 | | Husqvarna | 11 | 2'05.438 | 0.657 | 0.017 | 154.402 |
17 | | KTM | 10 | 2'05.507 | 0.726 | 0.069 | 154.318 |
18 | | Honda | 10 | 2'05.526 | 0.745 | 0.019 | 154.294 |
19 | | Honda | 10 | 2'05.537 | 0.756 | 0.011 | 154.281 |
20 | | Honda | 9 | 2'05.549 | 0.768 | 0.012 | 154.266 |
21 | | KTM | 11 | 2'05.655 | 0.874 | 0.106 | 154.136 |
22 | | KTM | 12 | 2'05.665 | 0.884 | 0.010 | 154.124 |
23 | | Honda | 11 | 2'05.881 | 1.100 | 0.216 | 153.859 |
24 | | KTM | 10 | 2'05.924 | 1.143 | 0.043 | 153.807 |
25 | | KTM | 10 | 2'06.142 | 1.361 | 0.218 | 153.541 |
26 | | Honda | 13 | 2'06.219 | 1.438 | 0.077 | 153.447 |
27 | | KTM | 8 | 2'06.253 | 1.472 | 0.034 | 153.406 |
28 | | Honda | 6 | 2'06.816 | 2.035 | 0.563 | 152.725 |
Lihat hasil lengkap |

Artikel sebelumnya
Hasil FP1 Moto3 Doha: Andi Gilang Tunjukkan Kualitas
Artikel berikutnya
7 Pembalap Moto3 Dihukum Start dari Pit Lane

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Moto3 Doha |
Sub-event | FP2 |
Lokasi | Losail International Circuit |
Tag | motogp , honda , qatar , moto3 , andi gilang , gabriel rodrigo , darryn binder , Petronas Sprinta Racing , moto3 2021 , Sirkuit Internasional Losail , indonesian racing gresini , Moto3 Doha , grand prix doha |
Penulis | Muhamad Fadli Ramadan |