Filter:
Kejuaraan Tahun
Moto3
2020
Moto3 2020 Aragon II
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Retirement | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | Honda | 19 | 37'44.602 | 153.3 | 25 | |||||
2 | 71 | | KTM | 19 | 37'44.653 | 0.051 | 0.051 | 153.3 | 20 | |||
3 | 27 | | KTM | 19 | 37'44.754 | 0.152 | 0.101 | 153.3 | 16 | |||
4 | 75 | | KTM | 19 | 37'44.898 | 0.296 | 0.144 | 153.3 | 13 | |||
5 | 13 | | KTM | 19 | 37'44.933 | 0.331 | 0.035 | 153.3 | 11 | |||
6 | 17 | | Honda | 19 | 37'44.974 | 0.372 | 0.041 | 153.3 | 10 | |||
7 | 53 | | KTM | 19 | 37'45.185 | 0.583 | 0.211 | 153.3 | 9 | |||
8 | 40 | | KTM | 19 | 37'45.374 | 0.772 | 0.189 | 153.2 | 8 | |||
9 | 79 | | Honda | 19 | 37'45.557 | 0.955 | 0.183 | 153.2 | 7 | |||
10 | 14 | | Honda | 19 | 37'46.861 | 2.259 | 1.304 | 153.1 | 6 | |||
11 | 21 | | Husqvarna | 19 | 37'47.091 | 2.489 | 0.230 | 153.1 | 5 | |||
12 | 25 | | KTM | 19 | 37'47.095 | 2.493 | 0.004 | 153.1 | 4 | |||
13 | 12 | | Honda | 19 | 37'47.122 | 2.520 | 0.027 | 153.1 | 3 | |||
14 | 2 | | Honda | 19 | 37'47.288 | 2.686 | 0.166 | 153.1 | 2 | |||
15 | 52 | | Honda | 19 | 37'47.347 | 2.745 | 0.059 | 153.1 | 1 | |||
16 | 7 | | Honda | 19 | 37'47.497 | 2.895 | 0.150 | 153.1 | ||||
17 | 99 | | KTM | 19 | 37'47.621 | 3.019 | 0.124 | 153.1 | ||||
18 | 16 | | KTM | 19 | 37'48.224 | 3.622 | 0.603 | 153.1 | ||||
19 | 55 | | Husqvarna | 19 | 37'50.050 | 5.448 | 1.826 | 152.9 | ||||
20 | 82 | | KTM | 19 | 37'50.222 | 5.620 | 0.172 | 152.9 | ||||
21 | 70 | | KTM | 19 | 37'50.282 | 5.680 | 0.060 | 152.9 | ||||
22 | 23 | | Honda | 19 | 37'50.705 | 6.103 | 0.423 | 152.9 | ||||
23 | 6 | | Honda | 19 | 38'01.145 | 16.543 | 10.440 | 152.2 | ||||
24 | 50 | | KTM | 19 | 38'06.208 | 21.606 | 5.063 | 151.8 | ||||
25 | 92 | | Honda | 19 | 38'06.318 | 21.716 | 0.110 | 151.8 | ||||
26 | 9 | | KTM | 19 | 38'06.414 | 21.812 | 0.096 | 151.8 | ||||
27 | 89 | | Honda | 19 | 38'17.401 | 32.799 | 10.987 | 151.1 | ||||
28 | 73 | | KTM | 19 | 38'18.202 | 33.600 | 0.801 | 151.1 | ||||
dnf | 24 | | Honda | 18 | 35'45.809 | 1 Lap | 1 Lap | 153.3 | Kecelakaan | |||
dnf | 11 | | Honda | 18 | 35'46.451 | 1 Lap | 0.642 | 153.2 | Kecelakaan |
Memimpin putaran
Memimpin putaran | Rider |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 5 | |
6 - 7 | |
8 - 9 | |
10 - 12 | |
13 - 14 | |
15 - 18 | |
19 - 19 | |