Filter:
Kejuaraan Tahun
Moto3
2020
Moto3 2020 Catalunya
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Retirement | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | | KTM | 21 | 38'32.507 | 151.2 | 25 | |||||
2 | 14 | | Honda | 21 | 38'32.610 | 0.103 | 0.103 | 151.2 | 20 | |||
3 | 7 | | Honda | 21 | 38'32.664 | 0.157 | 0.054 | 151.2 | 16 | |||
4 | 11 | | Honda | 21 | 38'32.739 | 0.232 | 0.075 | 151.2 | 13 | |||
5 | 21 | | Husqvarna | 21 | 38'32.893 | 0.386 | 0.154 | 151.2 | 11 | |||
6 | 55 | | Husqvarna | 21 | 38'33.943 | 1.436 | 1.050 | 151.1 | 10 | |||
7 | 5 | | Honda | 21 | 38'33.725 | 1.218 | 151.1 | 9 | ||||
8 | 13 | | KTM | 21 | 38'33.800 | 1.293 | 0.075 | 151.1 | 8 | |||
9 | 23 | | Honda | 21 | 38'34.435 | 1.928 | 0.635 | 151.1 | 7 | |||
10 | 2 | | Honda | 21 | 38'34.439 | 1.932 | 0.004 | 151.1 | 6 | |||
11 | 79 | | Honda | 21 | 38'34.519 | 2.012 | 0.080 | 151.1 | 5 | |||
12 | 12 | | Honda | 21 | 38'35.043 | 2.536 | 0.524 | 151.0 | 4 | |||
13 | 25 | | KTM | 21 | 38'36.079 | 3.572 | 1.036 | 151.0 | 3 | |||
14 | 82 | | KTM | 21 | 38'37.307 | 4.800 | 1.228 | 150.9 | 2 | |||
15 | 6 | | Honda | 21 | 38'37.549 | 5.042 | 0.242 | 150.9 | 1 | |||
16 | 70 | | KTM | 21 | 38'38.163 | 5.656 | 0.614 | 150.8 | ||||
17 | 71 | | KTM | 21 | 38'39.236 | 6.729 | 1.073 | 150.8 | ||||
18 | 27 | | KTM | 21 | 38'46.063 | 13.556 | 6.827 | 150.3 | ||||
19 | 52 | | Honda | 21 | 38'46.712 | 14.205 | 0.649 | 150.7 | ||||
20 | 54 | | KTM | 21 | 38'46.944 | 14.437 | 0.232 | 150.3 | ||||
21 | 92 | | Honda | 21 | 38'55.709 | 23.202 | 8.765 | 149.7 | ||||
22 | 50 | | KTM | 21 | 38'57.539 | 25.032 | 1.830 | 149.6 | ||||
23 | 73 | | KTM | 21 | 39'07.976 | 35.469 | 10.437 | 148.9 | ||||
24 | 89 | | Honda | 21 | 39'08.003 | 35.496 | 0.027 | 148.9 | ||||
dnf | 16 | | KTM | 18 | 33'30.215 | 3 Laps | 3 Laps | 149.1 | Retirement | |||
dnf | 99 | | KTM | 17 | 31'36.116 | 4 Laps | 1 Lap | 149.3 | Retirement | |||
dnf | 9 | | KTM | 11 | 20'25.588 | 10 Laps | 6 Laps | 149.5 | Kecelakaan | |||
dnf | 53 | | KTM | 8 | 14'44.621 | 13 Laps | 3 Laps | 150.6 | Kecelakaan | |||
dnf | 20 | | Honda | 8 | 14'44.723 | 13 Laps | 0.102 | 150.6 | Kecelakaan | |||
dnf | 17 | | Honda | 5 | 9'12.123 | 16 Laps | 3 Laps | 150.8 | Kecelakaan | |||
dnf | 75 | | KTM | 5 | 9'12.268 | 16 Laps | 0.145 | 150.8 | Kecelakaan |
Memimpin putaran
Memimpin putaran | Rider |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 13 | |
14 - 20 | |
21 - 21 | |