Filter:
Kejuaraan Tahun
Moto3
2020
Moto3 2020 Red Bull Ring II
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Retirement | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | | KTM | 23 | 37'10.319 | 160.3 | 25 | |||||
2 | 14 | | Honda | 23 | 37'10.729 | 0.410 | 0.410 | 160.2 | 20 | |||
3 | 79 | | Honda | 23 | 37'11.257 | 0.938 | 0.528 | 160.2 | 16 | |||
4 | 2 | | Honda | 23 | 37'11.501 | 1.182 | 0.244 | 160.2 | 13 | |||
5 | 75 | | KTM | 23 | 37'11.699 | 1.380 | 0.198 | 160.2 | 11 | |||
6 | 40 | | KTM | 23 | 37'11.759 | 1.440 | 0.060 | 160.2 | 10 | |||
7 | 24 | | Honda | 23 | 37'11.797 | 1.478 | 0.038 | 160.1 | 9 | |||
8 | 25 | | KTM | 23 | 37'14.584 | 4.265 | 2.787 | 159.9 | 8 | |||
9 | 82 | | KTM | 23 | 37'17.256 | 6.937 | 2.672 | 159.8 | 7 | |||
10 | 11 | | Honda | 23 | 37'18.369 | 8.050 | 1.113 | 159.7 | 6 | |||
11 | 7 | | Honda | 23 | 37'20.979 | 10.660 | 2.610 | 159.5 | 5 | |||
12 | 12 | | Honda | 23 | 37'20.660 | 10.341 | 159.5 | 4 | ||||
13 | 16 | | KTM | 23 | 37'24.700 | 14.381 | 4.040 | 159.2 | 3 | |||
14 | 5 | | Honda | 23 | 37'24.740 | 14.421 | 0.040 | 159.2 | 2 | |||
15 | 6 | | Honda | 23 | 37'25.143 | 14.824 | 0.403 | 159.2 | 1 | |||
16 | 23 | | Honda | 23 | 37'25.280 | 14.961 | 0.137 | 159.2 | ||||
17 | 55 | | Husqvarna | 23 | 37'26.403 | 16.084 | 1.123 | 159.1 | ||||
18 | 70 | | KTM | 23 | 37'27.872 | 17.553 | 1.469 | 159.0 | ||||
19 | 50 | | KTM | 23 | 37'28.161 | 17.842 | 0.289 | 159.0 | ||||
20 | 21 | | Husqvarna | 23 | 37'31.991 | 21.672 | 3.830 | 158.7 | ||||
21 | 99 | | KTM | 23 | 37'32.765 | 22.446 | 0.774 | 158.7 | ||||
22 | 92 | | Honda | 23 | 37'33.360 | 23.041 | 0.595 | 158.6 | ||||
23 | 9 | | KTM | 23 | 37'37.852 | 27.533 | 4.492 | 158.3 | ||||
24 | 73 | | KTM | 23 | 38'15.753 | 1'05.434 | 37.901 | 155.7 | ||||
nc | 27 | | KTM | 23 | 37'56.992 | 46.673 | 157.0 | |||||
dnf | 17 | | Honda | 21 | 33'58.042 | 2 Laps | 2 Laps | 160.1 | Kecelakaan | |||
dnf | 71 | | KTM | 18 | 29'07.668 | 5 Laps | 3 Laps | 160.1 | Kecelakaan | |||
dnf | 53 | | KTM | 18 | 29'07.778 | 5 Laps | 0.110 | 160.0 | Kecelakaan | |||
dnf | 52 | | Honda | 13 | 21'05.954 | 10 Laps | 5 Laps | 159.6 | Kecelakaan | |||
dnf | 54 | | KTM | 2 | 3'22.222 | 21 Laps | 11 Laps | 153.7 | Kecelakaan |
Memimpin putaran
Memimpin putaran | Rider |
---|---|
1 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 17 | |
18 - 19 | |
20 - 20 | |
21 - 23 | |