FP3 MotoGP Catalunya: Dovizioso kuasai sesi, Marquez Q1
Andrea Dovizioso membawa Ducati pada posisi teratas Free Practice 3 MotoGP Catalunya. Kejutan datang dari Marc Marquez yang gagal melaju ke Q2.
MotoGP 2018
Siapakah yang akan menjadi juara dunia MotoGP 2018? Valentino Rossi, Maverick Vinales, Marc Marquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, atau yang lainnya?
Sesi latihan ketiga di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Sabtu (16/6), berlangsung seru pada menit-menit akhir – terutama karena terjadi pergantian pembalap yang memimpin posisi puncak.
Marquez membuka jalannya FP3 dengan menempati urutan pertama. Dengan mudahnya ia menembus di bawah 1 menit 40 detik, atau tepatnya 1 menit 39,390 detik. Catatan waktu The Baby Alien bahkan bertahan lama, setidaknya hingga delapan menit tersisa.
Diawali dari Tito Rabat yang menggebrak. Memasuki empat menit terakhir, giliran Valentino Rossi merebut posisi teratas. Namun berselang dua menit kemudian, Johann Zarco mengambil alih urutan pertama, dan sempat pula diduduki Cal Crutchlow.
Akan tetapi, Dovizioso yang akhirnya mengamankan posisi puncak dengan catatan waktu tercepat 1 menit 38,923 detik. Maverick Vinales mengamankan slot kedua, diikuti Crutchlow – berhasil mengungguli Zarco dan Rossi dalam perebutan tiga besar.
Danilo Petrucci menghuni posisi keenam. Ia berada di depan Dani Pedrosa dan Rabat. Sedangkan urutan kesembilan diklaim Marquez. Kendati demikian, sang juara dunia bertahan harus gigit jari karena dipaksa menjalani Q1, ditambah ia terjatuh di Tikungan 10 jelang berakhirnya FP3.
Performa impresif rookie Tech 3, Hafizh Syahrin, terus berlanjut. Ia mampu merebut posisi ke-10, juga mengalahkan Andrea Iannone dan Lorenzo. Sedangkan wild card Sylvain Guintoli (Suzuki) dan Mika Kallio (KTM) terlempar keluar dari 15 besar.
Berdasarkan hasil kombinasi latihan, maka pembalap yang lolos ke Q2, antara lain Dovizioso, Lorenzo, Vinales, Iannone, Crutchlow, Zarco, Rossi, Petrucci, Pedrosa dan Rabat.
Hasil FP3:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 19 | 1'38.923 | |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'39.012 | 0.089 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 15 | 1'39.041 | 0.118 |
4 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 19 | 1'39.143 | 0.220 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1'39.150 | 0.227 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1'39.202 | 0.279 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | 1'39.219 | 0.296 |
8 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 1'39.256 | 0.333 |
9 | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1'39.390 | 0.467 |
10 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 18 | 1'39.528 | 0.605 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 1'39.597 | 0.674 |
12 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 18 | 1'39.677 | 0.754 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'39.712 | 0.789 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 19 | 1'39.720 | 0.797 |
15 | 43 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1'39.816 | 0.893 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 1'39.819 | 0.896 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 17 | 1'39.872 | 0.949 |
18 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 18 | 1'39.973 | 1.050 |
19 | 36 | Mika Kallio | KTM | 18 | 1'40.034 | 1.111 |
20 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1'40.040 | 1.117 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1'40.047 | 1.124 |
22 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 18 | 1'40.291 | 1.368 |
23 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 19 | 1'40.389 | 1.466 |
24 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 18 | 1'40.615 | 1.692 |
25 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 19 | 1'40.638 | 1.715 |
26 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 16 | 1'40.739 | 1.816 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.