FP4 MotoGP Australia: Iannone di depan duo Yamaha, Syahrin 10 besar
Andrea Iannone mencatatkan waktu tercepat latihan terakhir MotoGP Australia, ungguli duet Maverick Vinales dan Valentino Rossi.
Cuaca cerah nan berangin menyelimuti latihan 30 menit tepat sebelum kualifikasi. Jack Miller terjatuh di tikungan 4, saat belum ada satupun pembalap mencatatkan waktu.
Vinales menorehkan waktu tercepat pertama, 1 menit 32,515 detik, sebelum Scott Redding, Rossi, dan Alex Rins bergantian teratas. Rookie Hafizh Syahrin berada di belakang Rins.
Memasuki menit kedelapan, Rossi-Vinales berada di dua tempat terdepan, dengan The Doctor meraih 1 menit 30,682 detik. Pengguna nomor motor 46 itu juga mempertajam waktunya 0,39 detik lebih cepat. Empat menit berselang, Andrea Iannone terdepan, berbekal 1 menit 29,954 detik.
Setelah tiga kali mempertajam waktunya, raihan terkencang tetap menjadi milik The Maniac. Pembalap Suzuki dengan nomor motor 29 itu membukukan 1 menit 29,604 detik hingga bendera kotak-kotak berkibar.
Duo Yamaha kedua dan ketiga, kali ini Top Gun mengungguli juara MotoGP bersama tim pabrikan garpu tala. Lima besar ditutup oleh Andrea Dovizioso dan Johann Zarco.
Kampiun 2018, Marc Marquez, menghuni tempat keenam, lebih cepat 0,053 detik dari Alex Rins. Syahrin akhirnya bertengger di posisi kedelapan, sementara Danilo Petrucci dan Alvaro Bautista menutup 10 besar FP4.
Hasil FP4 MotoGP Australia
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 17 | 1'29.604 | 178.706 | 335 | ||
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 17 | 1'30.148 | 0.544 | 0.544 | 177.627 | 333 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 14 | 1'30.292 | 0.688 | 0.144 | 177.344 | 337 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 11 | 1'30.299 | 0.695 | 0.007 | 177.330 | 339 |
5 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 16 | 1'30.399 | 0.795 | 0.100 | 177.134 | 333 |
6 | 93 | Marc Marquez | Honda | 16 | 1'30.478 | 0.874 | 0.079 | 176.980 | 337 |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 15 | 1'30.531 | 0.927 | 0.053 | 176.876 | 334 |
8 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 11 | 1'30.887 | 1.283 | 0.356 | 176.183 | 326 |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 14 | 1'31.043 | 1.439 | 0.156 | 175.881 | 337 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 1'31.087 | 1.483 | 0.044 | 175.796 | 333 |
11 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 15 | 1'31.268 | 1.664 | 0.181 | 175.448 | 330 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 1'31.292 | 1.688 | 0.024 | 175.402 | 328 |
13 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 12 | 1'31.293 | 1.689 | 0.001 | 175.400 | 329 |
14 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 15 | 1'31.404 | 1.800 | 0.111 | 175.187 | 323 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 12 | 1'31.499 | 1.895 | 0.095 | 175.005 | 328 |
16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 16 | 1'31.662 | 2.058 | 0.163 | 174.693 | 329 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 12 | 1'31.706 | 2.102 | 0.044 | 174.610 | 331 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 13 | 1'31.781 | 2.177 | 0.075 | 174.467 | 329 |
19 | 43 | Jack Miller | Ducati | 7 | 1'31.802 | 2.198 | 0.021 | 174.427 | 332 |
20 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 14 | 1'31.883 | 2.279 | 0.081 | 174.273 | 324 |
21 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 14 | 1'31.946 | 2.342 | 0.063 | 174.154 | 332 |
22 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 16 | 1'32.065 | 2.461 | 0.119 | 173.929 | 335 |
23 | 7 | Mike Jones | Ducati | 13 | 1'33.237 | 3.633 | 1.172 | 171.742 | 327 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.