MotoGP Catalunya: Pole perdana Lorenzo untuk Ducati
Usai persembahkan kemenangan di Mugello, Jorge Lorenzo berhasil membawa Ducati start terdepan untuk pertama kalinya pada kualifikasi MotoGP Catalunya.
MotoGP 2018
Siapakah yang akan menjadi juara dunia MotoGP 2018? Valentino Rossi, Maverick Vinales, Marc Marquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, atau yang lainnya?
Meski harus lebih dulu menjalani fase Q1, juara dunia bertahan Marc Marquez mampu mengamankan slot Q2 bersama rookie LCR Honda, Takaaki Nakagami, yang tampil impresif, Sabtu (16/6).
Menghadapi sesi kualifikasi, The Baby Alien langsung tampil menekan sejak menit awal. Ia merebut posisi puncak dari Lorenzo pada lima menit pertama dengan catatan waktu di bawah 1 menit 39 detik.
Marquez kemudian mempertajam menjadi 1 menit 38,746 detik ketika Q2 menyisakan waktu dua menit. Akan tetapi, Lorenzo membuat gebrakan. Ia melaju lebih kencang 0,066 detik – atau tepatnya membukukan 1 menit 38,860 detik.
Pole position di Catalunya merupakan yang pertama bagi Lorenzo, sekaligus persembahan kepada Ducati sejak memperkuat pabrikan Italia pada awal 2017. Terakhir kali X-Fuera start terdepan saat Valencia 2016.
VIDEO: Highlights Kualifikasi MotoGP Catalunya
Rekan setim Andrea Dovizioso melengkapi baris depan. DesmoDovi mengungguli Maverick Vinales dan Andrea Iannone. Sedangkan pembalap Pramac Racing, Danilo Petrucci, menaklukkan Valentino Rossi yang start ketujuh.
Grid kedelapan diisi Johann Zarco. Ia mengalahkan Tito Rabat dan Cal Crutchlow, sempat terjatuh pada detik-detik akhir kualifikasi. Dani Pedrosa hanya mampu meraih start ke-11 dan Nakagami memetik hasil terbaik, yakni posisi ke-12.
MotoGP Catalunya bakal dipentas Minggu (17/6) besok, pukul 19:00 WIB.
Hasil Kualifikasi:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Waktu | Gap | Km/J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'38.680 | 172.448 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'38.746 | 0.066 | 172.333 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'38.923 | 0.243 | 172.024 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'39.145 | 0.465 | 171.639 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'39.148 | 0.468 | 171.634 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'39.178 | 0.498 | 171.582 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'39.266 | 0.586 | 171.430 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'39.331 | 0.651 | 171.318 |
9 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1'39.504 | 0.824 | 171.020 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'39.556 | 0.876 | 170.930 |
11 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'39.695 | 1.015 | 170.692 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'39.888 | 1.208 | 170.362 |
13 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'39.732 | 1.052 | 170.629 |
14 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'39.879 | 1.199 | 170.378 |
15 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'39.918 | 1.238 | 170.311 |
16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'40.010 | 1.330 | 170.154 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'40.019 | 1.339 | 170.139 |
18 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'40.058 | 1.378 | 170.073 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'40.178 | 1.498 | 169.869 |
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'40.300 | 1.620 | 169.663 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'40.449 | 1.769 | 169.411 |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'40.524 | 1.844 | 169.284 |
23 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1'40.572 | 1.892 | 169.204 |
24 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'40.590 | 1.910 | 169.173 |
25 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1'40.834 | 2.154 | 168.764 |
26 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'41.369 | 2.689 | 167.873 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.