Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Berlangganan

Edisi

Indonesia
Qualifying report

Bowman cetak pole perdana Daytona 500

Pembalap Hendrick Motorsport, Alex Bowman, membukukan pole keduanya di Monster Energy NASCAR Cup Series dengan mengamankan posisi start terdepan di Daytona 500.

Polesitter Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro

Polesitter Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro

Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Polesitter Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro

Foto oleh: Lesley Ann Miller / LAT Images

Pada kualifikasi yang digelar Minggu (11/2), Bowman, yang menjalani musim penuh pertamanya di Cup Series, memacu Chevrolet Camaro ZL1 #88 milik Hendrick Motorsport dengan catatan waktu terbaik 46,002 detik pada babak Q2.

Pembalap yang menggantikan Dale Earnhardt Jr. itu mengungguli pemenang 2016, Denny Hamlin, dengan selisih 0,130 detik.

Starting grid di belakang kedua pembalap tersebut baru akan dipastikan pada Can-Am Duel, yang akan dilangsungkan pada kamis (15/2).

Acara puncak dari Speedweek, Daytona 500, akan dihelat pada Minggu (18/2).

Hasil Q2 Daytona 500:

Pos#PembalapManufakturLapWaktuGapMpj
1 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 1 46.002   195.644
2 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 1 46.132 0.130 195.092
3 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 1 46.217 0.215 194.734
4 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1 46.224 0.222 194.704
5 24 united_states William Byron  Chevrolet 1 46.261 0.259 194.548
6 20 united_states Erik Jones  Toyota 1 46.279 0.277 194.473
7 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 1 46.280 0.278 194.468
8 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1 46.281 0.279 194.464
9 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1 46.381 0.379 194.045
10 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 1 46.413 0.411 193.911
11 22 united_states Joey Logano  Ford 1 46.437 0.435 193.811
12 21 united_states Paul Menard  Ford 1 46.584 0.582 193.199

Hasil Q1 Daytona 500:

Pos#PembalapManufakturLapWaktuGapMpj
1 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 1 46.181   194.885
2 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 1 46.201 0.020 194.801
3 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1 46.313 0.132 194.330
4 24 united_states William Byron  Chevrolet 1 46.328 0.147 194.267
5 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1 46.366 0.185 194.108
6 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 1 46.412 0.231 193.915
7 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1 46.420 0.239 193.882
8 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 1 46.420 0.239 193.882
9 22 united_states Joey Logano  Ford 1 46.422 0.241 193.874
10 21 united_states Paul Menard  Ford 1 46.470 0.289 193.673
11 20 united_states Erik Jones  Toyota 1 46.513 0.332 193.494
12 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 1 46.534 0.353 193.407
13 10 united_states Aric Almirola  Ford 1 46.539 0.358 193.386
14 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 1 46.546 0.365 193.357
15 12 united_states Ryan Blaney  Ford 1 46.577 0.396 193.228
16 14 united_states Clint Bowyer  Ford 1 46.658 0.477 192.893
17 41 united_states Kurt Busch  Ford 1 46.678 0.497 192.810
18 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 1 46.694 0.513 192.744
19 2 united_states Brad Keselowski  Ford 1 46.698 0.517 192.728
20 6 united_states Trevor Bayne  Ford 1 46.781 0.600 192.386
21 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 1 46.816 0.635 192.242
22 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 1 46.817 0.636 192.238
23 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 1 46.836 0.655 192.160
24 34 united_states Michael McDowell  Ford 1 46.899 0.718 191.902
25 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 1 46.938 0.757 191.742
26 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 1 47.002 0.821 191.481
27 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 1 47.074 0.893 191.188
28 7 united_states Danica Patrick  Chevrolet 1 47.081 0.900 191.160
29 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 1 47.095 0.914 191.103
30 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 1 47.144 0.963 190.904
31 62 united_states Brendan Gaughan  Chevrolet 1 47.398 1.217 189.881
32 51 united_states Justin Marks  Chevrolet 1 47.464 1.283 189.617
33 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 1 47.675 1.494 188.778
34 96 canada D.J. Kennington  Toyota 1 47.848 1.667 188.096
35 00 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 1 47.866 1.685 188.025
36 92 united_states David Gilliland  Ford 1 47.884 1.703 187.954
37 66 united_states Mark Thompson  Ford 1 48.267 2.086 186.463
38 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 1 48.372 2.191 186.058
39 23 united_states Gray Gaulding  Toyota   0.000   0.000
40 38 united_states David Ragan  Ford   0.000   0.000
Peraih pole, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro, posisi kedua, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Express Toyota Camry

Peraih pole, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro, posisi kedua, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Express Toyota Camry

Foto oleh: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Second place qualifying for Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Express Toyota Camry

Second place qualifying for Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Express Toyota Camry

Foto oleh: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Polesitter Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro, second place Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Express Toyota Camry

Polesitter Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro, second place Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Express Toyota Camry

Foto oleh: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota, Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet Camaro, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota, Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet Camaro, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto oleh: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Foto oleh: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Alex Bowman, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro

Alex Bowman, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro

Foto oleh: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro and Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro

Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro and Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro

Foto oleh: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto oleh: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet Camaro and Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota green flag start

Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet Camaro and Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota green flag start

Foto oleh: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

10

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artikel sebelumnya Danica Patrick gabung Premium Motorsport untuk Daytona 500 2018
Artikel berikutnya GALERI: Evolusi sejarah 70 tahun 6 generasi mobil NASCAR

Top Comments

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak menulis sesuatu?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Berlangganan

Edisi

Indonesia