Tes Suzuka: Debut Rio Haryanto, Daisuke Nakajima pimpin sesi pagi
Daisuke Nakajima menjadi pembalap tercepat pada sesi pagi dari hari pertama tes manufaktur dan rookie Super Formula di Suzuka Circuit, Jepang. Pembalap Indonesia, Rio Haryanto, menjalani adaptasi yang menantang.
Daisuke Nakajima membukukan 34 putaran dan mencetak lap time 1 menit 36,573 detik untuk menjadi pembalap tercepat di sesi pertama tes hari Rabu (06/12).
Pembalap Nakajima Racing itu lebih cepat 0,034 detik dari Yuhi Sekiguchi, dan 0,207 detik dari Tomoki Nojiri yang menempati posisi kedua dan ketiga.
Dua kompon ban slick tersedia untuk tes kali ini dan sesi pagi dibuka dengan suhu sekitar 3 derajat celsius yang sangat dingin ditambah tingkat kelembapan yang cukup tinggi.
Rio Haryanto mengawali adaptasinya di atas mobil Dallara SF14 bermesin Honda HR-417E dengan satu installation lap pada 5 menit pertama.
Setelah kembali ke pit untuk sekitar 5 menit, Rio turun lagi ke lintasan untuk mulai mencatatkan waktu terbaiknya.
Out lap Rio kali ini ada pada kisaran 2:14.xxx dan kemudian disusul perbaikan waktu secara perlahan, lap demi lap.
Tiga lap kencang pertama Rio yang dicetak secara berurutan adalah 2:02,795, 1:55,655, dan 1:52,205.
Sekitar 40 menit sebelum sesi berakhir, Rio mengalami kecelakaan di tikungan Dunlop hingga mobilnya mengalami kerusakan pada suspensi kanan depan serta sayap depan - red flag pun dikibaskan untuk mengevakuasi mobil Rio.
Tikungan Dunlop adalah tikungan ke kiri panjang yang menanjak dan kencang. Pada tahun 2014, tempat tersebut menjadi lokasi kecelakaan fatal Jules Bianchi, pembalap F1 asal Perancis.
Meski demikian, tidak ada kerusakan pada sidepod mobil Rio dan bagian hidung pun masih menempel.
Yuji Kunimoto memimpin sebelum restart dengan 1:37.290 sedangkan Daisuke Nakajima baru mencatatkan lap time 1:38,568.
Setelah sesi kembali dimulai, Rio tidak mendapat kesempatan kembali ke lintasan untuk mencoba kompon soft dan memperbaiki catatan waktunya.
Rio akhirnya harus puas dengan catatan waktu 1 menit 43,062 detik dari 21 putaran yang dilahapnya pada sesi pagi.
Untuk sesi siang, giliran pembalap Formula 3 Jepang, Hiroki Ohtsu, yang akan turun dengan mobil tes Honda.
Hasil sesi pagi tes manufaktur dan rookie Super Formula di Suzuka
Pos. | No. | Pembalap | Tim/Mesin | Lap time | Gap | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasis: Dallara SF14 / Ban: Yokohama | |||||||
1 | 64 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING HONDA HR-417E |
1'36.573 | - | 32/34 | |
2 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A |
1'36.607 | 0.034 | 34/35 | |
3 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-417E |
1'36.780 | 0.207 | 30/31 | |
4 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN HONDA HR-417E |
1'36.805 | 0.232 | 22/29 | |
5 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA RI4A |
1'36.855 | 0.282 | 25/25 | |
6 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA RI4A |
1'36.989 | 0.416 | 23/31 | |
7 | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA RI4A |
1'36.994 | 0.421 | 32/33 | |
8 | 15 | Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN HONDA HR-417E |
1'37.206 | 0.633 | 35/37 | |
9 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA HR-417E |
1'37.248 | 0.675 | 35/39 | |
10 | 41 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-417E |
1'37.584 | 1.011 | 28/30 | |
11 | 7 | Maximilian Gunther | SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A |
1'37.725 | 1.152 | 34/43 | |
12 | 65 | Narain Karthikeyan | NAKAJIMA RACING HONDA HR-417E |
1'37.734 | 1.161 | 33/35 | |
13 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA RI4A |
1'37.818 | 1.245 | 18/29 | |
14 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A |
1'37.946 | 1.373 | 33/36 | |
15 | 3 | Nick Cassidy | KONDO RACING TOYOTA RI4A |
1'38.066 | 1.493 | 28/29 | |
16 | 4 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA RI4A |
1'38.232 | 1.659 | 32/33 | |
17 | 08 | Ralph Boschung | SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A |
1'39.366 | 2.793 | 31/35 | |
18 | 050 | Mitsunori Takaboshi | B-Max Racing team HONDA HR-417E |
1'39.408 | 2.835 | 36/38 | |
19 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG TOYOTA RI4A |
1'40.468 | 3.895 | 7/9 | |
20 | 020 | Yu Kanamaru | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A |
1'42.226 | 5.653 | 4/5 | |
21 | 005 | Rio Haryanto | HONDA Test Car HONDA HR-417E |
1'43.062 | 6.489 | 18/21 | |
8 | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A |
No Time | ||||
01 | Yuichi Nakayama | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA RI4A |
No Time | ||||
05 | Hiroki Ohtsu | HONDA Test Car HONDA HR-417E |
No Time | ||||
07 | Felix Serrales | SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A |
No Time | ||||
50 | Daiki Sasaki | B-Max Racing team HONDA HR-417E |
No Time | ||||
019 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A |
No Time | ||||
036 | James Rossiter | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA RI4A |
No Time | ||||
064 | Alex Palou | NAKAJIMA RACING HONDA HR-417E |
No Time |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.