WEC Fuji: Audi ungguli Toyota di sesi latihan pembuka
Marcel Fassler menjadi pembalap yang tercepat, dan menempatkan mobil Audi #7 di posisi teratas pada sesi latihan pembuka WEC 6 Hours of Fuji.




















Fassler mencatat waktu tercepat, 1 menit 25,030 detik, pada fase pembuka di sesi berdurasi 90 menit ini. Kobayashi kemudian mencatat waktu 1 menit 25,556 detik, tepat di bawah raihan Fassler.
Meskipun dua posisi teratas tersebut bertahan hingga sesi ini berakhir, mobil Audi #7 sempat mengalami insiden pada sesi ini setelah Andre Lotterer melintir ke luar trek dan menabrak dinding pembatas di tikungan terakhir. Akibat insiden tersebut, periode Full Course Yellow sempat diberlakukan.
Namun, Lotterer masih bisa membawa mobil yang dikemudikannya ke garasi pit untuk diberikan kepada rekan satu mobilnya, Benoit Treluyer.
Catatan waktu 1 menit 25,838 detik yang diraih oleh Loic Duval di mobil Audi R18 #8, cukup untuk menempati posisi ketiga, di atas mobil Toyota TS050 Hybrid #6 yang dikemudikan Sebastien Buemi.
Di sisa 20 menit terakhir, mobil Porsche 919 Hybrid #2 mengalami masalah kebocoran minyak saat melakukan outlap.
Setelah melakukan pergantian girboks, Neel Jani mencatat waktu tercepat kelima dengan raihan 1 menit 25,962 detik. Jani mengungguli raihan 1 menit 26,097 detik yang dicatat oleh rekan satu timnya di mobil #1, Mark Webber.
Rebellion menjadi yang tercepat di kelas LMP1-L, setelah mobil R-One #13 mengungguli mobil CLM #04 dari tim ByKolles dengan keunggulan 0,7 detik.
Di kelas LMP2, raihan 1 menit 33,204 detik oleh Will Stevens, cukup untuk menempatkan mobil Oreca #26 dari tim G-Drive di posisi teratas. Sementara, di kategori GTE, catatan waktu Andy Priaulx berhasil menjadi yang tercepat dengan mobil Ford GT #67 yang dikemudikannya bersama Harry Tincknell.
Hasil FP1 WEC Fuji:
Pos. | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Lap | Waktu | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 38 | 1'25.030 | ||
2 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 35 | 1'25.556 | 0.526 | 0.526 |
3 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 42 | 1'25.838 | 0.808 | 0.282 |
4 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 39 | 1'25.885 | 0.855 | 0.047 |
5 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 18 | 1'25.962 | 0.932 | 0.077 |
6 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 44 | 1'26.097 | 1.067 | 0.135 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 36 | 1'30.917 | 5.887 | 4.820 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 31 | 1'31.549 | 6.519 | 0.632 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 42 | 1'33.204 | 8.174 | 1.655 |
10 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 41 | 1'33.475 | 8.445 | 0.271 |
11 | 42 | ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 37 | 1'33.486 | 8.456 | 0.011 |
12 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 34 | 1'33.527 | 8.497 | 0.041 |
13 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 33 | 1'33.676 | 8.646 | 0.149 |
14 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 39 | 1'34.069 | 9.039 | 0.393 |
15 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 46 | 1'34.250 | 9.220 | 0.181 |
16 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 44 | 1'34.316 | 9.286 | 0.066 |
17 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 40 | 1'34.396 | 9.366 | 0.080 |
18 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 37 | 1'34.503 | 9.473 | 0.107 |
19 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 19 | 1'34.818 | 9.788 | 0.315 |
20 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 40 | 1'39.216 | 14.186 | 4.398 |
21 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 40 | 1'39.545 | 14.515 | 0.329 |
22 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 42 | 1'39.697 | 14.667 | 0.152 |
23 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 39 | 1'39.716 | 14.686 | 0.019 |
24 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 43 | 1'39.743 | 14.713 | 0.027 |
25 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 45 | 1'40.176 | 15.146 | 0.433 |
26 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 43 | 1'40.590 | 15.560 | 0.414 |
27 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 43 | 1'40.775 | 15.745 | 0.185 |
28 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 44 | 1'40.935 | 15.905 | 0.160 |
29 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 41 | 1'41.287 | 16.257 | 0.352 |
30 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 42 | 1'41.292 | 16.262 | 0.005 |
31 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 43 | 1'41.458 | 16.428 | 0.166 |
32 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 42 | 1'41.795 | 16.765 | 0.337 |

Artikel sebelumnya
Webber gantung setir di akhir musim balap 2016
Artikel berikutnya
WEC Fuji: Webber tercepat di sesi latihan kedua

Tentang artikel ini
Kejuaraan | WEC |
Event | Fuji |
Lokasi | Fuji International Speedway |
Pembalap | Marcel Fassler , Kamui Kobayashi |
Tim | Team Joest |
Penulis | Jamie Klein |