WEC Fuji: Webber tercepat di sesi latihan kedua
Mark Webber mencatat waktu tercepat di sesi latihan kedua WEC 6 Hours of Fuji, dan membawa Porsche ke posisi teratas, mengungguli Audi dan Toyota.

Sesi dibuka dengan insiden kecelakaan yang dialami oleh mobil Audi R18 e-tron quattro yang dikemudikan Andre Lotterer. Akibat insiden tersebut bendera merah sempat dikibarkan, dan mobil Lotterer mengalami kerusakan berat pada bagian bodi sebelah kiri-depan.
Sesi kembali dilanjutkan 10 menit setelah insiden Lotterer, dan tidak lama kemudian, Webber yang mengemudikan mobil Porsche 919 Hybrid #1 turun ke trek dan langsung mencatat waktu tercepat hari ini, 1 menit 24,074 detik. Raihan pembalap Australia itu tidak dapat dikalahkan hingga sesi ini berakhir.
Pembalap Audi #8, Oliver Jarvis hanya mampu mencatat waktu 0,894 detik lebih lambat dan menempati posisi kedua. Sementara Lotterer, yang mampu melanjutkan sesinya setelah insiden pada fase pembuka, menempati posisi ketiga dengan raihan 1 menit 25 detik.
Di bawah catatan waktu kedua mobil Audi, adalah Porsche #2 di posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 25,078 detik dari usaha Marc Lieb.
Dua mobil Toyota TS050 Hybrid, #5 dan #6 melengkapi enam mobil LMP1 teratas, dengan Kazuki Nakajima yang menjadi pembalap tercepat dari pabrikan tuan rumah tersebut.
Rebellion sekali lagi berhasil mengungguli rival satu-satunya di kelas LMP1-L, ByKolles. Mobil R-One #13 mencatat waktu sekitar 5,5 detik lebih lambat dari raihan Webber.
Di kelas LMP2, RGR Sport by Morand berhasil menjadi yang tercepat berkat raihan waktu, 1 menit 31,909 detik yang dicatat oleh Filipe Albuqerque.
Di kategori GT, Ford berhasil melanjutkan performa positif mereka di Fuji pekan ini dengan kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan kedua. Namun, kali ini giliran Stefan Mucke di mobil Ford GT #66 yang berhasil mengungguli rival-rival mereka dengan catatan waktu 1 menit 38,743 detik.
Hasil FP2 WEC Fuji:
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'24.074 | |
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'24.968 | 0.894 |
3 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'25.000 | 0.926 |
4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'25.078 | 1.004 |
5 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.657 | 1.583 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.702 | 1.628 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'29.653 | 5.579 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 1'30.515 | 6.441 |
9 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'31.909 | 7.835 |
10 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'32.742 | 8.668 |
11 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'32.747 | 8.673 |
12 | 42 | ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 1'32.948 | 8.874 |
13 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'32.971 | 8.897 |
14 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'33.076 | 9.002 |
15 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'33.274 | 9.200 |
16 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'33.364 | 9.290 |
17 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'33.393 | 9.319 |
18 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'33.675 | 9.601 |
19 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'34.006 | 9.932 |
20 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 1'38.743 | 14.669 |
21 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'38.935 | 14.861 |
22 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'39.012 | 14.938 |
23 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 1'39.219 | 15.145 |
24 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1'39.547 | 15.473 |
25 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1'39.548 | 15.474 |
26 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 1'39.577 | 15.503 |
27 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 1'40.112 | 16.038 |
28 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 1'40.401 | 16.327 |
29 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'40.414 | 16.340 |
30 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'41.124 | 17.050 |
31 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'41.286 | 17.212 |
32 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 1'41.414 | 17.340 |

Artikel sebelumnya
WEC Fuji: Audi ungguli Toyota di sesi latihan pembuka
Artikel berikutnya
WEC Fuji: Toyota pimpin sesi latihan terakhir

Tentang artikel ini
Kejuaraan | WEC |
Event | Fuji |
Lokasi | Fuji International Speedway |
Pembalap | Mark Webber |
Tim | Porsche Team |
Penulis | Jamie Klein |