WEC Meksiko: Porsche juara balapan Kota Meksiko meskipun terkena hukuman penalti
Porsche #1 berhasil memenangkan 6 Hours of Mexico setelah balapan yang menegangkan dan sempat berlangsung di bawah guyuran hujan. Harus menjalani hukuman penalti, mereka juga berhasil menahan gempuran Audi pada paruh akhir balapan.



















Mobil #1 yang dikemudikan oleh Mark Webber, Brendon Hartley, dan Timo Bernhard relatif membalap tanpa masalah berarti meskipun kondisi cuaca yang tidak bersahabat di sirkuit dataran tinggi, Autodromo Hermanos Rodriguez.
Di balapan yang diwarnai banyak insiden, Porsche 919 Hybrid berhasil memenangkan lomba meskipun harus menjalani hukuman penalti drive-through karena melanggar peraturan garis putih di pintu masuk pit lane. Pelanggaran dilakukan ketika Bernhard mencoba membatalkan pit stop mereka pada detik-detik terakhir karena keluarnya periode Full Course Yellow. Pembalap Jerman itu melintas garis putih pembatas pintu masuk pit lane, yang menurut Webber akibat dari “miskomunikasi” dan “rasa panik”. Dan meskipun Hartley memimpin lomba tanpa ada tekanan berarti, ia harus menjalani hukuman penalti drive-through akibat pelanggaran yang dilakukan rekan satu mobilnya tersebut.
Hal itu menyebabkan Porsche #1 sempat turun ke peringkat ketiga, tetapi Hartley dengan cepat mengejar barisan depan dan akhirnya berhasil menyalip mobil Audi #8 di tikungan 12.
Hujan turun pada paruh tengah balapan, yang akhirnya menjadi salah satu penyebab pupusnya peluang juara bagi mobil Audi #8, setelah Oliver Jarvis melintir keluar dari trek di tikungan 1, dan menabrak dinding pembatas. Awalnya ia menjelaskan bahwa, “Pedal [rem] tertancap ke dalam lantai mobil.” Kemudian diketahui bahwa mobil tersebut mengalami masalah pada bearing roda.
Setelah keluarnya Audi #8 dari persaingan juara, penantang terdekat Porsche #1 di balapan minggu ini datang dari Audi #7, yang kembali ke peta persaingan balapan setelah sempat kehilangan cengkraman di stint pertama mereka. Andre Lotterer terus memberikan perlawan yang sengit di rombongan terdepan bersama Porsche #1, sebelum ia mengunci ban mobil Audi-nya dan keluar trek di bagian stadion.
Hujan deras yang mengguyur pada penguhujung balapan, kembali memberikan beberapa kejutan. Bernhard mengalami momen menegangkan ketika ia kehilangan kendali di atas apex trek, dan harus mengambil jalur luar trek di Peraltada. Ia kembali melanjutkan lomba dan pada akhirnya berhasil memenangkan balapan minggu ini dengan keunggulan 1 menit 1 detik di depan Lotterer yang dengan cermat memilih ban intermediate slick pada stint terakhir.
Pemimpin klasemen, Porsche #2 seharusnya dapat finish di posisi podium, namun Marc Lieb mengalami insiden setelah mobilnya tertabrak dari belakang oleh Nicolas Lapierre dengan mobil Signatech Alpine-nya saat melakukan pengereman di tikungan 4. Tabrakan tersebut membuat panel legal mobil Porsche 919 terlepas dan harus diganti.
Hal itu membuka pintu untuk Toyota dan Stephane Sarrazin yang menggunakan ban slick. Mereka berhasil merebut posisi ketiga dari tangan Jani di mobil Porsche #2 – yang menggunakan ban intermediate slick – dengan balapan menyisakan 1,5 jam lagi.
Toyota sempat merebut posisi kedua setelah Audi #7 keluar dari trek, tetapi Lotterer dengan cepat dapat merebut kembali dari Toyota di stint terakhir dan mengklaim peringkat kedua untuk pabrikan Jerman dari Ingolstadt itu.
Toyota #5 gugur pada fase awal balapan setelah mengalami kerusakan sistem hibrida.
Drama penghujung balapan di kelas LMP2
Tim lokal, RGR Sport by Morand berhasil merebut kemenangan pada 40 menit terakhir balapan setelah mobil Oreca dari tim G-Drive, yang terlihat mantap untuk memenangkan balapan justru mengalami masalah rem depan-kanan ketika Rene Rast berada di balik kemudi.
Sebelumnya, terdapat kontroversi ketika mobil RGR yang dikemudikan Ricardo Gonzalez – yang juga mempromosikan event minggu ini – melintir akibat tertabrak oleh mobil Roman Rusinov. Mobil Signatech Alpine #36 finish di peringkat kedua, meskipun sempat mengalami insiden dengan Porsche #2 dan menjalani hukuman penalti drive-through akibat pelanggaran saat melakukan pit stop.
Rekan satu tim Gonzalez, Bruno Senna dan Filipe Albuquerque akhirnya finish di peringkat pertama untuk kelas LMP2. Kemenangan tersebut disambut sorak sorai pendukung lokal mereka.
Pupusnya peluang hasil 1-2 bagi Aston
Aston Martin berhasil memenangkan balapan untuk yang pertama kalinya pada musim ini di kelas GTE Pro, tetapi mereka kehilangan peluang untuk dapat mendapatkan hasil 1-2 setelah Nicki Thiim melintir dan menabrak dinding pembatas saat di bawah guyuran hujan.
Mobil #97 yang dikemudikan Darren Turner dan Richie Stanaway berhasil menghindari insiden apapun yang terjadi pada balapan minggu ini dan akhirnya memenangkan lomba secara dominan di depan mobil Ferrari #51 yang dikemudikan Gianmaria Bruni dan James Calado, sementara Thiim berhasil melanjutkan balapannya dan akhirnya finish di peringkat ketiga di depan Ferrari #71.
Turner kini memimpin klasemen pembalap GTE Pro.
Status pimpinan balapan di kelas GTE Am kerap berganti, tetapi pada akhirnya kemenangan diraih oleh tim Abu Dhabi/Proton dengan mobil Porsche 911 RSR yang dikemudikan oleh Khaled Al Qubaisi, David Heinemeier-Hansson, dan Patrick Long.
AF Corse Ferrari #83 yang dikemudikan oleh Emanuel Collard, Francois Perrodo, dan Rui Aguas finish di peringkat kedua – meskipun sempat menyerempet dinding pembatas di Peraltada.
Hasil balapan Kota Meksiko:
Pos. | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Lap | Waktu | Gap | Jarak | Pit | DNF | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 230 | 6:00'43.702 | 7 | |||||
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 230 | 6:01'45.144 | 1'01.442 | 1'01.442 | 7 | |||
3 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 230 | 6:01'53.411 | 1'09.709 | 8.267 | 7 | |||
4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 230 | 6:02'13.706 | 1'30.004 | 20.295 | 7 | |||
5 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 218 | 6:01'44.598 | 12 lap | 12 lap | 7 | |||
6 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 210 | 6:01'12.588 | 20 lap | 8 lap | 7 | |||
7 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 210 | 6:01'14.573 | 20 lap | 1.985 | 7 | |||
8 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 207 | 6:01'19.980 | 23 lap | 3 lap | 7 | |||
9 | 42 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 207 | 6:02'06.005 | 23 lap | 46.025 | 7 | |||
10 | 41 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 207 | 6:02'38.532 | 23 lap | 32.527 | 7 | |||
11 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 206 | 6:01'19.643 | 24 lap | 1 lap | 7 | |||
12 | 27 | ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 206 | 6:01'22.453 | 24 lap | 2.810 | 9 | |||
13 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 205 | 6:01'25.864 | 25 lap | 1 lap | 8 | |||
14 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 204 | 6:00'54.134 | 26 lap | 1 lap | 6 | |||
15 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 202 | 6:01'30.739 | 28 lap | 2 lap | 6 | |||
16 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 202 | 6:01'40.176 | 28 lap | 9.437 | 5 | |||
17 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 202 | 6:01'48.981 | 28 lap | 8.805 | 5 | |||
18 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 201 | 6:00'44.919 | 29 lap | 1 lap | 4 | |||
19 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 201 | 6:01'45.701 | 29 lap | 1'00.782 | 5 | |||
20 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 201 | 6:02'05.757 | 29 lap | 20.056 | 4 | |||
21 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 199 | 6:01'06.959 | 31 lap | 2 lap | 7 | |||
22 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 197 | 6:01'39.852 | 33 lap | 2 lap | 6 | |||
23 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 196 | 6:00'52.159 | 34 lap | 1 lap | 5 | |||
24 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 196 | 6:01'09.914 | 34 lap | 17.755 | 8 | |||
25 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 196 | 6:01'43.768 | 34 lap | 33.854 | 6 | |||
26 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 181 | 6:00'45.547 | 49 lap | 15 lap | 7 | |||
27 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 167 | 6:04'22.532 | 63 lap | 14 lap | 8 | |||
98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 192 | 6:00'54.881 | 38 lap | 7 | DNF | ||||
50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 184 | 5:51'11.518 | 46 lap | 8 lap | 7 | DNF | |||
44 | ![]() ![]() Alfonso Diaz Guerra | Oreca 05 | LMP2 | 179 | 5:36'24.354 | 51 lap | 5 lap | 8 | DNF | |||
5 | ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 62 | 1:37'13.023 | 168 lap | 117 lap | 2 | DNF | |||
37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 29 | 47'49.011 | 201 lap | 33 lap | DNF |

Artikel sebelumnya
WEC Meksiko: Audi kalahkan Porsche untuk merebut pole position di Kota Meksiko
Artikel berikutnya
Webber: Porsche pantas menjadi juara balapan Meksiko

Tentang artikel ini
Kejuaraan | WEC |
Event | Kota Meksiko |
Sub-event | Balapan hari Sabtu |
Lokasi | Autodromo Hermanos Rodriguez |
Penulis | Charles Bradley |