WEC Nurburgring: Porsche finis 1-2 di balapan kandang
Pemenang Le Mans 24 Jam 2017: Timo Bernhard, Brendon Hartley, dan Earl Bamber, memimpin hasil Porsche 1-2 pada balapan FIA World Endurance Championship di Nurburgring, Jerman.














Bernhard dan rekan satu mobilnya di Porsche 919 Hybrid #2 finis urutan pertama setelah menjalani pertarungan yang sengit melawan rekan satu tim mereka, mobil #1 yang diawaki Andre Lotterer, Neel Jani, dan Nick Tandy. Keduanya jarang terpaut lebih dari 10 detik sepanjang balapan enam jam.
Balapan Nurburgring pekan ini menjadi penampilan perdana konfigurasi downforce-tinggi Porsche. Mereka unggul di depan Toyota TS050 Hybrid #7 yang sempat memimpin balapan sebelum Kamui Kobayashi menyerahkan kemudi kepada rekan satu mobilnya, Jose Maria Lopez pada pit stop pertama.
Nasib kurang baik menimpa kru mobil Toyota #8: Sebastian Buemi, Anthony Davidson, dan Kazuki Nakajima yang mengalami masalah pompa bahan bakar saat melakukan prosesi formation lap. Setelah dilakukan pergantian dan tertinggal lima putaran di belakang pemimpin balapan, mereka menyelesaikan balapan di urutan keempat.
Selain Porsche, Jackie Chan DC Racing juga mampu melanjutkan kesuksesan mereka dari raihan Le Mans 2017. Trio pembalap Oliver Jarvis, Ho-Pin Tung, dan Thomas Laurent merebut kemenangan LMP2 yang ketiga sepanjang musim ini.
Di kelas GTE Pro, duet James Calado dan Alessandro Pier Guidi mengalahkan tim Porsche untuk merebut kemenangan. Calado mengokohkan skuat AF Corse Ferrari 488 #51 di posisi terdepan pada jam keempat dan finis urutan pertama dengan jarak keunggulan 50 detik.
Matteo Cairoli, Christian Ried, dan Marvin Dienst yang berbagi mobil Porsche di skuat Dempsey-Proton #77 berhasil merebut kemenangan di kelas GTE Am, unggul 4,6 detik di depan Spirit of Race Ferrari 488 #54
Hasil balapan WEC Nurburgring:
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Lap | Waktu/Gap | Interval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 204 | 6:00'09.607 | ||
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 204 | 1.606 | 1.606 | |
3 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 204 | 1'04.768 | 1'03.162 | |
4 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 199 | 5 lap | 5 lap | |
5 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 191 | 13 lap | 8 lap | |
6 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 190 | 14 lap | 1 lap | |
7 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 190 | 14 lap | 28.610 | |
8 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 190 | 14 lap | 6.067 | |
9 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 189 | 15 lap | 1 lap | |
10 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 188 | 16 lap | 1 lap | |
11 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 188 | 16 lap | 16.897 | |
12 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 188 | 16 lap | 5.740 | |
13 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 21 lap | 5 lap | |
14 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 182 | 22 lap | 1 lap | |
15 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 179 | 25 lap | 3 lap | |
16 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 179 | 25 lap | 50.076 | |
17 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 179 | 25 lap | 8.760 | |
18 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 178 | 26 lap | 1 lap | |
19 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 178 | 26 lap | 15.336 | |
20 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 178 | 26 lap | 13.105 | |
21 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 177 | 27 lap | 1 lap | |
22 | 77 | ![]() Matteo Cairoli ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 175 | 29 lap | 2 lap | |
23 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 175 | 29 lap | 4.607 | |
24 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 174 | 30 lap | 1 lap | |
25 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 174 | 30 lap | 32.366 | |
26 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 173 | 31 lap | 1 lap | |
27 | 86 | ![]() ![]() Nick Foster | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 173 | 31 lap | 1'08.214 | |
34 | ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 112 | 92 lap | 61 lap | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 61 | 143 lap | 51 lap |

Artikel sebelumnya
WEC Nurburgring: Kalahkan Porsche, Toyota rebut pole
Artikel berikutnya
BMW perlihatkan mobil penantang WEC 2018, M8 GTE

Tentang artikel ini
Kejuaraan | WEC |
Event | Nurburgring |
Lokasi | Nürburgring |
Pembalap | Andre Lotterer , Neel Jani , Nick Tandy |
Tim | Porsche Team |
Penulis | Gary Watkins |