Toyota menangkan WEC Shanghai, Porsche juara dunia 2017
Meski Toyota berhasil memenangkan WEC Shanghai 6 Jam, gelar juara dunia pembalap dan pabrikan LMP1 tetap diraih Porsche.

Timo Bernhard, Brendon Hartley dan Earl Bamber hanya membutuhkan finis P3 untuk menuntaskan gelar juara pembalap dalam Porsche 919 Hybrid #2. Dan berhasil finis P2 dibelakang Toyota #8 dikemudikan Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi dan Anthony Davidson.
Drama dialami mobil setim TS050 Hybrid dari Mike Conway, Kamui Kobayashi dan Jose Maria Lopes membuat Toyota gagal menjaga perebutan gelar juara pabrikan.
Mobil #7 tengah memimpin menjelang jam terakhir, membawa Toyota pada posisi 1-2 sehingga bisa mencegah Porsche merebut kedua gelar di Tiongkok.
Tetapi, senggolan antara Lopes dan Porsche GTE #91 dikemudikan Richard Lietz membuat ban pemimpin lomba kempis, sehingga turun ke P4.
Porsche hanya butuh satu mobil ke P2 untuk menjamin gelar pabrikan, terwujud ketika #7 Toyota mengalami insiden.
Mobil #1 dari Neel Jani, Andre Lotterer dan Nick Tandy menempati podium ketiga.
Hasil Lomba:
Pos. | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Lap | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 195 | |
2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 194 | 1 lap |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 194 | 1 lap |
4 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 188 | 7 lap |
5 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 12 lap |
6 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 183 | 35,280 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 13 lap |
8 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 16,487 |
9 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 45,419 |
10 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 1'18,397 |
11 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 181 | 14 lap |
12 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 181 | 3,233 |
13 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 181 | 32,611 |
14 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 170 | 25 lap |
15 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 170 | 11,082 |
16 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 170 | 19,920 |
17 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 170 | 38,739 |
18 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 170 | 1'07,541 |
19 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 170 | 1'08,317 |
20 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 170 | 1'49,054 |
21 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 166 | 29 lap |
22 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 165 | 30 lap |
23 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 164 | 31 lap |
24 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 158 | 37 lap |
25 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 65 | 130 lap |
26 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 158 lap |

Artikel sebelumnya
Toyota tercepat di FP1 WEC Shanghai 6 Jam
Artikel berikutnya
Dominasi Ferrari di kelas GTE WEC

Tentang artikel ini
Kejuaraan | WEC |
Event | Shanghai |
Lokasi | Shanghai International Circuit |
Pembalap | Timo Bernhard , Brendon Hartley , Earl Bamber |
Tim | Porsche Team |
Penulis | Jamie Klein |