FP1 WorldSBK Portugal: Rea ungguli Sykes, Takahashi terbawah
Jonathan Rea mengungguli rekan setim Tom Sykes pada Free Practice 1 World Superbike Portugal. Pembalap Honda, Takumi Takahashi, posisi terbawah.

Dua insiden kecil mewarnai jalannya sesi latihan pertama, Jumat (15/9). Diawali dengan Marco Melandri yang melebar dan keluar dari trek di Tikungan 13. Setelah itu, Michael van der Mark juga mengalami hal sama, tapi terjadi di Tikungan 10.
Menempuh sebanyak 18 lap, Rea tanpa kesulitan mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 43,170 detik – atau lebih cepat 0,346 detik dari Sykes yang menempati posisi kedua.
Kejutan dicetak Leon Camier. Ia membawa MV Agusta menembus tiga besar, serta bahkan mengalahkan dua pembalap pabrikan Ducati dan Yamaha, yakni Chaz Davies dan Alex Lowes.
Eugene Laverty tampil baik dan berada pada posisi keenam, di depan Van der Mark dan Xavi Fores. Sementara pembalap Red Bull Honda, Stefan Bradl, mampu merebut posisi kesembilan.
Ia mencetak catatan waktu terbaik 1 menit 44,834 detik. Raihan yang terbilang positif di Sirkuit Portimao, terutama jika dibandingkan Takahashi yang berada paling buncit. Pembalap Jepang ini ditunjuk Honda sebagai pendamping Bradl untuk WorldSBK seri Portimao dan Jerez.
Lorenzo Savadori mengantarkan Aprilia, sekaligus melengkapi posisi 10 besar. Ia mengungguli Jordi Torres dan Leandro Mercado. Sedangkan pembalap pengganti Randy Krummenacher, Anthony West, pada posisi ke-18 atau lebih lambat hampir empat detik.
Dan hasil tak memuaskan diraih Melandri. Berbanding terbalik dengan Davies yang masuk empat besar, pembalap Ducati ini hanya mampu menempati posisi ke-19.
Hasil FP1 WorldSBK Portugal:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 18 | 1'43.170 | 160.232 | ||
2 | 66 | ![]() | Kawasaki | 22 | 1'43.516 | 0.346 | 0.346 | 159.697 |
3 | 2 | ![]() | MV Agusta | 25 | 1'43.729 | 0.559 | 0.213 | 159.369 |
4 | 7 | ![]() | Ducati | 20 | 1'43.750 | 0.580 | 0.021 | 159.336 |
5 | 22 | ![]() | Yamaha | 20 | 1'43.995 | 0.825 | 0.245 | 158.961 |
6 | 50 | ![]() | Aprilia | 16 | 1'44.286 | 1.116 | 0.291 | 158.517 |
7 | 60 | ![]() | Yamaha | 21 | 1'44.552 | 1.382 | 0.266 | 158.114 |
8 | 12 | ![]() | Ducati | 21 | 1'44.608 | 1.438 | 0.056 | 158.029 |
9 | 6 | ![]() | Honda | 24 | 1'44.834 | 1.664 | 0.226 | 157.689 |
10 | 32 | ![]() | Aprilia | 18 | 1'44.910 | 1.740 | 0.076 | 157.575 |
11 | 81 | ![]() | BMW | 20 | 1'45.140 | 1.970 | 0.230 | 157.230 |
12 | 36 | ![]() | Aprilia | 20 | 1'45.211 | 2.041 | 0.071 | 157.124 |
13 | 40 | ![]() | Kawasaki | 23 | 1'45.361 | 2.191 | 0.150 | 156.900 |
14 | 86 | ![]() | Kawasaki | 17 | 1'45.518 | 2.348 | 0.157 | 156.667 |
15 | 35 | ![]() | BMW | 18 | 1'45.570 | 2.400 | 0.052 | 156.589 |
16 | 84 | ![]() | Yamaha | 19 | 1'45.669 | 2.499 | 0.099 | 156.443 |
17 | 37 | ![]() | Kawasaki | 18 | 1'46.484 | 3.314 | 0.815 | 155.245 |
18 | 13 | ![]() | Kawasaki | 21 | 1'46.915 | 3.745 | 0.431 | 154.620 |
19 | 33 | ![]() | Ducati | 2 | 1'47.019 | 3.849 | 0.104 | 154.469 |
20 | 121 | ![]() | Yamaha | 19 | 1'47.137 | 3.967 | 0.118 | 154.299 |
21 | 72 | ![]() | Honda | 29 | 1'47.305 | 4.135 | 0.168 | 154.058 |

Artikel sebelumnya
Dominasi pembalap Inggris membuat WorldSBK tak ideal
Artikel berikutnya
FP2 WorldSBK Portugal: Rea masih mendominasi sesi

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Portimao |
Lokasi | Algarve International Circuit |
Pembalap | Marco Melandri , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea , Stefan Bradl , Alex Lowes , Michael van der Mark , Takumi Takahashi |
Tim | Ducati Team , Honda World Superbike Team , PATA Yamaha Official WSBK Team , Kawasaki Racing Team |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |