FP2 WSBK Aragon: Bautista Temukan Ritme, Ducati Kuasai Tiga Besar
Alvaro Bautista menetapkan waktu lap acuan, 1:49,649, dalam free practice 2 WSBK Aragon, Jumat (22/9/2023). Ducati menguasai tiga tempat teratas pada sesi itu.
Pembalap Spanyol itu memanfaatkan latihan pertama WSBK Aragon untuk beradaptasi dengan sirkuit.
Danilo Petrucci bertengger pada posisi teratas di awal sesi. Pembalap yang baru memperpanjang kontrak dengan Barni Racing terdepan selama tujuh menit.
Ia pun kehilangan posisi dari Jonathan Rea. Motor Kawasaki Ninja tampak sangat tangguh di lintasan tersebut.
Berbeda dengan sesi pertama, wakil Honda kurang berbicara pada sesi kedua. Iker Lecuona dan Xavi Vierge tertahan di papan tengah.
Alvaro Bautista mulai menemukan ritmenya sehingga dapat menerobos tiga besar, di belakang Rea dan Petrucci. Michael Ruben Rinaldi dan Toprak Razgatlioglu mengisi P4 dan P5 pada 15 menit awal.
Performa mengejutkan justru diperlihatkan Dominique Aegerter dari GRT Yamaha. Ia mampu menempati peringkat keenam.
Lewat 25 menit, Garret Gerloff menyingkirkan Razgatlioglu dari urutan keenam. Rekannya sesama penunggang Ducati, Michael van der Mark, crash.
Sesi berjalan sangat membosankan karena para pembalap tak ada yang terlalu ngotot mencari batas kecepatannya.
Pergantian kepemimpinan terlihat pada sisa 12 menit, di mana Rinaldi mematahkan waktu terbaik Rea, yang sedang beristirahat di garasinya. Juara WSBK enam kali tersebut dikepung tiga pengendara Panigale V4R.
Lecuona seolah bangun dari tidur pada 10 menit terakhir. Ia naik ke peringkat kelima, di antara Bautista dan Gerloff. Razgatlioglu tampaknya kurang cocok dengan karakter trek tersebut sehingga kembali berada jauh dari papan atas.
Duo Aruba.it Ducati, Bautista dan Rinaldi, meraih posisi 1-2 sebelum lima menit penutup. Ada tiga motor produksi tim Panigale yang menguasai tiga besar, setelah Petrucci mengusir Rea.
Xavi Vierge sedikit terlambat menemukan bentuk terbaik. Pembalap Honda asal Spanyol tersebut melompat ke P8, sesaat sebelum rekan setimnya, Iker Lecuona, crash.
Hasil FP2 WSBK Aragon
Driver Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Bautista Ducati Team | 1 | Ducati | 19 | 1'49.649 | 166.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Rinaldi Ducati Team | 21 | Ducati | 17 | +0.077 | 0.077 | 166.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Petrucci Barni Racing Team | 9 | Ducati | 15 | +0.176 | 0.099 | 166.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Rea Kawasaki Racing Team | 65 | Kawasaki | 19 | +0.321 | 0.145 | 166.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I. Lecuona Honda World Superbike Team | 7 | Honda | 15 | +0.799 | 0.478 | 165.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | G. Gerloff Bonovo Action BMW | 31 | BMW | 20 | +0.805 | 0.006 | 165.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Razgatlioglu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 54 | Yamaha | 15 | +1.108 | 0.303 | 165.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Aegerter GRT Racing Team | 77 | Yamaha | 19 | +1.311 | 0.203 | 164.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 55 | Yamaha | 14 | +1.416 | 0.105 | 164.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | X. Vierge Honda World Superbike Team | 97 | Honda | 19 | +1.447 | 0.031 | 164.517 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.