WorldSBK Aragon: Jonathan Rea lanjutkan tren sempurna
Juara dunia bertahan World Superbike, Jonathan Rea, meraih kemenangan kelima pada Race 1 di Aragon. Duel panjang melawan Chaz Davies berakhir ketika pembalap Ducati ini terjatuh.


Kendati absen dalam sesi Free Practice 1 karena masalah mekanis, Davies mampu mengalahkan Rea saat kualifikasi, dengan keunggulan 0,031 detik di Superpole 2.
Sempat kehilangan posisi di depan pada lap pembuka Race 1, tapi Davies lalu merebut posisi pertama ketika memasuki Lap 2. Namun, ia tak dapat menjauh, karena Rea menguntit ketat di belakangnya selama beberapa lap, sebelum kemudian menyalip Davies pada Lap 7.
Akan tetapi, Davies kembali mampu mengambil alih posisi pertama, setelah menyalip Rea di Tikungan 1. Rea kemudian memberikan tekanan kepada Davies demi upaya finis di depan rivalnya tersebut.
Rea akhirnya berhasil menyalip Davies pada tiga lap terakhir. Walaupun, Davies sempat memimpin di depan lagi, ia terjatuh pada dua lap terakhir dan tidak finis balapan.
Rea pun tak tertandingi untuk finis lebih dulu dan memenangi balapan dengan keunggulan lebih dari empat detik atas Marco Melandri, yang menempati posisi finis kedua. Posisi ketiga ditempati rekan setim Rea, Tom Sykes.
Sam Lowes dan Michael van der Mark membawa Yamaha melengkapi lima besar – di depan Jordi Torres, Leandro Mercado dan Eugene Laverty.
Sementara debutan Julian Simon (Milwaukee Aprilia), yang menggantikan Lorenzo Savadori, finis di posisi ke-13.
Hasil Race 1 WorldSBK Aragon:
Posisi | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Retirement | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 18 | 33'24.302 | 25 | ||||
2 | 33 | ![]() | Ducati | 18 | 33'28.3600 | 4.058 | 4.058 | 20 | ||
3 | 66 | ![]() | Kawasaki | 18 | 33'31.8140 | 7.512 | 3.454 | 16 | ||
4 | 22 | ![]() | Yamaha | 18 | 33'34.2640 | 9.962 | 2.450 | 13 | ||
5 | 60 | ![]() | Yamaha | 18 | 33'36.6040 | 12.302 | 2.340 | 11 | ||
6 | 81 | ![]() | BMW | 18 | 33'43.2970 | 18.995 | 6.693 | 10 | ||
7 | 36 | ![]() | Aprilia | 18 | 33'45.8470 | 21.545 | 2.550 | 9 | ||
8 | 50 | ![]() | Aprilia | 18 | 33'51.6110 | 27.309 | 5.764 | 8 | ||
9 | 6 | ![]() | Honda | 18 | 33'51.7900 | 27.488 | 0.179 | 7 | ||
10 | 69 | ![]() | Honda | 18 | 33'51.9650 | 27.663 | 0.175 | 6 | ||
11 | 2 | ![]() | MV Agusta | 18 | 33'59.7110 | 35.409 | 7.746 | 5 | ||
12 | 21 | ![]() | BMW | 18 | 34'05.8600 | 41.558 | 6.149 | 4 | ||
13 | 3 | ![]() | Aprilia | 18 | 34'08.3080 | 44.006 | 2.448 | 3 | ||
14 | 88 | ![]() | Kawasaki | 18 | 34'08.7840 | 44.482 | 0.476 | 2 | ||
15 | 15 | ![]() | Kawasaki | 18 | 34'10.2170 | 45.915 | 1.433 | 1 | ||
16 | 84 | ![]() | Yamaha | 18 | 34'47.8350 | 1'23.533 | 37.618 | |||
DNF | 7 | ![]() | Ducati | 16 | 2 laps | 2 lap | 2 lap | Kecelakaan | ||
DNF | 12 | ![]() | Ducati | 14 | 4 laps | 4 lap | 2 lap | Mekanis | ||
DNF | 40 | ![]() | Kawasaki | 4 | 14 laps | 14 lap | 10 lap | Mekanis | ||
DNF | 86 | ![]() | Kawasaki | 0 | 18 laps | 18 lap | 4 lap | Mekanis |

WorldSBK Aragon: Rea pimpin FP2, Davies keempat
Debut di World Supersport 300, Ali Adrian tak finis balapan
