WorldSBK Aragon: Rea pimpin FP2, Davies keempat
Juara dunia bertahan Jonathan Rea kembali menjadi yang tercepat dalam sesi Free Practice 2 World Superbike di Aragon, Spanyol pada Jumat (31/3). Chaz Davies menempati posisi keempat.

Rea melanjutkan dominasinya di FP2 dengan catatan waktu tercepat 1 menit 50,062 detik, atau lebih cepat 0,508 detik dari yang dicetaknya saat sesi FP1. Tak pelak, pembalap Kawasaki itu menjadi kandidat favorit pemenang balapan akhir pekan ini.
Rival terdekat Rea dalam FP2 adalah pembalap anyar Ducati, Marco Melandri, yang terpaut 0,099 detik. Di belakangnya ada Tom Sykes yang mencetak catatan waktu terbaik 1 menit 50,305 detik.
Davies, yang mengalami masalah mekanikal pada motornya, berhasil memperbaik posisinya. Ia berada di posisi keempat dan terpaut 0,321 detik dari Rea.
Alex Lowes menempati posisi kelima, di depan Xavi Fores dan Jordi Torres. Adapun, rekan setim Michael van der Mark berada di posisi kedelapan. Eugene Laverty membawa Milwaukee Aprilia di posisi kesembilan.
Dan pembalap asal Argentina, Leandro Mercado, kembali tampil impresif dengan melengkapi posisi 10 besar.
Duo pembalap Honda, Stefan Bradl dan Nicky Hayden, terlempar keluar dari 10 besar. Bradl di posisi ke-11, dan Hayden berada di belakangnya dengan catatan waktu terbaik 1 menit 51,753 detik.
Sedangkan pengganti Lorenzo Savadori, Julian Simon, berada di posisi ke-18. Ia lebih lambat 1,043 detik dari Rea.
Dan dengan hasil ini, maka pembalap yang lolos ke Superpole 2 adalah Rea, Melandri, Sykes, Davies, Lowes, Forés, Torres, Vd Mark, Laverty, Mercado.
Hasil FP2 WorldSBK Aragon:
Posisi | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | KM/J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 44 | 1'50.062 | 166.062 | ||
2 | 33 | ![]() | Ducati | 37 | 1'50.161 | 0.099 | 0.099 | 165.913 |
3 | 66 | ![]() | Kawasaki | 38 | 1'50.305 | 0.243 | 0.144 | 165.696 |
4 | 7 | ![]() | Ducati | 21 | 1'50.383 | 0.321 | 0.078 | 165.579 |
5 | 22 | ![]() | Yamaha | 38 | 1'50.641 | 0.579 | 0.258 | 165.193 |
6 | 12 | ![]() | Ducati | 37 | 1'50.728 | 0.666 | 0.087 | 165.063 |
7 | 81 | ![]() | BMW | 39 | 1'50.798 | 0.736 | 0.070 | 164.959 |
8 | 60 | ![]() | Yamaha | 42 | 1'50.956 | 0.894 | 0.158 | 164.724 |
9 | 50 | ![]() | Aprilia | 37 | 1'51.054 | 0.992 | 0.098 | 164.579 |
10 | 36 | ![]() | Aprilia | 44 | 1'51.174 | 1.112 | 0.120 | 164.401 |
11 | 6 | ![]() | Honda | 39 | 1'51.177 | 1.115 | 0.003 | 164.397 |
12 | 69 | ![]() | Honda | 35 | 1'51.507 | 1.445 | 0.330 | 163.910 |
13 | 21 | ![]() | BMW | 39 | 1'51.753 | 1.691 | 0.246 | 163.549 |
14 | 40 | ![]() | Kawasaki | 42 | 1'51.766 | 1.704 | 0.013 | 163.530 |
15 | 15 | ![]() | Kawasaki | 35 | 1'52.080 | 2.018 | 0.314 | 163.072 |
16 | 84 | ![]() | Yamaha | 29 | 1'52.096 | 2.034 | 0.016 | 163.049 |
17 | 88 | ![]() | Kawasaki | 45 | 1'52.126 | 2.064 | 0.030 | 163.005 |
18 | 2 | ![]() | MV Agusta | 26 | 1'52.283 | 2.221 | 0.157 | 162.777 |
19 | 3 | ![]() | Aprilia | 40 | 1'53.326 | 3.264 | 1.043 | 161.279 |
20 | 86 | ![]() | Kawasaki | 31 | 1'53.347 | 3.285 | 0.021 | 161.249 |
21 | 37 | ![]() | Kawasaki | 35 | 1'53.729 | 3.667 | 0.382 | 160.708 |

Artikel sebelumnya
WorldSBK Aragon: Rea tercepat di FP1, Davies alami masalah
Artikel berikutnya
WorldSBK Aragon: Jonathan Rea lanjutkan tren sempurna

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Aragon |
Lokasi | Motorland Aragon |
Pembalap | Nicky Hayden , Eugene Laverty , Marco Melandri , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea , Alex Lowes |
Tim | Ducati Team , Honda World Superbike Team , PATA Yamaha Official WSBK Team , Kawasaki Racing Team , Milwaukee Aprilia |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |