WorldSBK Belanda: Sykes ungguli Rea di FP1
Tom Sykes menjadi yang tercepat dalam sesi Free Practice 1 World Superbike Belanda di Assen, Jumat (28/4). Ia berhasil mengungguli rekan satu tim, Jonathan Rea.

Sykes mencetak catatan waktu 1 menit 35,676 detik atau lebih cepat 0,215 detik dari Rea yang berada di posisi kedua. Juara dunia bertahan ini mencetak catatan waktu terbaik 1 menit 35,891 detik.
Posisi ketiga ditempati Chaz Davies, di depan pembalap tuan rumah Michael van Der Mark dengan catatan waktu terbaik 1 menit 36,183 detik. Xavi Fores berada di posisi kelima, diikuti Nicky Hayden dan Alex de Angelis.
Eugene Laverty menempati posisi kedelapan, di mana ia terpaut 1,154 detik dari Sykes. Jordi Torres pada posisi kesembilan, di depan pembalap Ducati, Marco Melandri yang mencetak 1 menit 36,914 detik.
Dua pembalap meraih hasil kurang memuaskan. Alex Lowes berada di posisi ke-11 dan lebih lambat 1,278 detik. Begitu pula dengan mantan pembalap MotoGP, Stefan Bradl, yang hanya mampu menempati posisi ke-14. Adapun, Lorenzo Savadori satu tingkat di atas pembalap Jerman itu.
Raffaele De Rosa, yang resmi ditunjuk sebagai pengganti Markus Reiterberger di Althea BMW Racing, membuka akhir pekan WorldSBK Belanda di posisi ke-18. Pembalap Italia itu lebih lambat hampir dua detik.
Hasil FP1 WorldSBK Belanda:
Posisi | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ![]() | Kawasaki | 22 | 1'35.676 | 170.901 | ||
2 | 1 | ![]() | Kawasaki | 19 | 1'35.891 | 0.215 | 0.215 | 170.518 |
3 | 7 | ![]() | Ducati | 24 | 1'35.977 | 0.301 | 0.086 | 170.365 |
4 | 60 | ![]() | Yamaha | 25 | 1'36.183 | 0.507 | 0.206 | 170.000 |
5 | 12 | ![]() | Ducati | 19 | 1'36.437 | 0.761 | 0.254 | 169.553 |
6 | 69 | ![]() | Honda | 20 | 1'36.512 | 0.836 | 0.075 | 169.421 |
7 | 15 | ![]() | Kawasaki | 21 | 1'36.804 | 1.128 | 0.292 | 168.910 |
8 | 50 | ![]() | Aprilia | 20 | 1'36.830 | 1.154 | 0.026 | 168.865 |
9 | 81 | ![]() | BMW | 26 | 1'36.865 | 1.189 | 0.035 | 168.804 |
10 | 33 | ![]() | Ducati | 20 | 1'36.914 | 1.238 | 0.049 | 168.718 |
11 | 22 | ![]() | Yamaha | 14 | 1'36.954 | 1.278 | 0.040 | 168.649 |
12 | 2 | ![]() | MV Agusta | 19 | 1'36.985 | 1.309 | 0.031 | 168.595 |
13 | 32 | ![]() | Aprilia | 13 | 1'36.997 | 1.321 | 0.012 | 168.574 |
14 | 6 | ![]() | Honda | 19 | 1'37.274 | 1.598 | 0.277 | 168.094 |
15 | 36 | ![]() | Aprilia | 19 | 1'37.287 | 1.611 | 0.013 | 168.071 |
16 | 88 | ![]() | Kawasaki | 19 | 1'37.382 | 1.706 | 0.095 | 167.907 |
17 | 40 | ![]() | Kawasaki | 22 | 1'37.467 | 1.791 | 0.085 | 167.761 |
18 | 35 | ![]() | BMW | 22 | 1'37.601 | 1.925 | 0.134 | 167.531 |
19 | 84 | ![]() | Yamaha | 18 | 1'37.881 | 2.205 | 0.280 | 167.051 |
20 | 37 | ![]() | Kawasaki | 17 | 1'39.041 | 3.365 | 1.160 | 165.095 |
86 | ![]() | Kawasaki | 2 | 1'47.297 | 11.621 | 8.256 | 152.391 |

Artikel sebelumnya
Rea menuju rekor start ke-200 di Assen
Artikel berikutnya
WorldSBK Belanda: Rea pimpin FP2, Davies bawa Ducati kedua

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Assen |
Lokasi | TT Circuit Assen |
Pembalap | Nicky Hayden , Marco Melandri , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea , Michael van der Mark |
Tim | Ducati Team , Honda World Superbike Team , Kawasaki Racing Team |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |