WorldSBK Inggris: Meski terjatuh, Rea pimpin FP1
Jonathan Rea membuka seri keenam World Superbike di Sirkuit Donington Park, Inggris sebagai pembalap tercepat dalam Free Practice 1.

Pembalap Kawasaki itu mengalami kecelakaan pada menit-menit awal sesi. Namun, ia mampu mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 27,828 detik. Bahkan, catatan waktunya tidak dapat disamai atau dipatahkan oleh para rival.
Dan beruntung pula, kondisi sang juara bertahan tak mendapat cedera serius. Rea dapat menjalani sesi FP2 yang juga akan digelar pada Jumat (26/5) hari ini.
Rekan setim Tom Sykes berada di posisi kedua, dan sekaligus membawa skuad pabrikan hijau Jepang menguasai posisi 1-2. Ia terpaut 0,110 detik di belakang Rea.
Posisi ketiga ditempati Marco Melandri. Sedangkan, rival utama Chaz Davies berada posisi keempat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 28,360 detik. Pembalap Yamaha, Michael van der Mark, melengkapi lima besar.
Leon Haslam, tampil dengan status wild card ada di posisi keenam. Ia di depan Lorenzo Savadori dan Leon Camier, yang lebih lambat 0,853 detik. Alex Lowes menempati posisi kesembilan dan Eugene Laverty ke-10, dengan catatan waktu terbaik 1 menit 28,896 detik.
Turun sebagai pembalap tunggal Honda WorldSBK, Stefan Bradl menjalani tugas berat di Donington Park. Ia hanya mampu meraih hasil posisi ke-15. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 29,668 detik, atau lebih lambat 1,840 detik.
Hasil FP1 WorldSBK Inggris:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 15 | 1'27.828 | 164.899 | ||
2 | 66 | ![]() | Kawasaki | 27 | 1'27.938 | 0.110 | 0.110 | 164.693 |
3 | 33 | ![]() | Ducati | 24 | 1'28.153 | 0.325 | 0.215 | 164.291 |
4 | 7 | ![]() | Ducati | 24 | 1'28.360 | 0.532 | 0.207 | 163.906 |
5 | 60 | ![]() | Yamaha | 24 | 1'28.404 | 0.576 | 0.044 | 163.825 |
6 | 91 | ![]() | Kawasaki | 21 | 1'28.573 | 0.745 | 0.169 | 163.512 |
7 | 32 | ![]() | Aprilia | 22 | 1'28.621 | 0.793 | 0.048 | 163.424 |
8 | 2 | ![]() | MV Agusta | 18 | 1'28.681 | 0.853 | 0.060 | 163.313 |
9 | 22 | ![]() | Yamaha | 21 | 1'28.876 | 1.048 | 0.195 | 162.955 |
10 | 50 | ![]() | Aprilia | 24 | 1'28.896 | 1.068 | 0.020 | 162.918 |
11 | 81 | ![]() | BMW | 25 | 1'29.170 | 1.342 | 0.274 | 162.417 |
12 | 36 | ![]() | Aprilia | 25 | 1'29.175 | 1.347 | 0.005 | 162.408 |
13 | 12 | ![]() | Ducati | 20 | 1'29.241 | 1.413 | 0.066 | 162.288 |
14 | 40 | ![]() | Kawasaki | 22 | 1'29.534 | 1.706 | 0.293 | 161.757 |
15 | 6 | ![]() | Honda | 22 | 1'29.668 | 1.840 | 0.134 | 161.515 |
16 | 15 | ![]() | Kawasaki | 20 | 1'29.739 | 1.911 | 0.071 | 161.388 |
17 | 88 | ![]() | Kawasaki | 27 | 1'29.754 | 1.926 | 0.015 | 161.361 |
18 | 84 | ![]() | Yamaha | 22 | 1'29.938 | 2.110 | 0.184 | 161.030 |
19 | 35 | ![]() | BMW | 23 | 1'29.953 | 2.125 | 0.015 | 161.004 |
20 | 27 | ![]() | Kawasaki | 21 | 1'30.007 | 2.179 | 0.054 | 160.907 |
21 | 86 | ![]() | Kawasaki | 19 | 1'30.588 | 2.760 | 0.581 | 159.875 |
22 | 37 | ![]() | Kawasaki | 23 | 1'30.795 | 2.967 | 0.207 | 159.510 |

Artikel sebelumnya
Ali Adrian targetkan 10 besar di WorldSSP300 Inggris
Artikel berikutnya
WorldSBK Inggris: Rea masih jadi yang tercepat di FP2

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Donington Park |
Lokasi | Donington Park |
Pembalap | Marco Melandri , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea , Stefan Bradl , Michael van der Mark |
Tim | Ducati Team , Honda World Superbike Team , PATA Yamaha Official WSBK Team , Kawasaki Racing Team |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |