WorldSBK Inggris: Rea masih jadi yang tercepat di FP2
Kawasaki terus melanjutkan dominasinya saat Free Practice 2 World Superbike Inggris. Laju kencang Jonathan Rea belum terhenti.

Tak hanya kembali menjadi yang tercepat, juara dunia bertahan ini juga meningkatkan catatan waktunya, yakni 1 menit 27,470 detik. Rea unggul 0,122 detik dari rekan setim Tom Sykes pada posisi kedua.
Kejutan datang dari Leon Haslam. Tampil di Donington Park dengan status wild card, ia mampu merebut posisi ketiga dengan catatan waktu terbaik 1 menit 28,139 detik.
Marco Melandri menjadi pembalap Ducati dengan raihan baik. Ia menempati posisi keempat dan mengungguli Chaz Davies, yang melengkapi lima besar. Pembalap Inggris ini mencetak catatan waktu terbaik 1 menit 28,166 detik.
Lalu, posisi keenam dan ketujuh diisi duo Yamaha: Alex Lowes dan Michael van der Mark. Posisi kedelapan ada nama Lorenzo Savadori, di depan Leon Camier dan Leandro Mercado.
Pembalap Aprilia, Eugene Laverty, terlempar keluar dari 10 besar. Ia lebih lambat 1,156 detik. Stefan Bradl masih menghadapi tugas berat. Ia hanya mampu membawa Honda WorldSBK pada posisi ke-17 dan terpaut 1,660 detik.
Dengan hasil ini, maka 10 pembalap yang melaju ke fase kedua kualifikasi (Superspole 2), antara lain Rea, Sykes, Haslam, Melandri, Davies, Lowes, Vd Mark, Savadori, Camier dan Mercado.
Hasil FP2 WorldSBK Inggris:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 43 | 1'27.740 | 165.064 | ||
2 | 66 | ![]() | Kawasaki | 52 | 1'27.862 | 0.122 | 0.122 | 164.835 |
3 | 91 | ![]() | Kawasaki | 41 | 1'28.139 | 0.399 | 0.277 | 164.317 |
4 | 33 | ![]() | Ducati | 47 | 1'28.153 | 0.413 | 0.014 | 164.291 |
5 | 7 | ![]() | Ducati | 46 | 1'28.166 | 0.426 | 0.013 | 164.267 |
6 | 22 | ![]() | Yamaha | 44 | 1'28.374 | 0.634 | 0.208 | 163.880 |
7 | 60 | ![]() | Yamaha | 46 | 1'28.404 | 0.664 | 0.030 | 163.825 |
8 | 32 | ![]() | Aprilia | 46 | 1'28.621 | 0.881 | 0.217 | 163.424 |
9 | 2 | ![]() | MV Agusta | 34 | 1'28.681 | 0.941 | 0.060 | 163.313 |
10 | 36 | ![]() | Aprilia | 50 | 1'28.683 | 0.943 | 0.002 | 163.309 |
11 | 40 | ![]() | Kawasaki | 52 | 1'28.710 | 0.970 | 0.027 | 163.260 |
12 | 50 | ![]() | Aprilia | 49 | 1'28.896 | 1.156 | 0.186 | 162.918 |
13 | 12 | ![]() | Ducati | 42 | 1'28.905 | 1.165 | 0.009 | 162.901 |
14 | 15 | ![]() | Kawasaki | 43 | 1'28.995 | 1.255 | 0.090 | 162.737 |
15 | 81 | ![]() | BMW | 48 | 1'29.067 | 1.327 | 0.072 | 162.605 |
16 | 35 | ![]() | BMW | 46 | 1'29.288 | 1.548 | 0.221 | 162.203 |
17 | 6 | ![]() | Honda | 47 | 1'29.400 | 1.660 | 0.112 | 162.000 |
18 | 27 | ![]() | Kawasaki | 44 | 1'29.509 | 1.769 | 0.109 | 161.802 |
19 | 88 | ![]() | Kawasaki | 49 | 1'29.522 | 1.782 | 0.013 | 161.779 |
20 | 84 | ![]() | Yamaha | 39 | 1'29.795 | 2.055 | 0.273 | 161.287 |
21 | 37 | ![]() | Kawasaki | 46 | 1'30.295 | 2.555 | 0.500 | 160.394 |
22 | 86 | ![]() | Kawasaki | 36 | 1'30.588 | 2.848 | 0.293 | 159.875 |

Artikel sebelumnya
WorldSBK Inggris: Meski terjatuh, Rea pimpin FP1
Artikel berikutnya
WorldSBK Inggris: Rea belum tergoyahkan di FP3

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Donington Park |
Lokasi | Donington Park |
Pembalap | Marco Melandri , Tom Sykes , Leon Haslam , Chaz Davies , Jonathan Rea , Stefan Bradl , Alex Lowes , Michael van der Mark |
Tim | Ducati Team , Honda World Superbike Team , PATA Yamaha Official WSBK Team , Kawasaki Racing Team |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |