WorldSBK Inggris: Sykes sapu bersih sesi latihan
Pembalap BMW, Tom Sykes, mendominasi Free Practice 1 dan 2 World Superbike Inggris pada Jumat (5/7).

Sykes, mengoleksi sembilan kemenangan di Donington Park, memimpin sesi latihan bebas pertama dengan waktu lap 1 menit 27,790 detik. Ia mengungguli Toprak Razgatlioglu dan Alex Lowes.
Sedangkan melengkapi lima besar adalah Loris Baz yang membawa Ten Kate Racing di depan pembalap pabrikan Yamaha, Michael van der Mark. Sebaliknya juara dunia bertahan, Jonathan Rea, hanya kedelapan.
Hasil kurang memuaskan juga dipetik Alvaro Bautista. Sang pemuncak klasemen sementara bahkan terlempar dari 10 besar, sama seperti rekan setim Chaz Davies.
Pada sesi latihan bebas kedua, Sykes mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 27,733 detik. Tetapi ia kali ini mengungguli Lowes, dengan Razgatlioglu harus puas ketiga.
Rea berhasil memperbaiki posisi, menempati urutan keempat, di depan Leon Haslam dan Bautista yang mengamankan tempat keenam. Sementara pembalap pengganti Markus Reiterberger, Peter Hickman, ke-11.
Eugene Laverty (Go Eleven Ducati) comeback dan dapat menuntaskan FP1-FP2 dengan baik, walau terpaut 2,6 detik pada akhir latihan bebas kedua, yang mana ia posisi ke-18.
Sayangnya, Laverty kemudian dinyatakan tidak fit untuk menjalani sisa rangkaian WorldSBK Inggris. Belum diketahui apakah timnya akan menurunkan pembalap pengganti atau tidak.
Hasil FP1:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | BMW | 19 | 1'27.790 | ||||
2 | 54 | Kawasaki | 22 | 1'28.167 | 0.377 | 0.377 | ||
3 | 22 | Yamaha | 18 | 1'28.416 | 0.626 | 0.249 | ||
4 | 76 | Yamaha | 21 | 1'28.482 | 0.692 | 0.066 | ||
5 | 60 | Yamaha | 20 | 1'28.529 | 0.739 | 0.047 | ||
6 | 81 | Kawasaki | 22 | 1'28.580 | 0.790 | 0.051 | ||
7 | 91 | Kawasaki | 13 | 1'28.595 | 0.805 | 0.015 | ||
8 | 1 | Kawasaki | 16 | 1'28.698 | 0.908 | 0.103 | ||
9 | 10 | Peter Hickman | BMW | 24 | 1'28.974 | 1.184 | 0.276 | |
10 | 33 | Yamaha | 16 | 1'29.174 | 1.384 | 0.200 | ||
11 | 19 | Ducati | 18 | 1'29.220 | 1.430 | 0.046 | ||
12 | 7 | Ducati | 21 | 1'29.381 | 1.591 | 0.161 | ||
13 | 36 | Kawasaki | 18 | 1'29.640 | 1.850 | 0.259 | ||
14 | 11 | Yamaha | 17 | 1'29.697 | 1.907 | 0.057 | ||
15 | 21 | Ducati | 11 | 1'29.999 | 2.209 | 0.302 | ||
16 | 23 | Honda | 20 | 1'30.442 | 2.652 | 0.443 | ||
17 | 52 | Honda | 22 | 1'30.631 | 2.841 | 0.189 | ||
18 | 50 | Ducati | 20 | 1'31.141 | 3.351 | 0.510 |
Hasil FP2:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | BMW | 16 | 1'27.733 | ||||
2 | 22 | Yamaha | 21 | 1'27.751 | 0.018 | 0.018 | ||
3 | 54 | Kawasaki | 24 | 1'27.775 | 0.042 | 0.024 | ||
4 | 1 | Kawasaki | 22 | 1'27.812 | 0.079 | 0.037 | ||
5 | 91 | Kawasaki | 22 | 1'27.859 | 0.126 | 0.047 | ||
6 | 19 | Ducati | 22 | 1'28.005 | 0.272 | 0.146 | ||
7 | 11 | Yamaha | 19 | 1'28.235 | 0.502 | 0.230 | ||
8 | 76 | Yamaha | 21 | 1'28.257 | 0.524 | 0.022 | ||
9 | 7 | Ducati | 22 | 1'28.414 | 0.681 | 0.157 | ||
10 | 81 | Kawasaki | 22 | 1'28.483 | 0.750 | 0.069 | ||
11 | 10 | Peter Hickman | BMW | 18 | 1'28.567 | 0.834 | 0.084 | |
12 | 33 | Yamaha | 21 | 1'28.631 | 0.898 | 0.064 | ||
13 | 60 | Yamaha | 18 | 1'28.810 | 1.077 | 0.179 | ||
14 | 36 | Kawasaki | 23 | 1'28.929 | 1.196 | 0.119 | ||
15 | 21 | Ducati | 19 | 1'29.005 | 1.272 | 0.076 | ||
16 | 52 | Honda | 19 | 1'29.800 | 2.067 | 0.795 | ||
17 | 23 | Honda | 19 | 1'30.357 | 2.624 | 0.557 | ||
18 | 50 | Ducati | 18 | 1'30.409 | 2.676 | 0.052 |

Artikel sebelumnya
Bautista: Pintu kembali ke MotoGP sudah tertutup
Artikel berikutnya
WorldSBK Inggris: Sykes bawa BMW start terdepan

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Donington Park |
Tag | tom sykes , Hasil Latihan World Superbike Inggris |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |