WorldSBK Italia: Davies pole di hadapan fans Ducati
Chaz Davies membawa Ducati start terdepan usai kualifikasi World Superbike di Sirkuit Imola, Italia, Sabtu (13/5). Ia mengungguli duo Kawasaki, Tom Sykes dan Jonathan Rea.

Davies tampil kuat sejak sesi Free Practice 2, Jumat (12/5) kemarin. Performanya itu lalu diteruskan pada FP3. Motivasi lebih untuk memberikan yang terbaik di hadapan fans Ducati juga melecut semangat Davies ketika menjalani kualifikasi.
Pada lima menit terakhir sesi, pembalap Inggris itu berebut posisi pertama dari Rea. Hingga kualifikasi berakhir, Davies tak tergoyahkan dan memastikan status polesitter dengan catatan waktu tercepat 1 menit 46,158 detik.
Ini merupakan pole position yang kedua bagi Davies pada 2017. Sebelumnya, ia start terdepan dan mengungguli Rea di WorldSBK Aragon.
Rea sendiri akhirnya harus puas start ketiga, usai digusur rekan setim Sykes. Kedua pembalap Kawasaki ini terpaut 0,292 detik. Posisi start keempat secara mengejutkan direbut Leon Camier, yang mampu mengalahkan Marco Melandri.
Pembalap Milwaukee Aprilia, Eugene Laverty, akan menempati posisi start keenam. Ia berada di depan Xavi Fores dan Leandro Mercado. Michael van der Mark membawa Yamaha start kesembilan dan Lorenzo Savadori melengkapi 10 besar.
Raihan tak memuaskan dicetak Alex Lowes. Ia hanya mampu berada di posisi start ke-11. Namun, pembalap Inggris ini berhasil mengungguli duo Honda: Stefan Bradl dan Nicky Hayden.
Hasil Kualifikasi WorldSBK Italia:
Posisi | # | Pembalap | Motor | Waktu | Gap | Km/Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Ducati | 1'45.662 | 168.173 | |
2 | 66 | ![]() | Kawasaki | 1'45.694 | 0.032 | 168.123 |
3 | 1 | ![]() | Kawasaki | 1'45.986 | 0.324 | 167.659 |
4 | 2 | ![]() | MV Agusta | 1'46.434 | 0.772 | 166.954 |
5 | 33 | ![]() | Ducati | 1'46.610 | 0.948 | 166.678 |
6 | 50 | ![]() | Aprilia | 1'46.617 | 0.955 | 166.667 |
7 | 12 | ![]() | Ducati | 1'46.915 | 1.253 | 166.203 |
8 | 36 | ![]() | Aprilia | 1'47.516 | 1.854 | 165.274 |
9 | 60 | ![]() | Yamaha | 1'47.685 | 2.023 | 165.014 |
10 | 32 | ![]() | Aprilia | 1'47.854 | 2.192 | 164.756 |
11 | 22 | ![]() | Yamaha | 1'47.888 | 2.226 | 164.704 |
12 | 6 | ![]() | Honda | 1'48.518 | 2.856 | 163.747 |
13 | 69 | ![]() | Honda | 1'48.698 | 3.036 | 163.476 |
14 | 40 | ![]() | Kawasaki | 1'48.734 | 3.072 | 163.422 |
15 | 88 | ![]() | Kawasaki | 1'48.958 | 3.296 | 163.086 |
16 | 35 | ![]() | BMW | 1'48.988 | 3.326 | 163.041 |
17 | 86 | ![]() | Kawasaki | 1'49.007 | 3.345 | 163.013 |
18 | 15 | ![]() | Kawasaki | 1'49.111 | 3.449 | 162.858 |
19 | 84 | ![]() | Yamaha | 1'49.519 | 3.857 | 162.251 |
20 | 37 | ![]() | Kawasaki | 1'50.597 | 4.935 | 160.669 |
21 | 81 | ![]() | BMW |

Artikel sebelumnya
Sengaja melambat, Davies kecam arogansi Rea
Artikel berikutnya
WorldSBK Italia: Davies menangi balapan yang diwarnai Red Flag

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Imola |
Lokasi | Imola |
Pembalap | Nicky Hayden , Marco Melandri , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea , Leon Camier , Alex Lowes |
Tim | Ducati Team , Kawasaki Racing Team |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |