Sebelumnya / WorldSBK Magny-Cours dalam angka Berikutnya / Dilanda masalah rem belakang, Sykes frustrasi
World Superbike / Magny-Cours / Practice report WorldSBK Magny-Cours: Davies pimpin FP2 dan melaju ke Superpole
Oleh: Giacomo Rauli
Pembalap Ducati, Chaz Davies, menjadi yang tercepat dalam sesi Free Practice 1 World Superbike di Magny-Cours, Prancis pada Jumat (30/9). Ia mengalahkan Leon Camier.

Davies mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 37,836 detik, atau lebih cepat 0,210 detik atas Camier yang berada di posisi kedua.
Posisi ketiga ditempati Tom Sykes, yang mampu mengungguli rekan setim dan sekaligus kandidat kuat juara dunia, Jonathan Rea. Di belakang kedua pembalap Kawasaki Racing Team itu ada Alex Lowes dengan catatan waktu terbaik 1 menit 38,193 detik.
Michael van der Mark meraih hasil apik dengan merebut posisi keenam, di depan Javier Fores dan Lorenzo Savadori.
Sylvain Guintoli dan Jordi Torres melengkapi 10 besar, serta dipastikan melaju ke Superpole 2 pada Sabtu (1/10) besok.
Hasil FP2 WorldSBK Magny-Cours:
Posisi | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Different | km/jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Ducati | 46 | 1'37.836 | 162.308 | ||
2 | 2 | ![]() | MV Agusta | 39 | 1'38.046 | 0.210 | 0.210 | 161.960 |
3 | 66 | ![]() | Kawasaki | 32 | 1'38.068 | 0.232 | 0.022 | 161.924 |
4 | 1 | ![]() | Kawasaki | 44 | 1'38.145 | 0.309 | 0.077 | 161.797 |
5 | 22 | ![]() | Yamaha | 28 | 1'38.193 | 0.357 | 0.048 | 161.718 |
6 | 60 | ![]() | Honda | 25 | 1'38.384 | 0.548 | 0.191 | 161.404 |
7 | 12 | ![]() | Ducati | 42 | 1'38.495 | 0.659 | 0.111 | 161.222 |
8 | 32 | ![]() | Aprilia | 39 | 1'38.564 | 0.728 | 0.069 | 161.109 |
9 | 50 | ![]() | Yamaha | 40 | 1'38.618 | 0.782 | 0.054 | 161.021 |
10 | 81 | ![]() | BMW | 46 | 1'38.686 | 0.850 | 0.068 | 160.910 |
11 | 21 | ![]() | BMW | 41 | 1'38.957 | 1.121 | 0.271 | 160.469 |
12 | 76 | Mathieu Lagrive | Kawasaki | 40 | 1'39.092 | 1.256 | 0.135 | 160.251 |
13 | 69 | ![]() | Honda | 45 | 1'39.099 | 1.263 | 0.007 | 160.239 |
14 | 99 | ![]() | Ducati | 45 | 1'39.418 | 1.582 | 0.319 | 159.725 |
15 | 34 | ![]() | Ducati | 29 | 1'39.737 | 1.901 | 0.319 | 159.214 |
16 | 40 | ![]() | Kawasaki | 46 | 1'39.892 | 2.056 | 0.155 | 158.967 |
17 | 17 | ![]() | BMW | 48 | 1'39.954 | 2.118 | 0.062 | 158.869 |
18 | 25 | ![]() | BMW | 40 | 1'40.427 | 2.591 | 0.473 | 158.120 |
19 | 4 | ![]() | Kawasaki | 44 | 1'40.513 | 2.677 | 0.086 | 157.985 |
20 | 15 | ![]() | Aprilia | 43 | 1'40.548 | 2.712 | 0.035 | 157.930 |
21 | 56 | ![]() | Yamaha | 43 | 1'41.201 | 3.365 | 0.653 | 156.911 |
22 | 94 | ![]() | BMW | 34 | 1'41.455 | 3.619 | 0.254 | 156.518 |
23 | 57 | Alex Plancassagne | Yamaha | 43 | 1'41.977 | 4.141 | 0.522 | 155.717 |
24 | 9 | ![]() | Kawasaki | 41 | 1'42.275 | 4.439 | 0.298 | 155.263 |
25 | 11 | ![]() | Kawasaki | 32 | 1'42.385 | 4.549 | 0.110 | 155.096 |
26 | 10 | ![]() | Yamaha | 40 | 1'43.081 | 5.245 | 0.696 | 154.049 |
dibagikan
komentar

Artikel sebelumnya
WorldSBK Magny-Cours dalam angka
Artikel berikutnya
Dilanda masalah rem belakang, Sykes frustrasi

Muat komentar
Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Magny-Cours |
Lokasi | Circuit de Nevers Magny-Cours |
Penulis | Giacomo Rauli |
WorldSBK Magny-Cours: Davies pimpin FP2 dan melaju ke Superpole
dibagikan
komentar
Terpopuler
Terpopuler Hari ini
Berita terbaru
Slide show
Muat audio player