WorldSBK Portugal: Rea start terdepan, Davies kesembilan
Jonathan Rea berhasil merebut pole position pada kualifikasi World Superbike Portugal. Rival utama Chaz Davies start posisi kesembilan.

Kecelakaan besar yang dialami Tom Sykes saat latihan ketiga, membuat pembalap Kawasaki Racing Team ini harus absen. Tak hanya pada kualifikasi, tapi juga Race 1 pada Sabtu (16/9) hari ini.
Baca Juga:
Rea langsung melesat kencang pada menit-menit awal sesi. Ia bahkan dengan mudahnya menempati posisi teratas. Berbeda jauh dibandingkan Davies yang tampak cukup kesulitan melaju di Sirkuit Algarve.
Menjelang dua menit tersisa, Rea memperbaiki catatan waktunya. Ia mencetak 1 menit 41,430 detik dan keluar sebagai yang tercepat. Sebaliknya, nasib sial dialami Davies. Pembalap Ducati ini terjatuh pada menit terakhir.
Ini merupakan pole position keempat bagi Rea pada musim 2017. Ia sebelumnya start terdepan di Austrialia, Thailand dan Belanda.
Sedangkan bagi Davies, start dari posisi kesembilan tentu sedikit menyulitkan dan membuat sang pembalap harus bekerja keras mengejar Rea.
Duo Aprilia, Eugene Laverty dan Lorenzo Savadori, membuat kejutan lewat keberhasilan melengkapi start baris depan. Keduanya mengungguli Alex Lowes (Yamaha) dan Marco Melandri (Ducati).
Jordi Torres akan start keenam, di depan Michael van der Mark. Walau menempati posisi ketujuh, namun ini merupakan hasil kualifikasi terbaik bagi pembalap Honda, Stefan Bradl.
Dan dengan start kesembilan diisi Davies, maka10 besar dilengkapi pembalap satelit Ducati, Xavi Fores. Ia lebih lambat 1,686 detik.
Sementara itu, rekan setim Bradl, Takumi Takahashi pada posisi start ke-20. Sedangkan Anthony West menempati posisi start ke-17.
Race 1 WorldSBK Portugal akan dihelat Sabtu (16/9), pukul 21:00 malam ini.
Hasil Superpole 2:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 5 | 1'41.430 | 162.981 | ||
2 | 50 | ![]() | Aprilia | 5 | 1'42.197 | 0.767 | 0.767 | 161.758 |
3 | 32 | ![]() | Aprilia | 5 | 1'42.374 | 0.944 | 0.177 | 161.478 |
4 | 22 | ![]() | Yamaha | 6 | 1'42.413 | 0.983 | 0.039 | 161.417 |
5 | 33 | ![]() | Ducati | 6 | 1'42.439 | 1.009 | 0.026 | 161.376 |
6 | 81 | ![]() | BMW | 6 | 1'42.586 | 1.156 | 0.147 | 161.144 |
7 | 60 | ![]() | Yamaha | 6 | 1'42.608 | 1.178 | 0.022 | 161.110 |
8 | 6 | ![]() | Honda | 6 | 1'42.870 | 1.440 | 0.262 | 160.699 |
9 | 7 | ![]() | Ducati | 6 | 1'43.071 | 1.641 | 0.201 | 160.386 |
10 | 12 | ![]() | Ducati | 6 | 1'43.116 | 1.686 | 0.045 | 160.316 |
Hasil Superpole 1:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ![]() | BMW | 7 | 1'43.191 | 160.200 | ||
2 | 12 | ![]() | Ducati | 6 | 1'43.481 | 0.290 | 0.290 | 159.751 |
3 | 36 | ![]() | Aprilia | 6 | 1'43.710 | 0.519 | 0.229 | 159.398 |
4 | 35 | ![]() | BMW | 6 | 1'43.918 | 0.727 | 0.208 | 159.079 |
5 | 40 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'44.120 | 0.929 | 0.202 | 158.770 |
6 | 84 | ![]() | Yamaha | 5 | 1'44.253 | 1.062 | 0.133 | 158.568 |
7 | 13 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'44.400 | 1.209 | 0.147 | 158.344 |
8 | 86 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'44.865 | 1.674 | 0.465 | 157.642 |
9 | 121 | ![]() | Yamaha | 5 | 1'45.259 | 2.068 | 0.394 | 157.052 |
10 | 72 | ![]() | Honda | 6 | 1'45.290 | 2.099 | 0.031 | 157.006 |
11 | 37 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'45.309 | 2.118 | 0.019 | 156.978 |

Artikel sebelumnya
FOTO: Insiden terbakarnya motor Tom Sykes
Artikel berikutnya
WorldSBK Portugal: Dominasi berlanjut, Rea kuasai Race 1

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Portimao |
Lokasi | Algarve International Circuit |
Pembalap | Eugene Laverty , Tom Sykes , Anthony West , Chaz Davies , Jonathan Rea , Stefan Bradl , Alex Lowes , Michael van der Mark , Lorenzo Savadori |
Tim | Ducati Team , Honda World Superbike Team , PATA Yamaha Official WSBK Team , Kawasaki Racing Team , Milwaukee Aprilia |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |