WorldSBK Thailand: Start terdepan, Rea unggul tipis 0,003 detik
Juara dunia bertahan, Jonathan Rea, merebut posisi start terdepan pada kualifikasi World Superbike Thailand. Ia mengungguli rekan setim Tom Sykes.

Sesi dibuka dengan Rea yang memimpin usai mengambil alih posisi puncak dari Leon Camier, Sabtu (24/3). Awalnya ia mencetak 1 menit 33,936 detik. Pembalap Kawasaki itu kemudian memperbaikinya menjadi 1 menit 33,756 detik.
Jelang berakhirnya kualifikasi, Rea mulai terancam. Terutama ketika disingkirkan para rival, seperti Alex Lowes, Sykes, Marco Melandri dan Jordi Torres. Pembalap anyar MVR Agusta bahkan sempat memuncaki sesi, sebelum kemudian digusur Sykes dengan 1 menit 32,817 detik.
Tetapi, Rea yang mengendarai motor kedua Kawasaki melaju lebih kencang. Ia mematahkan catatan waktu sang rekan setim, yakni 1 menit 32,814 detik. Hanya unggul sangat tipis 0,003 detik. Pole position di Thailand juga yang ke-15 sepanjang karier membalap WorldSBK.
Camier membawa pabrikan Honda start baris depan. Ia mengalahkan Torres dan pembalap satelit Barni Racing Team, Xavi Fores. Posisi start ketujuh diisi Alex Lowes, diikuti Marco Melandri (Ducati) dan Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia).
Sedangkan start kesembilan ditempati Chaz Davies, dengan Michael van der Mark pada posisi ke-10. Seusai absen di Australia, Lorenzo Savadori kembali dan berhasil masuk 12 besar. Raihan apik yang turut ditorehkan rookie Toprak Razgatlioglu.
Hasil Superpole 2:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'32.814 | 176.637 | ||
2 | 66 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'32.817 | 0.003 | 0.003 | 176.631 |
3 | 2 | ![]() | Honda | 7 | 1'32.922 | 0.108 | 0.105 | 176.431 |
4 | 81 | ![]() | MV Agusta | 8 | 1'32.972 | 0.158 | 0.050 | 176.336 |
5 | 12 | ![]() | Ducati | 6 | 1'33.022 | 0.208 | 0.050 | 176.242 |
6 | 22 | ![]() | Yamaha | 6 | 1'33.036 | 0.222 | 0.014 | 176.215 |
7 | 33 | ![]() | Ducati | 5 | 1'33.103 | 0.289 | 0.067 | 176.088 |
8 | 50 | ![]() | Aprilia | 6 | 1'33.119 | 0.305 | 0.016 | 176.058 |
9 | 7 | ![]() | Ducati | 6 | 1'33.148 | 0.334 | 0.029 | 176.003 |
10 | 60 | ![]() | Yamaha | 6 | 1'33.373 | 0.559 | 0.225 | 175.579 |
11 | 32 | ![]() | Aprilia | 2 | 1'33.450 | 0.636 | 0.077 | 175.434 |
12 | 54 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'34.570 | 1.756 | 1.120 | 173.357 |
Hasil Superpole 1:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ![]() | Aprilia | 5 | 1'33.956 | 174.490 | ||
2 | 54 | ![]() | Kawasaki | 7 | 1'34.035 | 0.079 | 0.079 | 174.343 |
3 | 36 | ![]() | Kawasaki | 7 | 1'34.271 | 0.315 | 0.236 | 173.907 |
4 | 45 | Jake Gagne | Honda | 5 | 1'34.404 | 0.448 | 0.133 | 173.662 |
5 | 76 | ![]() | BMW | 7 | 1'34.477 | 0.521 | 0.073 | 173.527 |
6 | 40 | ![]() | Kawasaki | 7 | 1'34.729 | 0.773 | 0.252 | 173.066 |
7 | 99 | Patrick Jacobsen | Honda | 6 | 1'34.782 | 0.826 | 0.053 | 172.969 |
8 | 68 | ![]() | Kawasaki | 7 | 1'34.783 | 0.827 | 0.001 | 172.967 |
9 | 37 | ![]() | Yamaha | 6 | 1'35.925 | 1.969 | 1.142 | 170.908 |

Artikel sebelumnya
FP3 WorldSBK Thailand: Rea tegaskan dominasi Kawasaki
Artikel berikutnya
WorldSBK Thailand: Rea rebut kemenangan pertama musim ini

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Buriram |
Lokasi | Chang International Circuit |
Pembalap | Marco Melandri , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea , Leon Camier , Alex Lowes , Michael van der Mark , Jordi Torres , Toprak Razgatlioglu |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |