WSBK Magny-Cours: Davies raih kemenangan sensasional
Chaz Davies tampil begitu impresif pada Race 1 World Superbike di Sirkuit Magny-Cours, Prancis, Sabtu (1/10). Ia mengalahkan Michael van der Mark dan Tom Sykes.

Tak ada yang menyangka bahwa Davies bakal keluar sebagai juara. Selepas start, pembalap Ducati itu tercecer di barisan belakang. Bahkan, ia sempat melorot turun di posisi ke-12 pada Lap 4. Sementara di depan terjadi duel sengit antara Sykes versus Jonathan Rea.
Empat lap berikutnya, posisi Davies belum juga membaik. Sempat naik ke posisi kesembilan, ia justru turun di posisi ke-10. Jarak yang terpaut jauh tampaknya menyulitkan Davies untuk mendekati barisan depan.
Namun, Davies mulai menemukan ritme balap menjelang pertengahan lap. Dengan duo Kawasaki yang kesulitan menemukan grip (daya cengkeram) karena trek mengering, Davies lalu memangkas jarak dan perlahan mendekati mereka.
Setelah berhasil menaklukkan Sykes dan Rea, Davies pun telah berada di posisi ketiga, serta memburu Lorenzo Savadori dan Leon Camier. Tiga lap terakhir, Davies berhasil merebut posisi pertama dari tangan Savadori dan mempertahankan hingga garis finis.
Inilah kemenangan pertama Davies di Magny-Cours dan yang kelima pada musim 2016. Michael van der Mark finis kedua, diikuti oleh Sykes yang menggungguli Rea. Adapun, Savadori harus puas finis kelima.
Sebanyak tiga pembalap tidak finis pada Race 1: Imre Toth, Nicky Hayden dan Dominic Schmitter.
Dengan hasil ini, Rea masih kokoh memimpin puncak klasemen sementara dengan torehan 406 poin. Sykes menempati peringkat kedua dengan 362 poin dan Davies di peringkat ketiga (320 poin).
Hasil Race 1 WSBK Magny-Cours:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Retirement | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Ducati | 21 | 38'51.932 | 25 | ||||
2 | 60 | ![]() | Honda | 21 | 39'01.8030 | 9.871 | 9.871 | 20 | ||
3 | 66 | ![]() | Kawasaki | 21 | 39'02.1500 | 10.218 | 0.347 | 16 | ||
4 | 1 | ![]() | Kawasaki | 21 | 39'09.9630 | 18.031 | 7.813 | 13 | ||
5 | 32 | ![]() | Aprilia | 21 | 39'11.9060 | 19.974 | 1.943 | 11 | ||
6 | 76 | Mathieu Lagrive | Kawasaki | 21 | 39'16.5930 | 24.661 | 4.687 | 10 | ||
7 | 2 | ![]() | MV Agusta | 21 | 39'17.6750 | 25.743 | 1.082 | 9 | ||
8 | 12 | ![]() | Ducati | 21 | 39'19.3410 | 27.409 | 1.666 | 8 | ||
9 | 50 | ![]() | Yamaha | 21 | 39'41.3870 | 49.455 | 22.046 | 7 | ||
10 | 15 | ![]() | Aprilia | 21 | 39'44.5020 | 52.570 | 3.115 | 6 | ||
11 | 22 | ![]() | Yamaha | 21 | 39'44.7200 | 52.788 | 0.218 | 5 | ||
12 | 25 | ![]() | BMW | 21 | 39'45.8790 | 53.947 | 1.159 | 4 | ||
13 | 40 | ![]() | Kawasaki | 21 | 39'46.8610 | 54.929 | 0.982 | 3 | ||
14 | 81 | ![]() | BMW | 21 | 40'14.2120 | 1'22.280 | 27.351 | 2 | ||
15 | 99 | ![]() | Ducati | 21 | 40'19.3150 | 1'27.383 | 5.103 | 1 | ||
16 | 17 | ![]() | BMW | 20 | 1 lap | 1 lap | 1 lap | |||
17 | 21 | ![]() | BMW | 20 | 1 lap | 1 lap | 0.000 | |||
18 | 11 | ![]() | Kawasaki | 20 | 1 lap | 1 lap | 0.000 | |||
19 | 56 | ![]() | Yamaha | 20 | 1 lap | 1 lap | 0.000 | |||
20 | 94 | ![]() | BMW | 20 | 1 lap | 1 lap | 0.000 | |||
21 | 4 | ![]() | Kawasaki | 20 | 1 lap | 1 lap | 0.000 | |||
22 | 57 | Alex Plancassagne | Yamaha | 19 | 2 laps | 2 lap | 1 lap | |||
DNF | 10 | ![]() | Yamaha | 18 | 3 laps | 3 lap | 1 lap | Retirement | ||
DNF | 69 | ![]() | Honda | 9 | 12 laps | 12 lap | 9 lap | Retirement | ||
DNF | 9 | ![]() | Kawasaki | 8 | 13 laps | 13 lap | 1 lap | Retirement |

Artikel sebelumnya
WSBK Magny-Cours: Pole perdana untuk Rea di 2016
Artikel berikutnya
WSBK Magny-Cours: Davies kalahkan duo Kawasaki

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Magny-Cours |
Lokasi | Circuit de Nevers Magny-Cours |
Pembalap | Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |