WSBK Magny-Cours: Pole perdana untuk Rea di 2016
Penantian panjang Jonathan Rea start dari posisi terdepan akhirnya terbayar lunas. Pembalap Kawasaki Racing Team itu merebut pole position usai mengalahkan rekan setim Tom Sykes dalam sesi kualifikasi, Sabtu (1/10).

Tentu saja, pole position ini memiliki arti begitu penting bagi Rea. Pasalnya, start dari posisi pertama bakal jadi modal bagus dalam upaya sang pembalap untuk mempertahankan gelar juara dunia.
Rea mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 52, 881 detik – unggul 0,712 detik atas Sykes yang berada di posisi kedua. Sementara pembalap Ducati, Chaz Davies, mengisi posisi start ketiga.
Baris kedua start ditempati Sylvain Guintoli, yang mengungguli Leon Camier dan Michael van der Mark. Sedangkan, Nicky Hayden mencetak catatan waktu terbaik 1 menit 55,529 detik untuk posisi start keenam.
Lorenzo Savadori berada di posisi start kedelapan, diikuti oleh Mathieu Lagrive dan Xavi Fores. Adapun, Alex Lowes meraih hasil kualifikasi kurang memuaskan. Pembalap Yamaha itu akan start dari posisi ke-11.
Hasil Kualifikasi WSBK Magny-Cours:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'52.881 | 140.675 | ||
2 | 66 | ![]() | Kawasaki | 6 | 1'53.593 | 0.712 | 0.712 | 139.793 |
3 | 7 | ![]() | Ducati | 7 | 1'54.087 | 1.206 | 0.494 | 139.188 |
4 | 50 | ![]() | Yamaha | 7 | 1'54.574 | 1.693 | 0.487 | 138.596 |
5 | 2 | ![]() | MV Agusta | 6 | 1'55.303 | 2.422 | 0.729 | 137.720 |
6 | 60 | ![]() | Honda | 7 | 1'55.334 | 2.453 | 0.031 | 137.683 |
7 | 69 | ![]() | Honda | 6 | 1'55.529 | 2.648 | 0.195 | 137.451 |
8 | 32 | ![]() | Aprilia | 7 | 1'55.811 | 2.930 | 0.282 | 137.116 |
9 | 76 | Mathieu Lagrive | Kawasaki | 7 | 1'56.744 | 3.863 | 0.933 | 136.020 |
10 | 12 | ![]() | Ducati | 7 | 1'56.878 | 3.997 | 0.134 | 135.864 |
11 | 22 | ![]() | Yamaha | 7 | 1'57.547 | 4.666 | 0.669 | 135.091 |
12 | 81 | ![]() | BMW | 7 | 1'58.353 | 5.472 | 0.806 | 134.171 |

Artikel sebelumnya
WSBK Magny-Cours: Sykes ungguli Rea di FP3
Artikel berikutnya
WSBK Magny-Cours: Davies raih kemenangan sensasional

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Magny-Cours |
Lokasi | Circuit de Nevers Magny-Cours |
Pembalap | Nicky Hayden , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |