WSBK Magny-Cours: Sykes ungguli Rea di FP3
Kawasaki Racing Team (KRT) mendominasi jalannya sesi Free Practice 3 World Superbike di Magny-Cours, Prancis, Sabtu (1/10). Tom Sykes mengalahkan rekan setim dan kandidat kuat juara dunia, Jonathan Rea.

Setelah dilanda masalah rem belakang saat FP2, Sykes tampil impresif dengan mencetak catatan waktu tercepat di FP3, yakni 1 menit 55,257 detik. Posisi kedua ditempati Rea yang lebih lambat 0,185 detik.
David Giugliano, sempat tercecer dalam sesi latihan sebelumnya, mampu membayar kegagalan dengan merebut posisi ketiga. Alex Angelis berada di posisi keempat, diikuti oleh Leon Camier yang melengkapi lima besar.
Nicky Hayden menempati posisi keenam, mengungguli rekan setim Michael van der Mark yang tampak kesulitan di FP3. Pembalap Belanda itu berada di posisi ke-10 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 58,596 detik.
Pembalap tercepat di FP2, Chaz Davies, meraih hasil kurang memuaskan. Ia hanya mampu membawa Ducati di posisi ke-11. Namun, posisi Davies tetap aman karena ia telah dipastikan melaju ke Superpole 2 untuk memperebutkan posisi start di baris depan.
Hasil FP3 WSBK Magny-Cours:
Posisi | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Different | km/jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ![]() | Kawasaki | 5 | 1'55.257 | 137.775 | ||
2 | 1 | ![]() | Kawasaki | 7 | 1'55.442 | 0.185 | 0.185 | 137.554 |
3 | 34 | ![]() | Ducati | 6 | 1'56.739 | 1.482 | 1.297 | 136.026 |
4 | 15 | ![]() | Aprilia | 7 | 1'57.174 | 1.917 | 0.435 | 135.521 |
5 | 2 | ![]() | MV Agusta | 7 | 1'57.412 | 2.155 | 0.238 | 135.246 |
6 | 50 | ![]() | Yamaha | 7 | 1'57.551 | 2.294 | 0.139 | 135.086 |
7 | 69 | ![]() | Honda | 7 | 1'58.170 | 2.913 | 0.619 | 134.379 |
8 | 94 | ![]() | BMW | 7 | 1'58.301 | 3.044 | 0.131 | 134.230 |
9 | 12 | ![]() | Ducati | 7 | 1'58.424 | 3.167 | 0.123 | 134.091 |
10 | 60 | ![]() | Honda | 7 | 1'58.596 | 3.339 | 0.172 | 133.896 |
11 | 7 | ![]() | Ducati | 7 | 1'58.750 | 3.493 | 0.154 | 133.722 |
12 | 76 | Mathieu Lagrive | Kawasaki | 6 | 1'58.784 | 3.527 | 0.034 | 133.684 |
13 | 17 | ![]() | BMW | 7 | 1'59.708 | 4.451 | 0.924 | 132.652 |
14 | 22 | ![]() | Yamaha | 6 | 2'00.213 | 4.956 | 0.505 | 132.095 |
15 | 32 | ![]() | Aprilia | 4 | 2'00.310 | 5.053 | 0.097 | 131.989 |
16 | 99 | ![]() | Ducati | 7 | 2'00.869 | 5.612 | 0.559 | 131.378 |
17 | 81 | ![]() | BMW | 6 | 2'00.929 | 5.672 | 0.060 | 131.313 |
18 | 25 | ![]() | BMW | 5 | 2'01.115 | 5.858 | 0.186 | 131.111 |
19 | 40 | ![]() | Kawasaki | 7 | 2'01.267 | 6.010 | 0.152 | 130.947 |
20 | 21 | ![]() | BMW | 6 | 2'02.588 | 7.331 | 1.321 | 129.536 |
21 | 4 | ![]() | Kawasaki | 6 | 2'02.999 | 7.742 | 0.411 | 129.103 |
22 | 56 | ![]() | Yamaha | 6 | 2'04.150 | 8.893 | 1.151 | 127.906 |
23 | 57 | Alex Plancassagne | Yamaha | 6 | 2'05.935 | 10.678 | 1.785 | 126.093 |
24 | 10 | ![]() | Yamaha | 2 | 2'08.634 | 13.377 | 2.699 | 123.447 |
25 | 11 | ![]() | Kawasaki | 5 | 2'09.401 | 14.144 | 0.767 | 122.716 |
26 | 9 | ![]() | Kawasaki | 4 | 2'15.664 | 20.407 | 6.263 | 117.050 |

Artikel sebelumnya
Dilanda masalah rem belakang, Sykes frustrasi
Artikel berikutnya
WSBK Magny-Cours: Pole perdana untuk Rea di 2016

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Magny-Cours |
Lokasi | Circuit de Nevers Magny-Cours |
Pembalap | Tom Sykes , Jonathan Rea , Davide Giugliano |
Tim | Kawasaki Racing Team |
Penulis | Matteo Nugnes |