Moto3 Amerika: Tak terbendung, Canet rebut pole
Laju kencang Aron Canet sungguh tak terbendung dalam kualifikasi Moto3 Argentina. Ia berhasil merebut posisi start terdepan dan mengungguli pemuncak klasemen sementara, Joan Mir.

Pembalap Estrella Galicia 0,0 itu memang telah mendominasi sejak Free Practice 1 dan 2. Kendati tak menjadi yang tercepat saat FP3, Canet masih mampu berada di posisi tiga besar.
Dan dominasi itu kembali berlanjut selama menjalani sesi kualifikasi di Circuit of The Americas (COTA), Austin. Tercatat, ada empat kali ia membuat peningkatan catatan waktu. Pada tujuh menit tersisa, Canet mencetak 2 menit 14,644 detik, yang mana merupakan rekor pole.
Catatan waktu itu tak dapat dikalahkan, ataupun didekati oleh para pembalap Moto3 lainnya. Canet juga menjadi satu-satunya pembalap yang mencetak catatan waktu di bawah 2 menit 15 detik. Ini merupakan pole position yang kedua, sebelumnya ia start terdepan di Moto3 Valencia 2016.
Posisi start kedua ditempati Mir. Berupaya menggusur Canet, pemuncak klasemen sementara itu hanya mampu mencetak 2 menit 15,631 detik atau terpaut 0,987 detik.
Romano Fenati merebut posisi start ketiga pada dua menit tersisa, dan sekaligus mengungguli mantan rekan satu tim, Nicolo Bulega yang akan start keempat. Jorge Martin berada di posisi start kelima.
Pada posisi start keenam ada Fabio Di Giannantonio, dan Enea Bastianini membuat kemajuan dengan menempati posisi start ketujuh. Pembalap anyar Estrella Galicia 0,0 itu mencetak catatan waktu terbaik 2 menit 16,032 detik.
Niccolo Antonelli mengisi posisi start kedelapan, di depan John McPhee, yang sempat tercecer di luar posisi 20 besar. Akan tetapi, pembalap British Talent Team ini mampu memperbaiki catatan waktunya jelang berakhirnya kualifikasi.
Dan posisi start 10 besar dilengkapi oleh pembalap Red Bull KTM Ajo, Bo Bendsneyder. Raihan yang terbilang positif, mengingat ia sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 18.
Hasil Kualifikasi Moto3 Argentina:
Posisi | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/Jam | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | Honda | 14 | 2'14.644 | 147.402 | 229 | ||
2 | 36 | ![]() | Honda | 15 | 2'15.631 | 0.987 | 0.987 | 146.329 | 233 |
3 | 5 | ![]() | Honda | 14 | 2'15.641 | 0.997 | 0.010 | 146.318 | 225 |
4 | 8 | ![]() | KTM | 14 | 2'15.815 | 1.171 | 0.174 | 146.131 | 232 |
5 | 88 | ![]() | Honda | 11 | 2'15.921 | 1.277 | 0.106 | 146.017 | 232 |
6 | 21 | ![]() | Honda | 13 | 2'15.962 | 1.318 | 0.041 | 145.973 | 229 |
7 | 33 | ![]() | Honda | 14 | 2'16.032 | 1.388 | 0.070 | 145.898 | 231 |
8 | 23 | ![]() | KTM | 14 | 2'16.060 | 1.416 | 0.028 | 145.867 | 228 |
9 | 17 | ![]() | Honda | 12 | 2'16.199 | 1.555 | 0.139 | 145.719 | 225 |
10 | 64 | ![]() | KTM | 11 | 2'16.284 | 1.640 | 0.085 | 145.628 | 227 |
11 | 40 | ![]() | KTM | 12 | 2'16.340 | 1.696 | 0.056 | 145.568 | 229 |
12 | 14 | ![]() | Honda | 14 | 2'16.343 | 1.699 | 0.003 | 145.565 | 232 |
13 | 58 | ![]() | KTM | 10 | 2'16.503 | 1.859 | 0.160 | 145.394 | 229 |
14 | 19 | ![]() | KTM | 12 | 2'16.557 | 1.913 | 0.054 | 145.337 | 233 |
15 | 65 | ![]() | KTM | 13 | 2'16.647 | 2.003 | 0.090 | 145.241 | 232 |
16 | 11 | ![]() | Honda | 13 | 2'16.753 | 2.109 | 0.106 | 145.128 | 234 |
17 | 71 | ![]() | Honda | 11 | 2'16.808 | 2.164 | 0.055 | 145.070 | 233 |
18 | 24 | ![]() | Honda | 11 | 2'16.862 | 2.218 | 0.054 | 145.013 | 228 |
19 | 16 | ![]() | KTM | 12 | 2'16.938 | 2.294 | 0.076 | 144.932 | 228 |
20 | 42 | ![]() | KTM | 11 | 2'17.007 | 2.363 | 0.069 | 144.859 | 230 |
21 | 95 | ![]() | Honda | 11 | 2'17.113 | 2.469 | 0.106 | 144.747 | 230 |
22 | 75 | ![]() | Mahindra | 10 | 2'17.141 | 2.497 | 0.028 | 144.718 | 231 |
23 | 84 | ![]() | Peugeot | 14 | 2'17.198 | 2.554 | 0.057 | 144.658 | 227 |
24 | 6 | ![]() | KTM | 13 | 2'17.272 | 2.628 | 0.074 | 144.580 | 233 |
25 | 7 | ![]() | Honda | 14 | 2'17.410 | 2.766 | 0.138 | 144.434 | 228 |
26 | 12 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'17.734 | 3.090 | 0.324 | 144.095 | 221 |
27 | 27 | ![]() | Honda | 5 | 2'17.957 | 3.313 | 0.223 | 143.862 | 228 |
28 | 48 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'17.998 | 3.354 | 0.041 | 143.819 | 225 |
29 | 96 | ![]() | Mahindra | 11 | 2'18.206 | 3.562 | 0.208 | 143.603 | 225 |
30 | 4 | ![]() | Peugeot | 13 | 2'18.606 | 3.962 | 0.400 | 143.188 | 226 |
31 | 18 | Gabriel Martinez-Abrego | KTM | 13 | 2'19.074 | 4.430 | 0.468 | 142.706 | 225 |
32 | 41 | ![]() | Honda | 7 | 2'19.544 | 4.900 | 0.470 | 142.226 | 222 |

Artikel sebelumnya
Data dan fakta jelang Moto3 Amerika
Artikel berikutnya
Moto3 Amerika: Fenati ulangi kejayaan musim lalu

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Austin |
Lokasi | Circuit of the Americas |
Pembalap | Jorge Martin , John McPhee , Romano Fenati , Joan Mir , Aron Canet |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |