DTM Hungaroring: Mattias Ekström juara Race 2, Mortara peringkat terakhir
Audi kembali tampil dominan di Hungaroring setelah Mattias Ekstrom berhasil memenangi Race 2, sementara Eduardo Mortara dan Marco Wittmann mengalami insiden saat start.









Insiden langsung terjadi begitu balapan dimulai setelah mobil BMW yang dikemudikan Marco Wittmann dan mobil Audi yang dikemudikan Eduardo Mortara bersenggolan, Akibatnya, mobil Wittmann melintir ke arah mobil yang dikemudikan Jamie Green dan keduanya juga bersenggolan namun, senggolan yang dialami oleh Wittmann dan Green justru membuat mobil BMW milik Wittmann kembali mengarah ke arah yang benar dan dapat melanjutkan balapannya.
Wittmann dan Mortara keduanya mendapat peringatan akibat insiden saat start itu.
Sementara itu, Mattias Ekstrom berhasil lolos dari insiden awal balapan dan berhasil menempati posisi pimpinan balapan, diikuti oleh Adrien Tambay di posisi kedua.
Ekstrom perlahan-lahan memperbesar keunggulannya menjadi dua detik sebelum akhirnya melakukan pitstop di Lap 24. Dua putaran setelah Tambay melakukan pitstop.
Meskipun sempat terhambat saat melakukan pitstop, Ekstrom dapat kembali menjadi pimpinan balapan dan pada akhirnya berhasil melintas garis finish di peringkat pertama. Balapan Hungaroring menjadi balapan terakhirnya di DTM 2016 karena pembalap Swedia itu akan kembali melanjutkan musimnya di FIA WRX.
Tambay berhasil finish di posisi podium untuk pertama kalinya pada musim ini. Daniel Juncadella melengkapi tiga pembalap teratas, dan sama halnya seperti Tambay, raihan ketiga hari ini merupakan raihan podium pertamanya.
Wittmann finish di peringkat empat dan berhasil menjaga posisinya di peringkat pertama klasemen pembalap dengan keunggulan 26 poin.
Mortara tidak mampu bangkit dari insiden start dan hanya mampu menyelesaikan balapan di peringkat ke-21.
Hasil balapan:
Pos. | # | Pembalap | Mobil | Waktu | Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Audi RS5 DTM | 59'09.402 | 25 | ||
2 | 27 | ![]() | Audi RS5 DTM | 59'13.752 | 4.350 | 4.350 | 18 |
3 | 12 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'25.272 | 15.870 | 11.520 | 15 |
4 | 11 | ![]() | BMW M4 DTM | 59'32.697 | 23.295 | 7.425 | 12 |
5 | 13 | ![]() | BMW M4 DTM | 59'33.611 | 24.209 | 0.914 | 10 |
6 | 31 | ![]() | BMW M4 DTM | 59'35.469 | 26.067 | 1.858 | 8 |
7 | 16 | ![]() | BMW M4 DTM | 59'36.215 | 26.813 | 0.746 | 6 |
8 | 10 | ![]() | Audi RS5 DTM | 59'41.194 | 31.792 | 4.979 | 4 |
9 | 36 | ![]() | BMW M4 DTM | 59'47.712 | 38.310 | 6.518 | 2 |
10 | 99 | ![]() | Audi RS5 DTM | 59'48.077 | 38.675 | 0.365 | 1 |
11 | 100 | ![]() | BMW M4 DTM | 59'49.368 | 39.966 | 1.291 | |
12 | 6 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'49.729 | 40.327 | 0.361 | |
13 | 88 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'50.112 | 40.710 | 0.383 | |
14 | 7 | ![]() | BMW M4 DTM | 59'50.719 | 41.317 | 0.607 | |
15 | 3 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'51.179 | 41.777 | 0.460 | |
16 | 8 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'51.754 | 42.352 | 0.575 | |
17 | 22 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'52.157 | 42.755 | 0.403 | |
18 | 2 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'52.417 | 43.015 | 0.260 | |
19 | 84 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 59'54.790 | 45.388 | 2.373 | |
20 | 17 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1:00'16.436 | 1'07.034 | 21.646 | |
21 | 48 | ![]() | Audi RS5 DTM | 55'38.564 | 3 lap | 3 lap | |
51 | ![]() | Audi RS5 DTM | 14'40.645 | 28 lap | 25 lap | ||
18 | ![]() | BMW M4 DTM | 3'49.953 | 34 lap | 6 lap | ||
53 | ![]() | Audi RS5 DTM | 2'11.047 | 35 lap | 1 lap |

Artikel sebelumnya
DTM Hungaroring: Mortara kembali raih pole, Wittmann ketiga
Artikel berikutnya
Menjelang final DTM, Rockenfeller dan Rast bertukar tempat di Audi

Tentang artikel ini
Kejuaraan | DTM |
Event | Budapest |
Lokasi | Hungaroring |
Pembalap | Mattias Ekström |
Penulis | Aditya Gagat |