FP2 Moto2 Italia: Marini masih terkencang, Dimas ke-30
Luca Marini lagi-lagi jadi yang tercepat pada Free Practice 2 Moto2 Italia, sedangkan Dimas Ekky naik satu posisi.

Thomas Luthi dan Mattia Pasini bersaing memperebutkan urutan teratas, namun justru Marini yang mengklaim status pembalap terkencang. Ia menorehkan 1 menit 51,986 detik tepat berakhirnya sesi.
Dengan tempat tertinggi direbut Marini, Luthi-Pasini pun harus puas posisi kedua serta ketiga. Kemudian mengisi urutan keempat adalah Marcel Schrotter, di depan rookie Nicolo Bulega.
Jorge Navarro berhasil menempati posisi keenam, dilanjutkan Jorge Martin yang mengungguli trio Italia: Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio dan Simone Corsi.
Sementara pemuncak klasemen sementara, Lorenzo Baldassarri, terlempar dari 15 besar atau tepatnya menuntaskan sesi latihan kedua pada urutan ke-18. Ia sendiri terpaut hampir satu detik.
Dimas membuat peningkatan kecil dalam hal catatan waktu dan posisi. Red Forehead menduduki tempat ke-30 dan mencetak 1 menit 55,549 detik.
Hasil FP2 Moto2 Italia:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kalex | 17 | 1'51.986 | 168.610 | ||||
2 | 12 | Kalex | 16 | 1'51.994 | 0.008 | 0.008 | 168.598 | ||
3 | 54 | Kalex | 15 | 1'52.173 | 0.187 | 0.179 | 168.329 | ||
4 | 23 | Kalex | 17 | 1'52.447 | 0.461 | 0.274 | 167.919 | ||
5 | 11 | Kalex | 14 | 1'52.524 | 0.538 | 0.077 | 167.804 | ||
6 | 9 | Speed Up | 16 | 1'52.541 | 0.555 | 0.017 | 167.778 | ||
7 | 88 | KTM | 16 | 1'52.548 | 0.562 | 0.007 | 167.768 | ||
8 | 33 | Kalex | 13 | 1'52.568 | 0.582 | 0.020 | 167.738 | ||
9 | 21 | Speed Up | 15 | 1'52.617 | 0.631 | 0.049 | 167.665 | ||
10 | 24 | Kalex | 16 | 1'52.631 | 0.645 | 0.014 | 167.644 | ||
11 | 87 | Kalex | 16 | 1'52.653 | 0.667 | 0.022 | 167.612 | ||
12 | 73 | Kalex | 12 | 1'52.706 | 0.720 | 0.053 | 167.533 | ||
13 | 41 | KTM | 15 | 1'52.709 | 0.723 | 0.003 | 167.528 | ||
14 | 22 | Kalex | 18 | 1'52.715 | 0.729 | 0.006 | 167.519 | ||
15 | 45 | Kalex | 7 | 1'52.721 | 0.735 | 0.006 | 167.510 | ||
16 | 97 | Kalex | 18 | 1'52.782 | 0.796 | 0.061 | 167.420 | ||
17 | 5 | Kalex | 15 | 1'52.870 | 0.884 | 0.088 | 167.289 | ||
18 | 7 | Kalex | 17 | 1'52.888 | 0.902 | 0.018 | 167.263 | ||
19 | 27 | KTM | 18 | 1'53.008 | 1.022 | 0.120 | 167.085 | ||
20 | 40 | Kalex | 16 | 1'53.038 | 1.052 | 0.030 | 167.041 | ||
21 | 64 | NTS | 16 | 1'53.156 | 1.170 | 0.118 | 166.866 | ||
22 | 62 | MV | 15 | 1'53.342 | 1.356 | 0.186 | 166.593 | ||
23 | 3 | KTM | 18 | 1'53.578 | 1.592 | 0.236 | 166.246 | ||
24 | 77 | MV | 17 | 1'53.618 | 1.632 | 0.040 | 166.188 | ||
25 | 4 | NTS | 17 | 1'53.668 | 1.682 | 0.050 | 166.115 | ||
26 | 72 | KTM | 6 | 1'53.705 | 1.719 | 0.037 | 166.061 | ||
27 | 65 | KTM | 18 | 1'53.920 | 1.934 | 0.215 | 165.747 | ||
28 | 16 | KTM | 9 | 1'54.471 | 2.485 | 0.551 | 164.950 | ||
29 | 96 | KTM | 15 | 1'55.186 | 3.200 | 0.715 | 163.926 | ||
30 | 20 | Kalex | 17 | 1'55.549 | 3.563 | 0.363 | 163.411 | ||
31 | 18 | KTM | 15 | 1'56.811 | 4.825 | 1.262 | 161.645 | ||
32 | 19 | Teppei Nagoe | Kalex | 18 | 1'56.879 | 4.893 | 0.068 | 161.551 |

Dimas Ekky Pratama, Honda Team Asia, French Moto2 2019
Foto oleh: Gold and Goose / LAT Images

Artikel sebelumnya
FP1 Moto2 Italia: Marini posisi puncak, Dimas ke-31
Artikel berikutnya
FP3 Moto2 Italia: Fernandez teratas, Dimas Ekky ke-30

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Mugello |
Tag | luca marini , dimas ekky , Hasil FP2 Moto2 Italia |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |