Filter:
Kejuaraan Tahun
Moto3
2016
Moto3 2016 Valencia
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Retirement | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | | KTM | 24 | 40'13.777 | 143.3 | 25 | |||||
2 | 36 | | KTM | 24 | 40'13.833 | 0.056 | 0.056 | 143.3 | 20 | |||
3 | 16 | | KTM | 24 | 40'13.858 | 0.081 | 0.025 | 143.3 | 16 | |||
4 | 33 | | Honda | 24 | 40'13.924 | 0.147 | 0.066 | 143.3 | 13 | |||
5 | 4 | | Honda | 24 | 40'14.490 | 0.713 | 0.566 | 143.3 | 11 | |||
6 | 58 | | KTM | 24 | 40'14.676 | 0.899 | 0.186 | 143.3 | 10 | |||
7 | 84 | | Honda | 24 | 40'16.460 | 2.683 | 1.784 | 143.1 | 9 | |||
8 | 65 | | KTM | 24 | 40'16.922 | 3.145 | 0.462 | 143.1 | 8 | |||
9 | 9 | | Honda | 24 | 40'19.040 | 5.263 | 2.118 | 143.0 | 7 | |||
10 | 88 | | Mahindra | 24 | 40'21.698 | 7.921 | 2.658 | 142.8 | 6 | |||
11 | 31 | | KTM | 24 | 40'21.858 | 8.081 | 0.160 | 142.8 | 5 | |||
12 | 40 | | Mahindra | 24 | 40'22.027 | 8.250 | 0.169 | 142.8 | 4 | |||
13 | 64 | | KTM | 24 | 40'22.380 | 8.603 | 0.353 | 142.8 | 3 | |||
14 | 20 | | KTM | 24 | 40'23.060 | 9.283 | 0.680 | 142.8 | 2 | |||
15 | 11 | | Honda | 24 | 40'23.135 | 9.358 | 0.075 | 142.8 | 1 | |||
16 | 23 | | Honda | 24 | 40'23.304 | 9.527 | 0.169 | 142.7 | ||||
17 | 8 | | KTM | 24 | 40'23.429 | 9.652 | 0.125 | 142.7 | ||||
18 | 24 | | Mahindra | 24 | 40'23.727 | 9.950 | 0.298 | 142.7 | ||||
19 | 44 | | Honda | 24 | 40'30.615 | 16.838 | 6.888 | 142.3 | ||||
20 | 55 | | KTM | 24 | 40'32.489 | 18.712 | 1.874 | 142.2 | ||||
21 | 76 | | Honda | 24 | 40'32.514 | 18.737 | 0.025 | 142.2 | ||||
22 | 98 | | KTM | 24 | 40'32.753 | 18.976 | 0.239 | 142.2 | ||||
23 | 63 | | Peugeot | 24 | 40'32.816 | 19.039 | 0.063 | 142.2 | ||||
24 | 12 | | Peugeot | 24 | 40'38.074 | 24.297 | 5.258 | 141.9 | ||||
25 | 89 | | Honda | 24 | 40'38.303 | 24.526 | 0.229 | 141.9 | ||||
26 | 95 | | Honda | 24 | 40'39.108 | 25.331 | 0.805 | 141.8 | ||||
27 | 7 | | Honda | 24 | 40'39.147 | 25.370 | 0.039 | 141.8 | ||||
28 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 24 | 41'02.606 | 48.829 | 23.459 | 140.5 | ||||
29 | 26 | | KTM | 24 | 41'02.638 | 48.861 | 0.032 | 140.5 | ||||
30 | 99 | | Mahindra | 24 | 41'03.059 | 49.282 | 0.421 | 140.4 | ||||
31 | 43 | | Mahindra | 24 | 41'26.186 | 1'12.409 | 23.127 | 139.1 | ||||
dnf | 42 | | Mahindra | 7 | 12'09.739 | 17 Laps | 17 Laps | 138.3 | Retirement | |||
dnf | 48 | | KTM | 3 | 5'10.070 | 21 Laps | 4 Laps | 139.4 | Kecelakaan | |||
dnf | 19 | | KTM | 0 | Kecelakaan | |||||||
dnf | 21 | | Mahindra | 0 | Kecelakaan |
Memimpin putaran
Memimpin putaran | Rider |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 11 | |
12 - 17 | |
18 - 20 | |
21 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 23 | |
24 - 24 | |