WEC Nurburgring: Ungguli Porsche, Audi kunci barisan terdepan
Audi #7 akan memulai balapan WEC 6 Hours of Nurburgring dari posisi pole. Mereka mengalahkan Porsche untuk menyapu bersih barisan terdepan di balapan yang akan berlangsung di bawah kondisi cuaca yang berubah-rubah.

Lotterer dan Fassler, yang harus berkompetisi tanpa ko-pilot biasa mereka, Benoit Treluyer pada minggu ini, mencatat waktu rata-rata 1 menit 39,444 detik untuk meraih pole position kedua di musim ini.
Rekan setim mereka di mobil R18 e-tron quattro #8 yang dikemudikan Lucas di Grassi mencatat waktu tercepat di sesi ini, 1 menit 38,777 detik, namun Oliver Jarvis tidak dapat menyamai kecepatan Lotterer pada awal sesi.
Jarvis yang mengambil alih kemudi dari di Grassi di menit-menit terakhir juga melintir di tikungan chicane NGK ketika Jarvis terlihat akan mencatat waktu yang lebih cepat pada fase penutup.
Hal itu membuat rata-rata waktu mobil #8 lebih lambat 0,266 detik dari mobil #7, meskipun kegagalan dari Fassler untuk memperbaiki catatan waktu 1 menit 39,239 detik yang dicetak oleh Lotterer.
Porsche menempati barisan kedua, dengan mobil #1 yang dikemudikan Mark Webber dan Timo Bernhard mencatat waktu rata-rata 1 menit 39,861 detik.
Seperti Jarvis, Webber juga melintir di tikungan chicane NGK ketika Webber sedang berada di putaran tercepatnya pada fase penutup sesi ini. Webber salah memperhitungkan jarak pengereman dan terpaksa harus memotong tikungan.
Mobil rekan setim Webber, 919 Hybrid #2 yang dikemudikan Marc Lieb dan Neel Jani menjadi yang tercepat keempat, 0,032 detik di belakang mobil #1.
Toyota tidak dapat menyamai laju dari rival Jerman mereka di kondisi cuaca yang berubah-rubah ini, dan berakhir di posisi grid kelima dan keenam.
Di urutan kelima, mobil TS050 Hybrid #6 yang dikemudikan oleh Kamui Kobayashi dan Stephane Sarrazin mengakhiri sesi kualifikasi, 1,195 detik di belakang mobil terbaik Audi, tetapi 0,019 detik di depan mobil #5 yang dikemudikan oleh Sebastien Buemi dan Anthony Davidson.
Mobil Rebellion #13 berakhir di posisi terdepan dari pertarungan kelas LMP1-L, 6,638 detik di belakang mobil peraih pole keseluruhan.
Di kelas LMP2, Rene Rast memastikan mobil Oreca #26 dari tim G-Drive yang juga dikemudikan oleh Roman Rusinov dan Alex Brundle, akan memulai lomba dari posisi pole kelas LMP2. Rast dan Rusinov mencatat waktu rata-rata 1 menit 48,985 detik.
Gustavo Menezes dan Stephane Richelmi membawa mobil Signatech Alpine #36 ke posisi start kedua kelas LMP2, 0,742 detik di belakang mobil G-Drive dan terpaut tipis 0,035 detik di depan mobil posisi ketiga, Gibson #42 dari tim Strakka yang dipiloti Jonny Kane dan pendatang baru Lewis Williamson.
Aston Martin menjadi yang teratas di sesi GTE
Pertarungan di sesi kualfikasi GTE dimenangkan oleh Aston Martin berkat duo Nicki Thiim dan Marco Sorenson di mobil 95, mengalahkan mobil terbaik Ford – #66 yang dikemudikan Stefan Mucke dan Olivier Pla – dengan jarak 0,247 detik.
Thiim mengamankan posisi pole pada saat-saat terakhir dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 59,033 detik ketika trek dalam kondisi paling kering di sesi ini, meskipun catatan terbaik sesi ini datang dari Gianmaria Bruni di dalam mobil Ferrari #51.
Tetapi, meskipun dengan catatan waktu 1 menit 58,548 detik dari Bruni, dikombinasikan dengan catatan waktu James Calado, mereka harus puas di posisi start keempat di kelas GTE Pro, terpaut 0,8 detik lebih lambat, dan berada di belakang mobil Aston Martin #97.
Mobil satu tim mereka, Ferrari dengan #71 yang dikemudikan oleh Sam Bird dan Davide Rigon, harus bersusah payah saat menggunakan ban yang salah, dan harus memulai balapan di posisi start terakhir untuk kelas GTE Pro. Mereka juga harus memulai lomba di belakang beberapa mobil GTE Am.
Menjadi yang teratas di divisi Am, adalah Porsche #88 yang dikemudikan Pat Long dan Khaled Al-Qubaisi, mengalahkan duo Wolf Henzler dan Joel Camathias dengan jarak yang tipis, 0,186 detik.
Hasil kualifikasi LMP:
Pos. | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'39.444 | |
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'39.710 | 0.266 |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'39.861 | 0.417 |
4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'39.893 | 0.449 |
5 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.639 | 1.195 |
6 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.748 | 1.304 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'46.081 | 6.637 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 1'46.907 | 7.463 |
9 | 12 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'47.026 | 7.582 |
10 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'48.984 | 9.540 |
11 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'49.727 | 10.283 |
12 | 42 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 1'49.762 | 10.318 |
13 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'50.105 | 10.661 |
14 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'50.372 | 10.928 |
15 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'50.948 | 11.504 |
16 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'51.194 | 11.750 |
17 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'51.294 | 11.850 |
18 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'51.667 | 12.223 |
19 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'52.506 | 13.062 |
20 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'56.462 | 17.018 |
Hasil kualifikasi GTE:
Pos. | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'01.712 | |
2 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'01.959 | 0.247 |
3 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'02.220 | 0.508 |
4 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'02.512 | 0.800 |
5 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'03.256 | 1.544 |
6 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 2'03.681 | 1.969 |
7 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'06.011 | 4.299 |
8 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'06.197 | 4.485 |
9 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 2'06.372 | 4.660 |
10 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 2'06.589 | 4.877 |
11 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'06.745 | 5.033 |
12 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 2'09.127 | 7.415 |
13 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'09.820 | 8.108 |

Artikel sebelumnya
Webber mewaspadai tantangan “kuat” dari Audi di Nurburgring
Artikel berikutnya
WEC Nurburgring: Porsche kalahkan Audi, mobil #1 rebut kemenangan

Tentang artikel ini
Kejuaraan | WEC |
Event | Nurburgring |
Lokasi | Nürburgring |
Pembalap | Mark Webber , Andre Lotterer , Gianmaria Bruni , Neel Jani , Olivier Pla , Oliver Jarvis , Kamui Kobayashi , René Rast |
Penulis | Jamie Klein |