WEC Shanghai: Unggul 0,06 detik, Porsche #1 rebut pole position
Jarak 0,06 detik menjadi pemisah antara peraih pole position, Porsche #1 dan posisi start kedua, Toyota #5 untuk balapan FIA World Endurance Championship, 6 Hours of Shanghai.



























Hartley mencatat waktu 1 menit 44,747 detik sebelum menyerahkan kursi kemudi kepada rekan satu mobilnya, Mark Webber. Namun nasib sial menimpa kru mobil Porsche #1 setelah catatan waktu Hartley dihapus oleh stewards karena dianggap melanggar batas trek. Sebelum mengembalikan kursi kemudi ke Hartley, Webber mencatat waktu 1 menit 44,618 detik.
Meskipun tekanan berada di pundak pembalap Selandia Baru itu, Hartley mampu kembali membawa Porsche #1 naik ke posisi pole setelah membuat kombinasi waktu mereka menjadi 1 menit 44,462 detik.
Raihan kru Porsche #1 tersebut membuat mobil Toyota #5 turun ke posisi kedua setelah sempat menghuni posisi pole berkat catatan waktu Kazuki Nakajima. Sebastian Buemi yang kemudian mengambil alih kursi kemudi dari rekannya tersebut gagal menggeser mobil pabrikan Jerman tersebut dari posisi pole di detik-detik terakhir, setelah kombinasi waktu mereka masih terpaut 0,06 detik lebih lambat.
Dengan menempati posisi ketiga, mobil Audi R-18 e-tron quattro #8 yang dikemudikan oleh Oliver Jarvis dan Loic Duval berhasil membuat tiga pabrikan berbeda di tiga posisi start terdepan untuk balapan esok hari. Kombinasi waktu mereka terpaut 0,088 detik di belakang Toyota.
Posisi start keempat akan diisi oleh Toyota #6 yang dikemudikan Mike Conway dan Stephane Sarrazin, di depan Audi #7 yang dikemudikan oleh Benoit Treluyer dan Marcel Fassler.
Porsche #2 meraih hasil kurang memuaskan dengan menempati posisi terakhir di sub-kelas LMP1 pabrikan dengan kombinasi waktu yang terpaut setengah detik lebih lambat dari raihan rekan satu tim mereka.
Dominik Kraihamer membawa mobil Rebellion R-One #13 ke posisi pole sub-kelas LMP1 privatir. Kombinasi waktu mereka terpaut lima detik lebih lambat dari mobil hibrida tercepat.
Pole position kelas LMP2 menjadi milik kru mobil Manor #44 berkat usaha dari Alex Lynn dan Richard Bradley dengan kombinasi waktu 1 menit 54,225 detik.
Mereka mengalahkan mobil Oreca yang bermerek Alpine #36 dari tim Signatech yang dikemudikan Nicolas Lapierre dan Gustavo Menezes dengan raihan waktu yang terpaut 0,157 detik. 0,016 detik di belakang mereka, adalah mobil Ligier #30 dari tim Extreme Speed Motorsport yang dikemudikan pembalap yang melakukan debut di ronde ini, Tom Blomqvist dan pembalap Indonesia, Sean Gelael.
Ricardo Gonzalez yang sedang mengemudikan mobil Ligier #43 dari tim RGR Sport by Morand sempat mengalami insiden melintir.
Pada babak kualifikasi sebelumnya, Ford #67 berhasil bangkit dari performa yang kurang memuaskan di tiga sesi latihan pekan ini dengan merebut pole position untuk kategori GT, berkat usaha dari pembalap Harry Tincknell dan Andy Priaulx yang mencatat kombinasi waktu 2 menit 1,391 detik. Stefan Mucke dan Olivier Pla, membawa Ford meraih hasil 1-2 setelah mobil #66 yang dikemudikan mereka berhasil menempati posisi kedua dengan waktu yang terpaut 0,137 detik.
Aston Martin #95 menempati posisi start ketiga di kategori GT setelah kombinasi raihan waktu 2 menit 2,040 detik yang dicatat oleh duo pembalap Denmark, Marco Sorensen dan Nicki Thiim.
Ferrari #51 yang dikemudikan Gianmaria Bruni dan James Calado, menjadi mobil Ferrari terbaik di posisi start keempat, di depan mobil Aston Martin #97 yang dikemudikan oleh Darren Turner dan Richie Stanaway dengan kombinasi catatan waktu yang terpaut 1 detik lebih lambat dari Ford #67.
Di kelas GTE-Am posisi pole direbut oleh mobil Aston Martin Vantage #98 yang dikemudikan Pedro Lamy dan Paul Dalla Lana.
Hasil kualifikasi LMP:
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'44.462 | |
2 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'44.522 | 0.060 |
3 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'44.610 | 0.148 |
4 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'44.810 | 0.348 |
5 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'44.868 | 0.406 |
6 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'45.051 | 0.589 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'49.828 | 5.366 |
8 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'54.225 | 9.763 |
9 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'54.382 | 9.920 |
10 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'54.398 | 9.936 |
11 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'54.759 | 10.297 |
12 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'54.845 | 10.383 |
13 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'54.899 | 10.437 |
14 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'55.754 | 11.292 |
15 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'56.439 | 11.977 |
16 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'57.111 | 12.649 |
Hasil kualifikasi GT:
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'01.391 | |
2 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'01.528 | 0.137 |
3 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'02.040 | 0.649 |
4 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'02.315 | 0.924 |
5 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'02.432 | 1.041 |
6 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'02.866 | 1.475 |
7 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 2'03.767 | 2.376 |
8 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 2'04.997 | 3.606 |
9 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 2'05.334 | 3.943 |
10 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'05.575 | 4.184 |
11 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'06.344 | 4.953 |
12 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'07.712 | 6.321 |
13 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 2'07.857 | 6.466 |

Artikel sebelumnya
Di Grassi: Gelar juara WEC akan jadi kado perpisahan terindah bagi Audi
Artikel berikutnya
Webber: Pelanggaran batas trek justru bantu raih pole

Tentang artikel ini
Kejuaraan | WEC |
Event | Shanghai |
Sub-event | Kualifikasi, Sabtu |
Lokasi | Shanghai International Circuit |
Pembalap | Mark Webber , Andre Lotterer , Romain Dumas , Lucas di Grassi , Kamui Kobayashi , Kazuki Nakajima |
Tim | Team Joest , Porsche Team , Toyota Racing |
Penulis | Aditya Gagat |