FP2 WorldSBK Thailand: Laverty impresif, Rea membaik
Free Practice 2 World Superbike Thailand kembali menghadirkan kejutan. Eugene Laverty menjadi yang tercepat, dengan Jonathan Rea posisi keempat.

Perubahan kondisi Sirkuit Buriram, Jumat (23/3), membuat catatan waktu para pembalap saat sesi latihan kedua ketat. Hanya ada tiga nama yang berhasil menembus di bawah 1 menit 34 detik.
Pembalap Aprilia, Laverty, memuncaki FP2 dengan catatan waktu tercepat 1 menit 33,851 detik. Leon Camier membawa pabrikan Honda masuk dua besar, dan diikuti Xavi Fores (Barni Racing Team) yang melanjutkan performa apik.
Tiga kali juara dunia, Rea akhirnya mampu memperbaiki penampilan untuk menempati posisi keempat. Ia mengungguli rekan setim Tom Sykes dan pembalap Yamaha, Michael van der Mark.
Raihan positif juga dicetak pembalap anyar MV Agusta, Jordi Torres. Ia menghuni posisi ketujuh, di depan Alex Lowes (Yamaha) dan Chaz Davies (Ducati).
Kemudian melengkapi 10 besar adalah dua kali pemenang seri pembuka WorldSBK Australia, Marco Melandri. Ia menyingkirkan Loris Baz (BMW) dan pembalap anyar Honda, Jake Gagne.
Rookie asal Turki, Toprak Razgatlioglu, berhasil merebut posisi ke-15. Terbilang bagus, jika dibandingkan hasil FP1. Selain itu, ia juga mengalahkan Leandro Mercado dan mantan pembalap MotoGP, Yonny Hernandez.
Hasil FP2 WorldSBK Thailand:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ![]() | Aprilia | 28 | 1'33.851 | 174.685 | ||
2 | 2 | ![]() | Honda | 29 | 1'33.885 | 0.034 | 0.034 | 174.622 |
3 | 12 | ![]() | Ducati | 32 | 1'33.960 | 0.109 | 0.075 | 174.482 |
4 | 1 | ![]() | Kawasaki | 30 | 1'34.036 | 0.185 | 0.076 | 174.341 |
5 | 60 | ![]() | Yamaha | 32 | 1'34.068 | 0.217 | 0.032 | 174.282 |
6 | 66 | ![]() | Kawasaki | 33 | 1'34.085 | 0.234 | 0.017 | 174.250 |
7 | 81 | ![]() | MV Agusta | 31 | 1'34.106 | 0.255 | 0.021 | 174.212 |
8 | 22 | ![]() | Yamaha | 29 | 1'34.144 | 0.293 | 0.038 | 174.141 |
9 | 7 | ![]() | Ducati | 31 | 1'34.187 | 0.336 | 0.043 | 174.062 |
10 | 33 | ![]() | Ducati | 33 | 1'34.335 | 0.484 | 0.148 | 173.789 |
11 | 76 | ![]() | BMW | 35 | 1'34.349 | 0.498 | 0.014 | 173.763 |
12 | 45 | ![]() | Honda | 29 | 1'34.500 | 0.649 | 0.151 | 173.485 |
13 | 40 | ![]() | Kawasaki | 35 | 1'34.600 | 0.749 | 0.100 | 173.302 |
14 | 32 | ![]() | Aprilia | 27 | 1'34.676 | 0.825 | 0.076 | 173.163 |
15 | 54 | ![]() | Kawasaki | 28 | 1'34.831 | 0.980 | 0.155 | 172.880 |
16 | 36 | ![]() | Kawasaki | 28 | 1'34.937 | 1.086 | 0.106 | 172.687 |
17 | 68 | ![]() | Kawasaki | 34 | 1'35.009 | 1.158 | 0.072 | 172.556 |
18 | 99 | ![]() | Honda | 29 | 1'35.302 | 1.451 | 0.293 | 172.025 |
37 | ![]() | Yamaha | 0 |

Artikel sebelumnya
FP1 WorldSBK Thailand: Kejutan pengisi tiga besar
Artikel berikutnya
FP3 WorldSBK Thailand: Rea tegaskan dominasi Kawasaki

Tentang artikel ini
Kejuaraan | World Superbike |
Event | Buriram |
Lokasi | Chang International Circuit |
Pembalap | Eugene Laverty , Marco Melandri , Tom Sykes , Chaz Davies , Jonathan Rea , Xavi Fores , Leon Camier , Alex Lowes , Michael van der Mark |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |