F2 Monako: Albon ungguli De Vries, Gelael P15
Alexander Albon meraih pole ketiganya musim ini setelah unggul 0,01 detik atas Nyck de Vries. Sementara itu, Sean Gelael duduk di posisi ke-15.

Seperti biasa, sesi kualifikasi F2 Monako dibagi menjadi dua grup, Lando Norris memimpin pada awal grup pertama. Namun tak lama berselang ia nabrak exit chicane Swimming Pool kedua, dan merusak sayap depannya.
Kendati demikian, ia masih dapat menyelesaikan lapnya dan berada di posisi kedua saat itu. Namun Norris kehabisan waktu untuk memperbaiki catatan waktunya, dan menyelesaikan grup pertama di posisi kesembilan.
Belum cukup sampai situ, pembalap ketiga McLaren itu juga sedang dalam investigasi menyusul dugaan dirinya menghalangi Albon.
Albon, sang pembalap Thailand yang membela DAMS, membukukan waktu 1 menit 21,727 detik sesaat sebelum kualifikasi grup pertama berakhir. Catatan waktu tersebut cukup untuk menempatkannya di posisi teratas, mengungguli Artem Markelov dan Antonio Fuocco dengan selisih masing-masing 0,1 dan 0,2 detik.
Gelael, yang juga turun di grup pertama, membukukan waktu 1 menit 22,654, menempatkannya pada posisi kedelapan di Grup 1, dan akan memulai balapan dari posisi ke-15.
Pada akhirnya, Albon mengamankan pole ketiga beruntunnya musim ini. De Vries yang turun di grup kedua membukukan waktu 1 menit 21,737, hanya 0,010 detik lebih lambat dari Albon.
Catatan waktu tersebut menggeser Sette Camara, yang mengalami kecelakaan di St. Devote pada menit terakhir, dan menyudahi kualifikasi.
George Russell, yang hanya mencatatkan empat lap setelah terkena masalah mesin, menempati posisi kesembilan di Grup 2, dan akan memulai balapan dari posisi ke-18.
Feature Race akan dihelat pada Jumat (25/5), pukul 16:30 WIB.
Hasil kualifikasi Grup 1:
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | Mpj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | ![]() | 9 | 1'21.727 | 146.991 | ||
2 | 1 | ![]() | ![]() | 11 | 1'21.834 | 0.107 | 0.107 | 146.799 |
3 | 21 | ![]() | ![]() | 10 | 1'21.948 | 0.221 | 0.114 | 146.595 |
4 | 11 | ![]() | ![]() | 10 | 1'22.194 | 0.467 | 0.246 | 146.156 |
5 | 17 | ![]() | ![]() | 10 | 1'22.408 | 0.681 | 0.214 | 145.777 |
6 | 9 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.569 | 0.842 | 0.161 | 145.492 |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.597 | 0.870 | 0.028 | 145.443 |
8 | 3 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.654 | 0.927 | 0.057 | 145.343 |
9 | 19 | ![]() | ![]() | 7 | 1'22.663 | 0.936 | 0.009 | 145.327 |
10 | 15 | ![]() | ![]() | 10 | 1'23.796 | 2.069 | 1.133 | 143.362 |
Hasil kualifikasi Grup 2:
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | Mpj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | ![]() | 10 | 1'21.737 | 146.973 | ||
2 | 18 | ![]() | ![]() | 10 | 1'21.901 | 0.164 | 0.164 | 146.679 |
3 | 14 | ![]() | ![]() | 10 | 1'22.241 | 0.504 | 0.340 | 146.073 |
4 | 16 | ![]() | ![]() | 10 | 1'22.263 | 0.526 | 0.022 | 146.034 |
5 | 10 | ![]() | ![]() | 10 | 1'22.307 | 0.570 | 0.044 | 145.955 |
6 | 2 | ![]() | ![]() | 9 | 1'22.420 | 0.683 | 0.113 | 145.755 |
7 | 12 | ![]() | ![]() | 9 | 1'22.707 | 0.970 | 0.287 | 145.250 |
8 | 20 | ![]() | ![]() | 10 | 1'22.717 | 0.980 | 0.010 | 145.232 |
9 | 8 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.977 | 1.240 | 0.260 | 144.777 |
10 | 6 | ![]() | ![]() | 10 | 1'23.157 | 1.420 | 0.180 | 144.464 |

Artikel sebelumnya
F2 Monako: Senggolan dengan Norris, De Vries tercepat di latihan
Artikel berikutnya
F2 Monako: Markelov menangi feature race penuh insiden, Gelael podium

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Monako |
Sub-event | Kualifikasi, Kamis |
Lokasi | Monte Carlo |
Pembalap | Sean Gelael , Nyck de Vries , Alexander Albon |
Tim | DAMS , Prema Powerteam |
Penulis | Derry Munikartono |