FP F2 Abu Dhabi: Albon memimpin, Gelael P18
Pembalap ART, Alexander Albon, mengawali akhir pekan F2 di sirkuit Yas Marina dengan menjadi pembalap tercepat. Sementara pembalap muda Indonesia, Sean Gelael, menempati peringkat ke-18.

Albon membuka sesi dengan mengungguli rekan satu timnya, Nobuharu Matsushita, sebagai pembalap tercepat hingga 30 menit terakhir sesi.
Norman Nato sempat mencatatkan waktu tercepat, namun Albon kembali memperbaiki waktunya menjadi 1 menit 48,974 detik, pada 20 menit terakhir.
Nato akhirnya menempati posisi dua, lebih lambat 0,135 detik dari Albon, disusul oleh pembalap muda McLaren, Nyck de Vries di posisi ketiga
Juara F2 musim ini, Charles Leclerc, mengalami kesulitan sepanjang sesi latihan, pembalap yang santer diberitakan akan naik kelas ke Formula 1 itu hanya menempati posisi kesembilan, lebih lambat 0,677 detik dari Albon.
Sementara Gelael, yang akan membela Prema Powerteam musim depan, menempati posisi ke-18 dalam sesi ini. Membukukan 17 putaran, pembalap asal Jakarta ini lebih lambat 1,605 detik dari Albon.
Sesi kualifikasi akan dilanjutkan hari ini pukul 22.00 WIB.
Hasil latihan F2 Abu Dhabi:
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | ![]() | 16 | 1'48.974 | |
2 | 20 | ![]() | ![]() | 17 | 1'49.109 | 0.135 |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 18 | 1'49.211 | 0.237 |
4 | 7 | ![]() | ![]() | 17 | 1'49.243 | 0.269 |
5 | 2 | ![]() | ![]() | 19 | 1'49.285 | 0.311 |
6 | 9 | ![]() | ![]() | 17 | 1'49.342 | 0.368 |
7 | 6 | ![]() | ![]() | 19 | 1'49.403 | 0.429 |
8 | 14 | ![]() | ![]() | 17 | 1'49.560 | 0.586 |
9 | 1 | ![]() | ![]() | 19 | 1'49.651 | 0.677 |
10 | 4 | ![]() | ![]() | 17 | 1'49.874 | 0.900 |
11 | 18 | ![]() | ![]() | 18 | 1'49.892 | 0.918 |
12 | 12 | ![]() | ![]() | 18 | 1'50.025 | 1.051 |
13 | 5 | ![]() | ![]() | 17 | 1'50.121 | 1.147 |
14 | 19 | ![]() | ![]() | 18 | 1'50.169 | 1.195 |
15 | 10 | ![]() | ![]() | 17 | 1'50.192 | 1.218 |
16 | 15 | ![]() | ![]() | 21 | 1'50.378 | 1.404 |
17 | 17 | ![]() | ![]() | 20 | 1'50.436 | 1.462 |
18 | 21 | ![]() | ![]() | 17 | 1'50.579 | 1.605 |
19 | 11 | ![]() | ![]() | 17 | 1'51.030 | 2.056 |
20 | 16 | ![]() | ![]() | 17 | 1'51.926 | 2.952 |

Artikel sebelumnya
Gelael gabung Prema untuk F2 musim 2018
Artikel berikutnya
Kualifikasi F2 Abu Dhabi: Markelov pole, Gelael P17

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Abu Dhabi |
Sub-event | Latihan, Jumat |
Lokasi | Yas Marina Circuit |
Pembalap | Sean Gelael , Alexander Albon |
Tim | ART Grand Prix , Arden International |
Penulis | Derry Munikartono |