Hasil Warm Up Moto3 Valencia: Sasaki Tercepat, Vietti Perlihatkan Laju Impresif
Ayumu Sasaki menjadi pembalap tercepat di sesi pemanasan balapan Moto3 Valencia, Minggu (15/11/2020). Celestino Vietti tercepat kedua, sementara peraih pole position, Darryn Binder, ada di peringkat ke-13.

Sasaki mencatatkan waktu 1 menit 39,511 detik saat sesi pemanasan. Sementara itu Vietti tak jauh berada di belakangnya, dengan hanya selisih waktu 0,067 detik.
Pembalap Turki, Deniz Oncu, menjadi tercepat ketiga dengan catatan waktu 1 menit 39,586 detik. Pemuncak klasemen pembalap sementara, Albert Arenas, ada di peringkat keempat dengan 1 menit 39,587 detik.
Binder yang meraih pole position di sesi kualifikasi, malah melaju kurang baik di sesi warm up. Ia berada di peringkat ke-13, dengan waktu 1 menit 39,960 detik.
Baca Juga:
Ai Ogura, rival Arenas dalam perebutan gelar juara Moto3 musim ini, jadi tercepat ke-18 dalam sesi pemanasan. Ia hanya bisa mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,239 detik.
Barry Baltus menjadi pembalap yang kurang beruntung di sesi pemanasan ini. Ia tergelincir di tikungan keempat lintasan. Beruntung, ia bisa langsung bangun dan terlihat tidak terluka ataupun cedera.
Balapan Moto3 sendiri akan digelar pukul 17.00 WIB. Albert Arenas memimpin klasemen pembalap dengan koleksi 157 poin.
Ogura menempel ketat sang pemimpin klasemen dengan hanya selisih 3 poin saja.
Hasil Warm Up Moto3 Valencia:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | km/jam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | KTM | 11 | 1'39.511 | 144.888 | |||
2 | 13 | KTM | 11 | 1'39.578 | 0.067 | 144.791 | ||
3 | 53 | KTM | 10 | 1'39.586 | 0.075 | 144.779 | ||
4 | 75 | KTM | 11 | 1'39.587 | 0.076 | 144.777 | ||
5 | 25 | KTM | 10 | 1'39.596 | 0.085 | 144.764 | ||
6 | 14 | Honda | 11 | 1'39.558 | 0.047 | 144.820 | ||
7 | 2 | Honda | 11 | 1'39.674 | 0.163 | 144.651 | ||
8 | 6 | Honda | 11 | 1'39.747 | 0.236 | 144.545 | ||
9 | 11 | Honda | 11 | 1'39.755 | 0.244 | 144.534 | ||
10 | 17 | Honda | 11 | 1'39.781 | 0.270 | 144.496 | ||
11 | 55 | Husqvarna | 9 | 1'39.914 | 0.403 | 144.304 | ||
12 | 7 | Honda | 11 | 1'39.954 | 0.443 | 144.246 | ||
13 | 40 | KTM | 11 | 1'39.960 | 0.449 | 144.237 | ||
14 | 82 | KTM | 11 | 1'39.977 | 0.466 | 144.213 | ||
15 | 23 | Honda | 9 | 1'40.080 | 0.569 | 144.064 | ||
16 | 27 | KTM | 10 | 1'40.178 | 0.667 | 143.923 | ||
17 | 52 | Honda | 11 | 1'40.186 | 0.675 | 143.912 | ||
18 | 79 | Honda | 11 | 1'40.239 | 0.728 | 143.836 | ||
19 | 24 | Honda | 10 | 1'40.318 | 0.807 | 143.722 | ||
20 | 5 | Honda | 10 | 1'40.387 | 0.876 | 143.624 | ||
21 | 16 | KTM | 11 | 1'40.460 | 0.949 | 143.519 | ||
22 | 54 | KTM | 11 | 1'40.678 | 1.167 | 143.209 | ||
23 | 21 | Husqvarna | 11 | 1'40.696 | 1.185 | 143.183 | ||
24 | 99 | KTM | 12 | 1'40.751 | 1.240 | 143.105 | ||
25 | 92 | Honda | 11 | 1'40.777 | 1.266 | 143.068 | ||
26 | 9 | KTM | 11 | 1'40.790 | 1.279 | 143.049 | ||
27 | 70 | KTM | 10 | 1'40.858 | 1.347 | 142.953 | ||
28 | 73 | KTM | 11 | 1'41.100 | 1.589 | 142.611 | ||
29 | 50 | KTM | 11 | 1'41.139 | 1.628 | 142.556 | ||
30 | 89 | Honda | 9 | 1'41.180 | 1.669 | 142.498 |

Artikel sebelumnya
Lorenzo Fellon Debut Moto3 2021 bersama SIC58
Artikel berikutnya
Hasil Moto3 Valencia: Arbolino Menang, Pepet Arenas-Ogura dalam Persaingan Gelar Juara

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Valencia II |
Tag | moto3 , darryn binder , Ayumu Sasaki , Celestino Vietti |
Penulis | Muhammad Pratama Supriyadillah |