Klasemen akhir F1 2018 setelah GP Abu Dhabi
Lewis Hamilton jadi pembalap pertama sepanjang sejarah menembus 400 poin. Kimi Raikkonen bertahan di peringkat ketiga dengan selisih tipis dari Max Verstappen.

Dengan ketatnya persaingan titel di awal musim melawan Sebastian Vettel, mungkin sebagian besar dari kita tidak mengira bahwa ini menjadi musim di mana Hamilton memecahkan rekor sebagai pembalap pertama yang menembus perolehan 400 poin.
Baca Juga:
Setelah 11 kemenangan, Hamilton menutup musim 2018 di posisi puncak dengan total 408 poin. Torehan ini terbilang luar biaas karena melebihi raihannya di musim 2014 (384). Padahal waktu itu balapan GP Abu Dhabi – yang juga dimenangi Hamilton, menghadiahi poin ganda.
Walau gagal finis akibat masalah mekanis, Raikkonen menyelesaikan musim terakhirnya bersama Ferrari di peringkat ketiga. Ini merupakan pencapaian terbaiknya sejak kembali membela skuat Maranello itu pada 2014.
Di bawahnya ada Verstappen yang hanya berjarak dua poin setelah merebut podium terakhir di Yas Marina.
Nico Hulkenberg dinobatkan sebagai "juara Formula 1,5" meski mengalami kecelakaan dramatis setelah mobilnya terguling di lap pertama. Tambahan empat poin yang dicetak Sergio Perez belum mampu untuk menggusur pembalap Renault itu.
Renault juga menjadi yang terbaik dalam persaingan papan tengah. Tentu saja tim pabrikan Perancis itu berharap bisa ikut meramaikan persaingan tim-tim unggulan di musim berikutnya.
Klasemen pembalap:
Pembalap | Poin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | Hamilton | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 |
2 | Vettel | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
3 | Räikkönen | 251 | 15 | - | 15 | 18 | - | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | - |
4 | Verstappen | 249 | 8 | - | 10 | - | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 12 | - | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
5 | Bottas | 237 | 4 | 18 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | Ricciardo | 170 | 12 | - | 25 | - | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | 8 | 8 | 12 | - | - | 12 | 12 |
7 | Hülkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 8 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - |
8 | Pérez | 62 | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 6 | - | 10 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 4 |
9 | Magnussen | 56 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 |
10 | Sainz | 53 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | 8 |
11 | Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
12 | Ocon | 49 | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | 6 | 4 | - | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
13 | Leclerc | 39 | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 |
14 | Grosjean | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 |
15 | Gasly | 29 | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Vandoorne | 12 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
17 | Ericsson | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
18 | Stroll | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Hartley | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
20 | Sirotkin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Klasemen konstruktor:
Tim | Poin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | Mercedes | 655 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | - | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 |
2 | Ferrari | 571 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 |
3 | Red Bull | 419 | 20 | - | 35 | - | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 |
4 | Renault | 122 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | 2 | - | 4 | 5 | - | 1 | 14 | 8 | - | 8 |
5 | Haas | 93 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | - | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 3 |
6 | McLaren | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - |
7 | RP Force India | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | 3 | 8 | 4 | - | 1 | 4 |
8 | Sauber | 48 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 1 | 8 | 6 | 6 |
9 | Toro Rosso | 33 | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
10 | Williams | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - |

Foto oleh: Manuel Goria / Motorsport Images

Foto oleh: Lionel Ng / Motorsport Images

Foto oleh: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images

Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images

Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images

Foto oleh: Joe Portlock / Motorsport Images

Foto oleh: Erik Junius

Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images

Foto oleh: Steven Tee / Motorsport Images

Foto oleh: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Foto oleh: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images

Foto oleh: Jerry Andre / Motorsport Images

Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images

Artikel sebelumnya
GP Abu Dhabi: Hamilton tutup musim dengan kemenangan
Artikel berikutnya
GALERI: Suasana dan aksi balapan GP Abu Dhabi

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Formula 1 |
Event | GP Abu Dhabi |
Pembalap | Lewis Hamilton |
Tim | Mercedes |
Penulis | Aditya Gagat |