F2 Red Bull Ring: Russell pole, Gelael start ke-15
Pembalap muda Mercedes Formula 1, George Russell, kembali meraih posisi pole pada kualifikasi F2 Red Bull Ring. Sementara itu, Sean Gelael meraih hasil kualifikasi yang sama saat latihan.

Russell berada di atas angin saat sesi latihan, Jumat (29/6). Waktu saat ia meraih posisi pole hanya terpaut 0,145 detik lebih lambat dari pencapaian Charles Leclerc musim sebelumnya, meski mobil F2 musim ini lebih berat.
Pembalap ART Grand Prix yang tampil maksimal pada menit-menit terakhir tetap mampu mempertajam raihannya sebanyak 0,033 detik. Iapun meraih waktu 1 menit 13,451 detik.
Norris bertengger di posisi kedua, tempat terbaiknya sejak ronde kedua di Baku. Selisih poinnya terpangkas dari 13 menjadi sembilan poin jelang balapan esok hari.
Di lap terakhirnya, Norris sempat melebar di Tikungan 9. Ia mengakhiri sesi dengan selisih 0,2 detik di belakang peraih pole, unggul atas rekan setimnya, Sergio Sette Camara.
Rekan kompatriot Russell di ART Grand Prix, Jack Aitken, akan start dari urutan keempat. Insiden antara Aitken dan Roy Nissany saat latihan mengakibatkan masing-masing dari mereka menerima penalti sebanyak satu dan dua poin.
Alexander Albon belum pernah mencicipi start dari posisi tiga besar musim ini. Namun, ia mampu meraih start kedelapan di depan Nyck de Vries, juara Sprint Race Paul Ricard.
Rekan setim De Vries, Sean Gelael, menempati hasil yang sama saat sesi latihan, di posisi ke-15. Pembalap bernomor mobil 3 tersebut terpaut 0,822 detik dari peraih tempat terdepan.
Hasil kualifikasi F2 Red Bull Ring
No | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | ![]() | 14 | 1'13.541 | |
2 | 19 | ![]() | ![]() | 14 | 1'13.779 | 0.238 |
3 | 18 | ![]() | ![]() | 13 | 1'13.823 | 0.282 |
4 | 7 | ![]() | ![]() | 14 | 1'13.961 | 0.420 |
5 | 16 | ![]() | ![]() | 14 | 1'13.999 | 0.458 |
6 | 11 | ![]() | ![]() | 13 | 1'14.014 | 0.473 |
7 | 20 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.104 | 0.563 |
8 | 5 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.115 | 0.574 |
9 | 4 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.171 | 0.630 |
10 | 2 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.201 | 0.660 |
11 | 14 | ![]() | ![]() | 16 | 1'14.309 | 0.768 |
12 | 9 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.323 | 0.782 |
13 | 21 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.330 | 0.789 |
14 | 17 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.334 | 0.793 |
15 | 3 | ![]() | ![]() | 16 | 1'14.363 | 0.822 |
16 | 10 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.389 | 0.848 |
17 | 12 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.400 | 0.859 |
18 | 1 | ![]() | ![]() | 15 | 1'14.589 | 1.048 |
19 | 6 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.700 | 1.159 |
20 | 15 | ![]() | ![]() | 16 | 1'15.436 | 1.895 |

Artikel sebelumnya
F2 Red Bull Ring: Russell tercepat, Gelael ke-15
Artikel berikutnya
Mobil sering mogok, Formula 2 ubah aturan start balapan

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Spielberg |
Lokasi | Red Bull Ring |
Pembalap | George Russell , Sergio Sette Camara , Lando Norris |
Tim | ART Grand Prix |
Penulis | Jack Benyon |