F2 Abu Dhabi: Russell klaim pole, Albon melebar, Gelael P15 lagi
George Russell akan mengawali balapan pertama dari ronde penentu titel Formula 2 dengan keunggulan cukup jauh dari rival satu-satunya di klasemen, Alexander Albon. Wakil Indonesia, Sean Gelael, kembali mengisi grid ke-15.
Berbeda dengan sesi latihan yang berlangsung di bawah cahaya matahari, babak kualifikasi digelar saat langit sudah gelap.
Di chicane Tikungan 5-6, Nirei Fukuzumi berebut lintasan dengan Luca Ghiotto. Insiden tersebut sempat membuat Fukuzumi marah di radio tim.
Pada fase pertama sebelum mayoritas peserta kembali pit, Nyck de Vries memimpin dengan waktu lap 1 menit 49,629 detik di atas Nicholas Latifi, George Russell, Alexander Albon, dan Artem Markelov.
Lintasan mulai kembali ramai pada sekitar 7 menit terakhir. Para pembalap pun kembali berusaha memangkas lap time masing-masing hingga checkered flag dikibaskan.
Pada detik-detik terakhir, Albon melebar jelang tikungan terakhir dalam usahanya meraih pole. Pembalap Thailand itu harus puas dengan posisi kedelapan.
Rival Albon di klasemen, Russell, akhirnya mencetak pole kelimanya dengan lap 1m49,251d atau unggul 0,290 dari de Vries dan 0,396 detik dari Latifi.
Rekan setim de Vries di tim Prema, Gelael, menempati urutan ke-15 lagi seperti saat kualifikasi sebelumnya di Sochi, Rusia.
Pemenang GP Makau tahun ini, Dan Ticktum, mengisi grid ke-14 pada debutnya di F2. Sebelumnya, pengganti Max Gunther di tim Arden tersebut mencatat waktu terlambat di Free Practice.
Hasil kualifikasi Formula 2 Abu Dhabi
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 10 | 1'49.251 | 183.013 | ||
2 | 4 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 8 | 1'49.541 | 0.290 | 0.290 | 182.528 |
3 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 9 | 1'49.647 | 0.396 | 0.106 | 182.352 |
4 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 9 | 1'49.869 | 0.618 | 0.222 | 181.983 |
5 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 10 | 1'49.946 | 0.695 | 0.077 | 181.856 |
6 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 9 | 1'50.038 | 0.787 | 0.092 | 181.704 |
7 | 19 | Lando Norris | Carlin | 10 | 1'50.059 | 0.808 | 0.021 | 181.669 |
8 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 10 | 1'50.155 | 0.904 | 0.096 | 181.511 |
9 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 9 | 1'50.180 | 0.929 | 0.025 | 181.470 |
10 | 18 | Sergio Sette Camara | Carlin | 10 | 1'50.187 | 0.936 | 0.007 | 181.458 |
11 | 10 | Niko Kari | MP Motorsport | 10 | 1'50.375 | 1.124 | 0.188 | 181.149 |
12 | 15 | Roberto Merhi | Campos Racing | 10 | 1'50.513 | 1.262 | 0.138 | 180.923 |
13 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 9 | 1'50.522 | 1.271 | 0.009 | 180.908 |
14 | 11 | Dan Ticktum | Arden International | 10 | 1'50.580 | 1.329 | 0.058 | 180.813 |
15 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 10 | 1'50.812 | 1.561 | 0.232 | 180.435 |
16 | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 10 | 1'50.855 | 1.604 | 0.043 | 180.365 |
17 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 10 | 1'50.892 | 1.641 | 0.037 | 180.305 |
18 | 9 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 10 | 1'51.037 | 1.786 | 0.145 | 180.069 |
19 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 9 | 1'51.048 | 1.797 | 0.011 | 180.051 |
20 | 16 | Arjun Maini | Trident | 10 | 1'51.597 | 2.346 | 0.549 | 179.166 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.