WEC Silverstone: Toyota ungguli Porsche di seri pembuka
Toyota menjadi pemenang balapan pembuka FIA World Endurance Championship di Silverstone. Kazuki Nakajima, Anthony Davidson, dan Sebastien Buemi, berhasil mengalahkan pesaing terberat mereka, Porsche.























Mendominasi sesi latihan hingga kualifikasi, Toyota, yang memakai spek-downforce tinggi, terlihat tampil lebih kencang dibandingkan Porsche yang memakai spek-Le Mans atau downforce rendah. Namun saat hujan mulai turun, pabrikan Jerman tersebut masih bisa memberikan persaingan ketat terhadap rival Jepang mereka.
Namun setelah enam jam durasi balapan, Buemi berhasil mengamankan trofi juara untuk kru mobil TS050 #8 dengan jarak keunggulan 6,173 detik di depan Porsche 919 #2. Raihan ini menjadi kemenangan WEC pertama Buemi dan Davidson sejak balapan Shanghai 2014.
Trio pembalap Porsche #1, Neel Jani, Andre Lotterer, dan Nick Tandy, melengkapi posisi podium setelah terpaut 40 detik akibat melakukan pitstop tambahan saat hujan turun pada 3 jam pertama. Mereka mengambil keputusan memasang ban Intermediate sebelum berganti kembali ke ban kering setelah hujan reda.
Rekrutan baru Toyota di mobil #7, Jose Maria Lopez, mengalami kecelakaan yang memicu alarm medis dalam mobil menyala. Pembalap Argentina itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk langkah pencegahan.
Mike Conway kemudian membawa mobil TS050 #7 finis dengan jarak 38 putaran di belakang rekan setim mereka.
Satu-satunya tim privatir di kelas LMP1, ByKolles dengan mobil CLM P1/01, menghabiskan mayoritas waktu balapan mereka di dalam garasi akibat masalah rem. Mereka akhirnya gagal finis setelah terlibat kontak dengan mobil Aston Martin Vantage #97 di pintu masuk pitlane.
Mobil Oreca #38 dari tim Jackie Chan DC Racing yang dioperasikan JOTA Sport dan dikemudikan trio pembalap Oliver Jarvis, Thomas Laurent, dan Ho-Pin Tung, berhasil juara setelah tampil dominan.
Ferrari kalahkan Ferrari di GTE Pro
Ford berhasil merebut juara GTE Pro meski sempat ditakutkan masalah pintu di penghujung balapan. Harry Tincknell dan Andy Priaulx berjaya di kandang sendiri bersama rekan satu mobil Ford GT #67, Pipo Derani.
Skuat 'oval biru' tersebut mengungguli rival tradisional mereka, Ferrari. Mobil Ferrari 488 #51 dari tim AF Corse yang dikemudikan James Calado dan Alessandro Pier Guidi itu finis di urutan kedua, terpaut 15 detik di belakang Ford.
Mobil #91 menjadi satu-satunya mobil Porsche 911 RSR yang bertahan di akhir balapan dan finis di urutan ketiga GTE Pro. Frederic Makowiecki dan Richard Lietz, unggul tipis di depan mobil Ford #66 yang dikemudikan Oliver Pla, Stefan Mucke dan Billy Johnson.
Sementara trofi juara di kelas GTE Am berhasil diraih skuat Singapura, Clearwater Racing, berkat usaha kru mobil Ferrari #61 yang diawaki Matt Griffin, Keita Sawa, dan Mok Weng Sun.
Hasil balapan:
Pos. | # | Drivers | Mobil | Kelas | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 197 | |
2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 197 | 6.173 |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 197 | 46.956 |
4 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 13 lap |
5 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 19.376 |
6 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 21.268 |
7 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 183 | 14 lap |
8 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 32.247 |
9 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 1'08.075 |
10 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 15 lap |
11 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 11.790 |
12 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 172 | 25 lap |
13 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 171 | 26 lap |
14 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 171 | 15.604 |
15 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 171 | 26.585 |
16 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 171 | 27.491 |
17 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 170 | 27 lap |
18 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 170 | 43.753 |
19 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 168 | 29 lap |
20 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 166 | 31 lap |
21 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 166 | 1.768 |
22 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 166 | 25.315 |
23 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 159 | 38 lap |
24 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 143 | 54 lap |
25 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 165 | 32 lap |
26 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 155 | 42 lap |
27 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 95 | 102 lap |

WEC Silverstone: Toyota akan start 1-2, Ford rebut pole GT
WEC Spa: Kejutkan Toyota, Porsche rebut pole
